Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Cleber Melo (1)
YLM SEGUROS S.A
212/2025
023960
LOTE 28
291
Extrajudicial
Online e Presencial
YELUM / LOTE: 28 / DATA: 01.08.2025
VW/T CROSS SENSE TSI AD - 2021/2021
OC: 16052067 / Colisão
Doc PB - Rest. Adm
POSSUI CHAVE: NÃO / POSSUI MANUAL: NÃO
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO BAYEUX
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$89513
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
01/08/2025 15:35:58 | ABRANTESVEICULOS | Não | Não | R$ 49.400,00 |
01/08/2025 15:35:51 | ACHLLES | Não | Não | R$ 48.900,00 |
01/08/2025 15:35:39 | ABRANTESVEICULOS | Não | Não | R$ 48.400,00 |
01/08/2025 15:35:36 | AndersonMDS | Não | Não | R$ 47.900,00 |
01/08/2025 15:35:25 | ABRANTESVEICULOS | Não | Não | R$ 47.400,00 |
01/08/2025 15:35:22 | ACHLLES | Não | Não | R$ 46.900,00 |
01/08/2025 15:35:14 | ABRANTESVEICULOS | Não | Não | R$ 46.400,00 |
01/08/2025 15:35:12 | AndersonMDS | Não | Não | R$ 45.900,00 |
01/08/2025 15:34:47 | ABRANTESVEICULOS | Não | Não | R$ 45.400,00 |
01/08/2025 15:34:43 | AndersonMDS | Não | Não | R$ 44.900,00 |
01/08/2025 15:34:28 | ABRANTESVEICULOS | Não | Não | R$ 44.400,00 |
01/08/2025 15:34:26 | ACHLLES | Não | Não | R$ 43.900,00 |
01/08/2025 15:34:14 | ABRANTESVEICULOS | Não | Não | R$ 43.400,00 |
01/08/2025 15:34:12 | AndersonMDS | Não | Não | R$ 42.900,00 |
01/08/2025 15:33:53 | ABRANTESVEICULOS | Não | Não | R$ 42.400,00 |
01/08/2025 15:33:51 | AndersonMDS | Não | Não | R$ 41.900,00 |
01/08/2025 15:33:50 | ABRANTESVEICULOS | Não | Não | R$ 41.400,00 |
01/08/2025 15:33:47 | BOFF123 | Não | Não | R$ 40.900,00 |
01/08/2025 15:33:43 | ABRANTESVEICULOS | Não | Não | R$ 40.400,00 |
01/08/2025 15:33:41 | AndersonMDS | Não | Não | R$ 39.900,00 |
01/08/2025 15:33:38 | ABRANTESVEICULOS | Não | Não | R$ 39.400,00 |
01/08/2025 15:33:36 | AndersonMDS | Não | Não | R$ 38.900,00 |
01/08/2025 15:33:32 | ABRANTESVEICULOS | Não | Não | R$ 38.400,00 |
01/08/2025 15:33:30 | AndersonMDS | Não | Não | R$ 37.900,00 |
01/08/2025 15:33:23 | ABRANTESVEICULOS | Não | Não | R$ 37.400,00 |
01/08/2025 15:33:20 | AndersonMDS | Não | Não | R$ 36.900,00 |
01/08/2025 15:30:47 | TACOMIGO | Não | Não | R$ 36.400,00 |
01/08/2025 10:24:22 | KARLA1 | Não | Não | R$ 35.900,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.