Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Cleber Melo (1)
MAPFRE SEGUROS GERAIS - 1
215/2025
024025
LOTE 4
129
Extrajudicial
Online e Presencial
MAPFRE SEGUROS GERAIS - 1 / LOTE: 4 / DATA: 01.08.2025
TOYOTA/CCROSS XRX HYBRID 1.8 - 2024/2025 | FLEX
OC: 374923125000006 / COLISÃO
MÉDIA MONTA
POSSUI CHAVE: SIM / POSSUI MANUAL: NÃO
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO PB
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$193277
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
01/08/2025 14:36:46 | RodrigoLDAC | Não | Não | R$ 104.200,00 |
01/08/2025 14:36:42 | JL | Não | Não | R$ 103.700,00 |
01/08/2025 14:36:18 | RodrigoLDAC | Não | Não | R$ 103.200,00 |
01/08/2025 14:36:14 | PLATEIA | Não | Não | R$ 102.700,00 |
01/08/2025 14:36:13 | JL | Não | Não | R$ 102.200,00 |
01/08/2025 14:35:41 | RodrigoLDAC | Não | Não | R$ 101.700,00 |
01/08/2025 14:35:37 | ABRANTESVEICULOS | Não | Não | R$ 101.200,00 |
01/08/2025 14:35:22 | RodrigoLDAC | Não | Não | R$ 100.700,00 |
01/08/2025 14:35:17 | ABRANTESVEICULOS | Não | Não | R$ 100.200,00 |
01/08/2025 14:35:05 | RodrigoLDAC | Não | Não | R$ 99.700,00 |
01/08/2025 14:35:00 | ABRANTESVEICULOS | Não | Não | R$ 99.200,00 |
01/08/2025 14:34:56 | RodrigoLDAC | Não | Não | R$ 98.700,00 |
01/08/2025 14:34:52 | ABRANTESVEICULOS | Não | Não | R$ 98.200,00 |
01/08/2025 14:34:47 | RodrigoLDAC | Não | Não | R$ 97.700,00 |
01/08/2025 14:34:39 | ABRANTESVEICULOS | Não | Não | R$ 97.200,00 |
01/08/2025 10:42:52 | RodrigoLDAC | Não | Não | R$ 96.700,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.