R$
até
R$

LEILÃO MAPFRE SEGUROS

  • Leilão
    A partir das 01/08/2025 14:00

I/TOYOTA/HILUX CDSRXA4FD 2.8 - 2019/2020 | DIESEL

Bayeux - PB
  • POSSUI MANUAL 0
  • POSSUI CHAVE
  • Leiloeiro

    Cleber Melo (1)

  • Comitente

    MAPFRE SEGUROS GERAIS - 1

  • Código Leilão

    215/2025

  • Código Lote

    024031

  • Número Lote

    LOTE 10

  • Habilitados

    128

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Online e Presencial

Descrição

MAPFRE SEGUROS GERAIS - 1 / LOTE: 10 / DATA: 01.08.2025
I/TOYOTA/HILUX CDSRXA4FD 2.8 - 2019/2020 | DIESEL
OC: 5023125000781 / COLISÃO
MÉDIA MONTA
POSSUI CHAVE: NÃO / POSSUI MANUAL: NÃO
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO PB
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$204860

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
01/08/2025 14:46:51 LUIZ.GUILHERME.OLIVEIRA2021 Não Não R$ 115.500,00
01/08/2025 14:46:48 TPpecas Não Não R$ 115.000,00
01/08/2025 14:46:44 LUIZ.GUILHERME.OLIVEIRA2021 Não Não R$ 114.500,00
01/08/2025 14:46:42 TPpecas Não Não R$ 114.000,00
01/08/2025 14:46:38 LUIZ.GUILHERME.OLIVEIRA2021 Não Não R$ 113.500,00
01/08/2025 14:46:36 TPpecas Não Não R$ 113.000,00
01/08/2025 14:46:31 LUIZ.GUILHERME.OLIVEIRA2021 Não Não R$ 112.500,00
01/08/2025 14:46:28 TPpecas Não Não R$ 112.000,00
01/08/2025 14:46:20 LUIZ.GUILHERME.OLIVEIRA2021 Não Não R$ 111.500,00
01/08/2025 14:46:18 TPpecas Não Não R$ 111.000,00
01/08/2025 14:46:14 LUIZ.GUILHERME.OLIVEIRA2021 Não Não R$ 110.500,00
01/08/2025 14:46:12 TPpecas Não Não R$ 110.000,00
01/08/2025 14:46:08 LUIZ.GUILHERME.OLIVEIRA2021 Não Não R$ 109.500,00
01/08/2025 14:46:05 TPpecas Não Não R$ 109.000,00
01/08/2025 14:46:02 LUIZ.GUILHERME.OLIVEIRA2021 Não Não R$ 108.500,00
01/08/2025 14:46:00 TPpecas Não Não R$ 108.000,00
01/08/2025 14:45:56 LUIZ.GUILHERME.OLIVEIRA2021 Não Não R$ 107.500,00
01/08/2025 14:45:54 TPpecas Não Não R$ 107.000,00
01/08/2025 14:45:50 LUIZ.GUILHERME.OLIVEIRA2021 Não Não R$ 106.500,00
01/08/2025 14:45:47 TPpecas Não Não R$ 106.000,00
01/08/2025 14:45:44 LUIZ.GUILHERME.OLIVEIRA2021 Não Não R$ 105.500,00
01/08/2025 14:45:41 TPpecas Não Não R$ 105.000,00
01/08/2025 14:45:32 LUIZ.GUILHERME.OLIVEIRA2021 Não Não R$ 104.500,00
01/08/2025 14:45:29 TPpecas Não Não R$ 104.000,00
01/08/2025 14:45:25 LUIZ.GUILHERME.OLIVEIRA2021 Não Não R$ 103.500,00
01/08/2025 14:45:22 TPpecas Não Não R$ 103.000,00
01/08/2025 13:13:05 LUIZ.GUILHERME.OLIVEIRA2021 Não Não R$ 102.500,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.