Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Cleber Melo (1)
MAPFRE SEGUROS GERAIS - 52
221/2025
024203
LOTE 10
126
Extrajudicial
Online e Presencial
MAPFRE SEGUROS GERAIS - 52 / LOTE: 10 / DATA: 08.08.2025
(SUCATA) CHEV / ONIX 10MT HB 1.0 - 2022/2023 | FLEX
OC: 5023125000781 / COLISÃO
GRANDE MONTA
POSSUI CHAVE: SIM / POSSUI MANUAL: NÃO
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO PB
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$67448
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
08/08/2025 14:47:10 | sucatavmd | Não | Não | R$ 17.000,00 |
08/08/2025 14:47:09 | OLIVEIRA2 | Não | Não | R$ 16.500,00 |
08/08/2025 14:47:01 | sucatavmd | Não | Não | R$ 16.000,00 |
08/08/2025 14:46:56 | OLIVEIRA2 | Não | Não | R$ 15.500,00 |
08/08/2025 14:46:47 | sucatavmd | Não | Sim | R$ 15.000,00 |
08/08/2025 14:46:47 | CEARAIMPORTS1 | Não | Não | R$ 14.500,00 |
08/08/2025 14:16:13 | sucatavmd | Não | Sim | R$ 14.000,00 |
08/08/2025 14:16:13 | OLIVEIRA2 | Não | Não | R$ 13.500,00 |
08/08/2025 14:04:00 | sucatavmd | Não | Sim | R$ 13.000,00 |
08/08/2025 13:36:48 | JL VEICULOS | Não | Não | R$ 12.500,00 |
07/08/2025 09:52:53 | OLIVEIRA2 | Não | Não | R$ 12.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.