Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Cleber Melo (1)
MAPFRE SEGUROS GERAIS - 1
221/2025
024214
LOTE 25
126
Extrajudicial
Online e Presencial
MAPFRE SEGUROS GERAIS - 1 / LOTE: 25 / DATA: 08.08.2025
(SUCATA) CHEVROLET / ONIX 1.0MT LT 1.0 - 2019/2019 | FLEX
OC: 389721525003957 / COLISÃO
GRANDE MONTA
POSSUI CHAVE: SIM / POSSUI MANUAL: NÃO
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO PB
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$54372
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
08/08/2025 15:03:50 | CEARAIMPORTS1 | Não | Não | R$ 12.700,00 |
08/08/2025 14:40:13 | EDSONBATISTA2 | Não | Não | R$ 12.200,00 |
08/08/2025 14:36:49 | lucasramarals | Não | Não | R$ 11.700,00 |
08/08/2025 14:36:16 | EDSONBATISTA2 | Não | Não | R$ 11.200,00 |
08/08/2025 14:35:54 | lucasramarals | Não | Não | R$ 10.700,00 |
08/08/2025 14:14:13 | Marizaldo | Não | Não | R$ 10.200,00 |
08/08/2025 12:49:36 | EDSONBATISTA2 | Não | Não | R$ 9.700,00 |
07/08/2025 23:59:15 | YaneCSDSE | Não | Não | R$ 9.200,00 |
07/08/2025 12:06:11 | PADRAO01 | Não | Não | R$ 8.700,00 |
07/08/2025 09:58:47 | OLIVEIRA2 | Não | Não | R$ 8.200,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.