Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Cleber Melo (1)
YLM SEGUROS S.A
232/2025
024639
LOTE 57
262
Extrajudicial
Online e Presencial
YELUM / LOTE: 57 / DATA: 22.08.2025
MMC/TRITON SPORT HPE S - 2024/2025 | DIESEL - 4X4
OC: 19579729 / Colisão
Doc PB - Rest. Adm
POSSUI CHAVE: SIM / POSSUI MANUAL: NÃO
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO BAYEUX
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$280614
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
22/08/2025 17:09:49 | URTIGA | Não | Não | R$ 153.600,00 |
22/08/2025 17:09:43 | CHARLESROSSELINE | Não | Não | R$ 153.100,00 |
22/08/2025 17:09:29 | URTIGA | Não | Não | R$ 152.600,00 |
22/08/2025 17:09:23 | THOMASBELTRAO | Não | Não | R$ 152.100,00 |
22/08/2025 17:09:18 | URTIGA | Não | Não | R$ 151.600,00 |
22/08/2025 17:09:15 | THOMASBELTRAO | Não | Não | R$ 151.100,00 |
22/08/2025 17:09:11 | URTIGA | Não | Não | R$ 150.600,00 |
22/08/2025 17:09:10 | THOMASBELTRAO | Não | Não | R$ 143.100,00 |
22/08/2025 17:09:01 | URTIGA | Não | Não | R$ 142.600,00 |
22/08/2025 17:08:59 | CHARLESROSSELINE | Não | Não | R$ 142.100,00 |
22/08/2025 17:08:56 | URTIGA | Não | Não | R$ 141.600,00 |
22/08/2025 17:08:55 | CHARLESROSSELINE | Não | Não | R$ 141.100,00 |
22/08/2025 17:08:45 | URTIGA | Não | Não | R$ 140.600,00 |
22/08/2025 17:08:44 | CHARLESROSSELINE | Não | Não | R$ 140.100,00 |
22/08/2025 17:08:40 | URTIGA | Não | Não | R$ 139.600,00 |
22/08/2025 17:08:38 | CHARLESROSSELINE | Não | Não | R$ 139.100,00 |
22/08/2025 17:08:33 | URTIGA | Não | Não | R$ 138.600,00 |
22/08/2025 17:08:31 | CHARLESROSSELINE | Não | Não | R$ 138.100,00 |
22/08/2025 17:08:25 | URTIGA | Não | Não | R$ 137.600,00 |
22/08/2025 17:08:22 | THOMASBELTRAO | Não | Não | R$ 137.100,00 |
22/08/2025 17:08:21 | CHARLESROSSELINE | Não | Não | R$ 136.600,00 |
22/08/2025 17:08:17 | URTIGA | Não | Não | R$ 136.100,00 |
22/08/2025 17:08:15 | CHARLESROSSELINE | Não | Não | R$ 135.600,00 |
22/08/2025 17:08:12 | URTIGA | Não | Não | R$ 135.100,00 |
22/08/2025 17:08:10 | CHARLESROSSELINE | Não | Não | R$ 134.600,00 |
22/08/2025 17:08:08 | THOMASBELTRAO | Não | Não | R$ 134.100,00 |
22/08/2025 17:08:08 | URTIGA | Não | Não | R$ 133.600,00 |
22/08/2025 17:08:05 | CHARLESROSSELINE | Não | Não | R$ 133.100,00 |
22/08/2025 17:07:58 | THOMASBELTRAO | Não | Não | R$ 132.600,00 |
22/08/2025 17:07:53 | URTIGA | Não | Não | R$ 132.100,00 |
22/08/2025 16:50:05 | NEN13 | Não | Não | R$ 131.600,00 |
22/08/2025 14:28:40 | THOMASBELTRAO | Não | Não | R$ 131.100,00 |
22/08/2025 14:28:19 | ALMEIDA3 | Não | Não | R$ 130.600,00 |
22/08/2025 14:22:55 | URTIGA | Não | Não | R$ 130.100,00 |
21/08/2025 23:28:05 | GV | Não | Não | R$ 129.600,00 |
21/08/2025 23:01:47 | NEN13 | Não | Não | R$ 129.100,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.