Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Cleber Melo (1)
MAPFRE SEGUROS GERAIS - 1
238/2025
024620
LOTE 5
92
Extrajudicial
Online e Presencial
MAPFRE SEGUROS GERAIS - 1 / LOTE: 5 / DATA: 22.08.2025
(SUCATA) HYUNDAI/HB20 16A VISION 1.6 - 2019/2020 | FLEX
OC: 5023125000701 / COLISÃO
GRANDE MONTA
POSSUI CHAVE: SIM / POSSUI MANUAL: SIM
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO PB
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$68672
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
22/08/2025 15:52:22 | ANDERSONBARBOSA1 | Não | Não | R$ 13.400,00 |
22/08/2025 15:52:14 | BORBAAUTOPECAS | Não | Não | R$ 12.900,00 |
22/08/2025 15:50:44 | TITO2 | Não | Não | R$ 12.400,00 |
22/08/2025 15:05:21 | JL VEICULOS | Não | Não | R$ 11.900,00 |
22/08/2025 14:38:31 | ANDERSONBARBOSA1 | Não | Não | R$ 11.400,00 |
22/08/2025 09:40:28 | JL VEICULOS | Não | Não | R$ 10.900,00 |
21/08/2025 22:36:28 | TITO2 | Não | Não | R$ 10.400,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.