Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Cleber Melo (1)
MAPFRE SEGUROS GERAIS - 1
257/2025
025026
LOTE 5
135
Extrajudicial
Online e Presencial
MAPFRE SEGUROS GERAIS - 1 / LOTE: 5 / DATA: 05.09.2025
(SUCATA) FIAT/MOBI LIKE 1.0 8V(FLEX) 4P A/G - 2022/2022 | FLEX (GAS./ALC.)
OC: 32323125000048 / COLISÃO
GRANDE MONTA
POSSUI CHAVE: VERIFICANDO / POSSUI MANUAL: VERIFICANDO
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO PB
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$51141
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
05/09/2025 14:15:32 | Marizaldo | Não | Não | R$ 14.200,00 |
05/09/2025 14:15:23 | AL PEÇAS CDV MACEIÓ | Não | Não | R$ 13.700,00 |
05/09/2025 14:15:19 | TOPCHEVROLET | Não | Não | R$ 13.200,00 |
05/09/2025 14:15:07 | Marizaldo | Não | Não | R$ 12.700,00 |
05/09/2025 14:15:05 | AL PEÇAS CDV MACEIÓ | Não | Não | R$ 12.200,00 |
05/09/2025 14:15:01 | TOPCHEVROLET | Não | Não | R$ 11.700,00 |
05/09/2025 14:14:49 | Marizaldo | Não | Não | R$ 11.200,00 |
05/09/2025 14:14:38 | RehnanCVDPEAAL | Não | Não | R$ 10.700,00 |
05/09/2025 14:08:06 | thiagoferrovelho | Não | Sim | R$ 10.200,00 |
05/09/2025 14:06:45 | thiagoferrovelho | Não | Sim | R$ 9.700,00 |
05/09/2025 14:06:45 | AL PEÇAS CDV MACEIÓ | Não | Não | R$ 9.200,00 |
05/09/2025 12:42:56 | thiagoferrovelho | Não | Sim | R$ 8.700,00 |
04/09/2025 22:51:51 | PADRAO01 | Não | Não | R$ 8.200,00 |
04/09/2025 19:14:29 | FLAVIORODRIGUES | Não | Não | R$ 7.700,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.