Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Cleber Melo (1)
MAPFRE SEGUROS GERAIS - 1
279/2025
025727
LOTE 2
148
Extrajudicial
Online e Presencial
MAPFRE SEGUROS GERAIS - 1 / LOTE: 2 / DATA: 26.09.2025
(SUCATA) CHEVROLET/SPIN LT (AT)(ECONO.FLEX) (5 LUG) 1. - 2015/2016 | BICOMBUSTIVEL
OC: 107823125000234 / COLISAO
GRANDE MONTA
POSSUI CHAVE: SIM / POSSUI MANUAL: NÃO
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO PB
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$43974
SEM INFORMAÇÃO KIT GNV
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
26/09/2025 13:12:03 | PLATEIA | Não | Não | R$ 11.300,00 |
26/09/2025 13:11:48 | UNIAVANT | Não | Não | R$ 10.800,00 |
26/09/2025 13:11:28 | PLATEIA | Não | Não | R$ 10.300,00 |
26/09/2025 13:11:13 | SucatadoEdinho | Não | Não | R$ 9.800,00 |
26/09/2025 13:11:10 | FERREIRO_PB | Não | Não | R$ 9.300,00 |
26/09/2025 13:11:04 | SucatadoEdinho | Não | Não | R$ 8.800,00 |
26/09/2025 13:11:00 | FERREIRO_PB | Não | Não | R$ 8.300,00 |
26/09/2025 13:10:55 | SucatadoEdinho | Não | Não | R$ 7.800,00 |
26/09/2025 13:08:04 | FERREIRO_PB | Não | Não | R$ 7.300,00 |
26/09/2025 13:05:03 | EDSONBATISTA3 | Não | Não | R$ 6.800,00 |
26/09/2025 08:48:49 | SUCATINHASAMUQUIM | Não | Não | R$ 6.300,00 |
26/09/2025 00:16:21 | YaneCSDSE | Não | Não | R$ 5.800,00 |
25/09/2025 17:36:53 | SUCATINHASAMUQUIM | Não | Não | R$ 5.300,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.