R$
até
R$

LEILÃO TOKIO MARINE SEGURADORA

  • Leilão
    A partir das 12/11/2025 14:00

TOYOTA/HILUX CDSRXA4RD - 2023/2024 | DIESEL - 4X4

Bayeux - PB
Lote 27 TOKIO MARINE
Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    Cleber Melo (1)

  • Comitente

    TOKIO MARINE

  • Código Leilão

    334/2025

  • Código Lote

    027426

  • Número Lote

    LOTE 27

  • Habilitados

    175

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Online e Presencial

Descrição

TOKIO MARINE / LOTE: 27 / DATA: 12.11.2025
TOYOTA/HILUX CDSRXA4RD - 2023/2024 | DIESEL - 4X4
OC: 5 36 31 11160 / COLISÃO
Média monta
POSSUI CHAVE: SIM / POSSUI MANUAL: NÃO
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO PB
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$294246

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
12/11/2025 14:33:22 TPpecas Não Não R$ 185.200,00
12/11/2025 14:33:19 SUELINLOPES Não Não R$ 184.200,00
12/11/2025 14:33:14 TPpecas Não Não R$ 183.200,00
12/11/2025 14:33:10 SUELINLOPES Não Não R$ 182.200,00
12/11/2025 14:33:07 TPpecas Não Não R$ 181.200,00
12/11/2025 14:33:03 SUELINLOPES Não Não R$ 180.200,00
12/11/2025 14:33:00 TPpecas Não Não R$ 179.200,00
12/11/2025 14:32:57 SUELINLOPES Não Não R$ 178.200,00
12/11/2025 14:32:54 TPpecas Não Não R$ 177.200,00
12/11/2025 14:32:51 SUELINLOPES Não Não R$ 176.200,00
12/11/2025 14:32:38 TPpecas Não Não R$ 175.200,00
12/11/2025 14:32:36 HUDSONCANDIDO Não Não R$ 174.700,00
12/11/2025 14:32:32 TPpecas Não Não R$ 174.200,00
12/11/2025 14:32:30 HUDSONCANDIDO Não Não R$ 173.700,00
12/11/2025 14:32:25 TPpecas Não Não R$ 173.200,00
12/11/2025 14:32:22 HUDSONCANDIDO Não Não R$ 172.700,00
12/11/2025 14:32:18 TPpecas Não Não R$ 172.200,00
12/11/2025 14:32:15 SUELINLOPES Não Não R$ 171.700,00
12/11/2025 14:32:12 TPpecas Não Não R$ 169.700,00
12/11/2025 14:20:55 HUDSONCANDIDO Não Não R$ 169.200,00
12/11/2025 14:20:41 MMVEICULOSGO Não Sim R$ 168.700,00
12/11/2025 14:20:41 HUDSONCANDIDO Não Não R$ 168.200,00
12/11/2025 14:20:29 MMVEICULOSGO Não Sim R$ 167.700,00
12/11/2025 14:20:29 HUDSONCANDIDO Não Não R$ 167.200,00
12/11/2025 14:20:22 MMVEICULOSGO Não Sim R$ 166.700,00
12/11/2025 14:20:22 HUDSONCANDIDO Não Não R$ 166.200,00
12/11/2025 14:20:12 MMVEICULOSGO Não Sim R$ 165.700,00
12/11/2025 14:20:12 HUDSONCANDIDO Não Não R$ 165.200,00
12/11/2025 14:20:07 MMVEICULOSGO Não Sim R$ 164.700,00
12/11/2025 14:20:07 HUDSONCANDIDO Não Não R$ 164.200,00
12/11/2025 14:20:02 MMVEICULOSGO Não Sim R$ 163.700,00
12/11/2025 14:20:02 HUDSONCANDIDO Não Não R$ 163.200,00
12/11/2025 14:19:57 MMVEICULOSGO Não Sim R$ 162.700,00
12/11/2025 14:19:57 HUDSONCANDIDO Não Não R$ 162.200,00
12/11/2025 14:19:49 MMVEICULOSGO Não Sim R$ 161.700,00
12/11/2025 14:19:49 HUDSONCANDIDO Não Não R$ 161.200,00
12/11/2025 14:19:35 MMVEICULOSGO Não Sim R$ 160.700,00
12/11/2025 14:19:35 HUDSONCANDIDO Não Não R$ 160.200,00
12/11/2025 14:19:30 MMVEICULOSGO Não Sim R$ 159.700,00
12/11/2025 14:19:30 HUDSONCANDIDO Não Não R$ 159.200,00
12/11/2025 14:19:23 MMVEICULOSGO Não Sim R$ 158.700,00
12/11/2025 14:19:23 HUDSONCANDIDO Não Não R$ 158.200,00
12/11/2025 12:28:00 MMVEICULOSGO Não Sim R$ 157.700,00
12/11/2025 12:28:00 ANTONIOFERREIRA3 Não Sim R$ 157.200,00
12/11/2025 12:27:20 ANTONIOFERREIRA3 Não Sim R$ 152.700,00
12/11/2025 12:27:20 MMVEICULOSGO Não Não R$ 152.200,00
12/11/2025 12:27:07 ANTONIOFERREIRA3 Não Sim R$ 151.700,00
12/11/2025 12:27:07 MMVEICULOSGO Não Não R$ 151.200,00
12/11/2025 12:26:53 ANTONIOFERREIRA3 Não Sim R$ 150.700,00
12/11/2025 12:26:53 MMVEICULOSGO Não Não R$ 150.200,00
12/11/2025 12:26:36 ANTONIOFERREIRA3 Não Sim R$ 149.700,00
12/11/2025 12:26:36 MMVEICULOSGO Não Não R$ 149.200,00
12/11/2025 12:26:19 ANTONIOFERREIRA3 Não Sim R$ 148.700,00
12/11/2025 12:26:19 MMVEICULOSGO Não Não R$ 148.200,00
12/11/2025 10:28:38 ANTONIOFERREIRA3 Não Sim R$ 147.700,00
12/11/2025 07:28:57 MMVEICULOSGO Não Não R$ 147.200,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.