Utilização de carta de crédito não é permitido.
Cleber Melo (1)
YLM SEGUROS S.A
6/2026
030149
LOTE 3
190
Extrajudicial
Online e Presencial
YELUM / LOTE: 3 / DATA: 09.01.2026
CHEVROLET/S10 HC DD4A - 2022/2022 | DIESEL
OC: 20534342 / Colisão
Doc PB - Rest. Adm
POSSUI CHAVE: VERIFICANDO / POSSUI MANUAL: VERIFICANDO
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO BAYEUX
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$187121
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 14:17:49 | PLATEIA | Não | Não | R$ 99.800,00 |
| 09/01/2026 14:17:20 | JASONDE1 | Não | Não | R$ 99.300,00 |
| 09/01/2026 14:17:02 | PLATEIA | Não | Não | R$ 98.800,00 |
| 09/01/2026 14:16:35 | JASONDE1 | Não | Não | R$ 98.300,00 |
| 09/01/2026 14:16:26 | PLATEIA | Não | Não | R$ 97.800,00 |
| 09/01/2026 14:16:22 | PLATEIA | Não | Não | R$ 97.300,00 |
| 09/01/2026 14:15:44 | JASONDE1 | Não | Não | R$ 96.800,00 |
| 09/01/2026 14:15:31 | PLATEIA | Não | Não | R$ 96.300,00 |
| 09/01/2026 14:15:11 | JASONDE1 | Não | Não | R$ 95.800,00 |
| 09/01/2026 14:15:02 | PLATEIA | Não | Não | R$ 95.300,00 |
| 09/01/2026 14:14:52 | PLATEIA | Não | Não | R$ 94.800,00 |
| 09/01/2026 14:14:43 | JASONDE1 | Não | Não | R$ 94.300,00 |
| 09/01/2026 14:14:36 | PLATEIA | Não | Não | R$ 93.800,00 |
| 09/01/2026 14:14:19 | JASONDE1 | Não | Não | R$ 93.300,00 |
| 09/01/2026 14:14:14 | PLATEIA | Não | Não | R$ 92.800,00 |
| 09/01/2026 14:13:50 | JASONDE1 | Não | Não | R$ 92.300,00 |
| 09/01/2026 14:13:34 | PLATEIA | Não | Não | R$ 91.800,00 |
| 09/01/2026 14:13:11 | JASONDE1 | Não | Não | R$ 91.300,00 |
| 09/01/2026 14:13:05 | PLATEIA | Não | Não | R$ 90.800,00 |
| 09/01/2026 14:13:01 | PLATEIA | Não | Não | R$ 90.300,00 |
| 09/01/2026 14:12:53 | JASONDE1 | Não | Não | R$ 89.800,00 |
| 09/01/2026 14:12:48 | PLATEIA | Não | Não | R$ 89.300,00 |
| 09/01/2026 14:12:43 | PLATEIA | Não | Não | R$ 88.800,00 |
| 09/01/2026 14:12:41 | JASONDE1 | Não | Não | R$ 88.300,00 |
| 09/01/2026 14:12:35 | PLATEIA | Não | Não | R$ 87.800,00 |
| 09/01/2026 14:12:25 | JASONDE1 | Não | Não | R$ 87.300,00 |
| 09/01/2026 14:12:15 | PLATEIA | Não | Não | R$ 86.800,00 |
| 09/01/2026 14:12:12 | PLATEIA | Não | Não | R$ 86.300,00 |
| 09/01/2026 14:12:08 | PLATEIA | Não | Não | R$ 85.800,00 |
| 09/01/2026 14:11:57 | JASONDE1 | Não | Não | R$ 85.300,00 |
| 09/01/2026 14:11:53 | PLATEIA | Não | Não | R$ 84.800,00 |
| 09/01/2026 14:11:45 | PLATEIA | Não | Não | R$ 84.300,00 |
| 09/01/2026 14:11:30 | PLATEIA | Não | Não | R$ 83.800,00 |
| 09/01/2026 14:11:28 | PLATEIA | Não | Não | R$ 83.300,00 |
| 09/01/2026 14:11:16 | JASONDE1 | Não | Não | R$ 82.800,00 |
| 09/01/2026 14:11:08 | PLATEIA | Não | Não | R$ 82.300,00 |
| 09/01/2026 14:11:01 | JASONDE1 | Não | Não | R$ 81.800,00 |
| 09/01/2026 14:10:55 | PLATEIA | Não | Não | R$ 81.300,00 |
| 09/01/2026 14:10:41 | JASONDE1 | Não | Não | R$ 80.800,00 |
| 09/01/2026 14:10:33 | PLATEIA | Não | Não | R$ 80.300,00 |
| 09/01/2026 14:10:23 | JASONDE1 | Não | Não | R$ 79.800,00 |
| 09/01/2026 14:10:18 | KALIFA | Não | Não | R$ 79.300,00 |
| 09/01/2026 14:10:13 | JASONDE1 | Não | Não | R$ 78.800,00 |
| 09/01/2026 14:10:06 | KALIFA | Não | Não | R$ 78.300,00 |
| 09/01/2026 14:07:05 | THIAGO BARBOSA | Não | Não | R$ 77.800,00 |
| 09/01/2026 13:43:11 | KALIFA | Não | Não | R$ 77.300,00 |
| 09/01/2026 11:52:09 | THIAGO BARBOSA | Não | Não | R$ 76.800,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.