Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Cleber Melo (1)
PRF Polícia Rodoviária Federal
15/2026
030703
LOTE 27
558
Extrajudicial
Somente online
PRF / LOTE: 27 / DATA: 26.02.2026
SCANIA/G 400 A6X2 - 2012
STATUS: CONSERVADO
CHASSI: 9BSG6X200D3819138/ RENAVAM: 00498253783
PÁTIO: BAYEUX
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 10:19:20 | DANIELHENRIQUE | Não | Sim | R$ 80.400,00 |
| 04/02/2026 10:19:20 | GORDINHOPE | Não | Sim | R$ 79.900,00 |
| 04/02/2026 10:19:01 | GORDINHOPE | Não | Sim | R$ 70.900,00 |
| 04/02/2026 10:19:01 | DANIELHENRIQUE | Não | Sim | R$ 70.400,00 |
| 04/02/2026 10:18:29 | GORDINHOPE | Não | Sim | R$ 63.400,00 |
| 04/02/2026 10:18:29 | DANIELHENRIQUE | Não | Não | R$ 62.900,00 |
| 04/02/2026 10:18:25 | GORDINHOPE | Não | Sim | R$ 62.400,00 |
| 04/02/2026 10:18:25 | DANIELHENRIQUE | Não | Não | R$ 61.900,00 |
| 04/02/2026 10:18:21 | GORDINHOPE | Não | Sim | R$ 61.400,00 |
| 04/02/2026 10:18:21 | DANIELHENRIQUE | Não | Não | R$ 60.900,00 |
| 04/02/2026 10:18:17 | GORDINHOPE | Não | Sim | R$ 60.400,00 |
| 04/02/2026 10:18:17 | DANIELHENRIQUE | Não | Não | R$ 59.900,00 |
| 04/02/2026 10:18:12 | GORDINHOPE | Não | Sim | R$ 59.400,00 |
| 04/02/2026 10:18:12 | DANIELHENRIQUE | Não | Não | R$ 58.900,00 |
| 04/02/2026 10:18:08 | GORDINHOPE | Não | Sim | R$ 58.400,00 |
| 04/02/2026 10:18:08 | DANIELHENRIQUE | Não | Não | R$ 57.900,00 |
| 04/02/2026 10:18:03 | GORDINHOPE | Não | Sim | R$ 57.400,00 |
| 04/02/2026 10:18:03 | DANIELHENRIQUE | Não | Não | R$ 56.900,00 |
| 04/02/2026 10:17:59 | GORDINHOPE | Não | Sim | R$ 56.400,00 |
| 04/02/2026 10:17:59 | DANIELHENRIQUE | Não | Não | R$ 55.900,00 |
| 04/02/2026 10:17:55 | GORDINHOPE | Não | Sim | R$ 55.400,00 |
| 04/02/2026 10:17:55 | DANIELHENRIQUE | Não | Não | R$ 54.900,00 |
| 04/02/2026 09:49:41 | GORDINHOPE | Não | Sim | R$ 54.400,00 |
| 04/02/2026 09:49:41 | zeprimo | Não | Não | R$ 53.900,00 |
| 04/02/2026 09:48:36 | GORDINHOPE | Não | Sim | R$ 53.400,00 |
| 04/02/2026 09:48:36 | zeprimo | Não | Não | R$ 52.900,00 |
| 03/02/2026 22:24:12 | GORDINHOPE | Não | Sim | R$ 52.400,00 |
| 03/02/2026 22:24:12 | VICK | Não | Não | R$ 51.900,00 |
| 03/02/2026 21:48:38 | GORDINHOPE | Não | Sim | R$ 51.400,00 |
| 03/02/2026 21:36:18 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 50.900,00 |
| 03/02/2026 20:18:23 | DANIELHENRIQUE | Não | Não | R$ 50.400,00 |
| 03/02/2026 20:18:19 | GORDINHOPE | Não | Sim | R$ 49.900,00 |
| 03/02/2026 20:18:19 | DANIELHENRIQUE | Não | Não | R$ 49.400,00 |
| 03/02/2026 20:18:14 | GORDINHOPE | Não | Sim | R$ 48.900,00 |
| 03/02/2026 20:18:14 | DANIELHENRIQUE | Não | Não | R$ 48.400,00 |
| 03/02/2026 20:18:10 | GORDINHOPE | Não | Sim | R$ 47.900,00 |
| 03/02/2026 20:18:10 | DANIELHENRIQUE | Não | Não | R$ 47.400,00 |
| 03/02/2026 20:18:05 | GORDINHOPE | Não | Sim | R$ 46.900,00 |
| 03/02/2026 20:18:05 | DANIELHENRIQUE | Não | Não | R$ 46.400,00 |
| 03/02/2026 20:18:00 | GORDINHOPE | Não | Sim | R$ 45.900,00 |
| 03/02/2026 20:18:00 | DANIELHENRIQUE | Não | Não | R$ 45.400,00 |
| 03/02/2026 20:17:56 | GORDINHOPE | Não | Sim | R$ 44.900,00 |
| 03/02/2026 20:17:56 | DANIELHENRIQUE | Não | Não | R$ 44.400,00 |
| 03/02/2026 20:17:52 | GORDINHOPE | Não | Sim | R$ 43.900,00 |
| 03/02/2026 20:17:52 | DANIELHENRIQUE | Não | Não | R$ 43.400,00 |
| 03/02/2026 20:17:47 | GORDINHOPE | Não | Sim | R$ 42.900,00 |
| 03/02/2026 20:17:47 | DANIELHENRIQUE | Não | Não | R$ 42.400,00 |
| 03/02/2026 20:17:44 | GORDINHOPE | Não | Sim | R$ 41.900,00 |
| 03/02/2026 20:17:44 | DANIELHENRIQUE | Não | Não | R$ 41.400,00 |
| 03/02/2026 20:17:39 | GORDINHOPE | Não | Sim | R$ 40.900,00 |
| 03/02/2026 20:17:39 | DANIELHENRIQUE | Não | Não | R$ 40.400,00 |
| 03/02/2026 20:17:35 | GORDINHOPE | Não | Sim | R$ 39.900,00 |
| 03/02/2026 20:17:35 | DANIELHENRIQUE | Não | Não | R$ 39.400,00 |
| 03/02/2026 20:17:30 | GORDINHOPE | Não | Sim | R$ 38.900,00 |
| 03/02/2026 20:17:30 | DANIELHENRIQUE | Não | Não | R$ 38.400,00 |
| 03/02/2026 20:17:23 | GORDINHOPE | Não | Sim | R$ 37.900,00 |
| 03/02/2026 20:17:23 | DANIELHENRIQUE | Não | Não | R$ 37.400,00 |
| 03/02/2026 20:17:19 | GORDINHOPE | Não | Sim | R$ 36.900,00 |
| 03/02/2026 20:17:19 | DANIELHENRIQUE | Não | Não | R$ 36.400,00 |
| 03/02/2026 20:17:13 | GORDINHOPE | Não | Sim | R$ 35.900,00 |
| 03/02/2026 20:17:13 | DANIELHENRIQUE | Não | Não | R$ 35.400,00 |
| 03/02/2026 20:17:08 | GORDINHOPE | Não | Sim | R$ 34.900,00 |
| 03/02/2026 20:17:08 | DANIELHENRIQUE | Não | Não | R$ 34.400,00 |
| 03/02/2026 20:17:03 | GORDINHOPE | Não | Sim | R$ 33.900,00 |
| 03/02/2026 20:17:03 | DANIELHENRIQUE | Não | Não | R$ 33.400,00 |
| 03/02/2026 20:16:59 | GORDINHOPE | Não | Sim | R$ 32.900,00 |
| 03/02/2026 20:16:59 | DANIELHENRIQUE | Não | Não | R$ 32.400,00 |
| 03/02/2026 20:16:54 | GORDINHOPE | Não | Sim | R$ 31.900,00 |
| 03/02/2026 20:16:54 | DANIELHENRIQUE | Não | Não | R$ 31.400,00 |
| 03/02/2026 20:16:48 | GORDINHOPE | Não | Sim | R$ 30.900,00 |
| 03/02/2026 20:16:48 | DANIELHENRIQUE | Não | Não | R$ 30.400,00 |
| 03/02/2026 15:04:03 | GORDINHOPE | Não | Sim | R$ 29.900,00 |
| 03/02/2026 12:25:21 | Carlinhosalb | Não | Não | R$ 29.400,00 |
| 02/02/2026 17:18:16 | GORDINHOPE | Não | Não | R$ 28.900,00 |
| 02/02/2026 10:02:09 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 28.400,00 |
| 01/02/2026 22:36:47 | POBRE | Não | Não | R$ 27.900,00 |
| 31/01/2026 12:45:46 | RobsonDLVA | Não | Não | R$ 27.400,00 |
| 30/01/2026 22:32:42 | VICK | Não | Não | R$ 26.900,00 |
| 30/01/2026 15:17:54 | RobsonDLVA | Não | Não | R$ 26.400,00 |
| 30/01/2026 14:33:49 | POBRE | Não | Não | R$ 25.900,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.