Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Cleber Melo (1)
PRF Polícia Rodoviária Federal
15/2026
031269
LOTE 597
1586
Extrajudicial
Somente online
PRF / LOTE: 597 / DATA: 26.02.2026
HONDA/CG 150 TITAN KS - 2005
STATUS: SUCATA INSERVÍVEL
CHASSI: 9C2KC08105R863367/ RENAVAM: 00856801550
PÁTIO: BAYEUX
PRF / LOTE: 597 / DATA: 26.02.2026
HONDA/NXR160 BROS ESDD - 2015
STATUS: SUCATA INSERVÍVEL
CHASSI: 9C2KD0810FR454410/ RENAVAM: 01053116419
PÁTIO: BAYEUX
PRF / LOTE: 597 / DATA: 26.02.2026
FORD/F4000 - 1990
STATUS: SUCATA INSERVÍVEL
CHASSI: 9BFKT7239LDB36746/ RENAVAM: 00548549249
PÁTIO: BAYEUX
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 20:58:22 | MONTEIRO MOTOS | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 26/02/2026 20:58:17 | DISTRITOVANS | Não | Não | R$ 24.900,00 |
| 26/02/2026 20:58:09 | MONTEIRO MOTOS | Não | Não | R$ 24.400,00 |
| 26/02/2026 20:58:05 | DISTRITOVANS | Não | Não | R$ 23.900,00 |
| 26/02/2026 20:57:49 | MONTEIRO MOTOS | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 26/02/2026 20:57:45 | DISTRITOVANS | Não | Não | R$ 22.900,00 |
| 26/02/2026 20:57:40 | MONTEIRO MOTOS | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 26/02/2026 20:57:35 | DISTRITOVANS | Não | Não | R$ 21.900,00 |
| 26/02/2026 20:57:32 | MONTEIRO MOTOS | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 26/02/2026 20:57:26 | DISTRITOVANS | Não | Não | R$ 20.900,00 |
| 26/02/2026 20:57:23 | MONTEIRO MOTOS | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 26/02/2026 20:57:20 | DISTRITOVANS | Não | Não | R$ 19.900,00 |
| 26/02/2026 20:57:18 | valenca20 | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 26/02/2026 20:57:14 | DISTRITOVANS | Não | Não | R$ 18.900,00 |
| 26/02/2026 20:57:11 | SUCATA GOIANINHA | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 26/02/2026 20:57:09 | DISTRITOVANS | Não | Não | R$ 17.900,00 |
| 26/02/2026 20:57:06 | SUCATA GOIANINHA | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 26/02/2026 20:57:01 | DISTRITOVANS | Não | Não | R$ 16.900,00 |
| 26/02/2026 20:56:56 | MONTEIRO MOTOS | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 26/02/2026 20:54:22 | CENTRAL | Não | Não | R$ 15.900,00 |
| 26/02/2026 20:31:44 | MONTEIRO MOTOS | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 26/02/2026 16:12:11 | CENTRAL | Não | Não | R$ 14.900,00 |
| 26/02/2026 16:06:19 | KMSUCATA | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 26/02/2026 16:02:16 | FERNANDOCORAZZA | Não | Não | R$ 13.900,00 |
| 26/02/2026 15:59:01 | CENTRAL | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 26/02/2026 15:33:46 | TOTO1 | Não | Não | R$ 12.900,00 |
| 26/02/2026 14:02:19 | Ponto4x4 | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 26/02/2026 13:50:25 | A-ROTA | Não | Não | R$ 11.900,00 |
| 26/02/2026 13:35:12 | TOTO1 | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 26/02/2026 13:01:18 | CENTRAL | Não | Não | R$ 10.900,00 |
| 26/02/2026 11:15:23 | TOTO1 | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 26/02/2026 09:12:04 | DISTRITOVANS | Não | Não | R$ 9.900,00 |
| 26/02/2026 09:11:35 | CENTRAL | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 26/02/2026 09:11:22 | DISTRITOVANS | Não | Não | R$ 8.900,00 |
| 26/02/2026 09:11:17 | CENTRAL | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 26/02/2026 06:34:50 | DISTRITOVANS | Não | Não | R$ 7.900,00 |
| 26/02/2026 03:08:06 | SUCATA_BARAUNA | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 26/02/2026 00:24:10 | CENTRAL | Não | Não | R$ 6.900,00 |
| 25/02/2026 20:12:20 | DISTRITOVANS | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 25/02/2026 19:22:25 | SUCATA_BARAUNA | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 25/02/2026 14:50:37 | SANDRODASIL | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 25/02/2026 14:41:07 | CENTRAL | Não | Não | R$ 4.900,00 |
| 25/02/2026 11:35:28 | Ponto4x4 | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 14/02/2026 19:16:51 | RATO1 | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 07/02/2026 22:27:10 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 07/02/2026 17:20:25 | RATO1 | Não | Não | R$ 2.900,00 |
| 06/02/2026 23:09:44 | JOAO PAULO VEICULOS | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 05/02/2026 17:51:03 | RATO1 | Não | Não | R$ 1.900,00 |
| 02/02/2026 10:07:56 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 1.400,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.