R$
até
R$

LEILÃO CAIXA IMÓVEIS

A CAIXA e o leiloeiro não enviam boleto: é OBRIGATÓRIO ser gerado pelo cliente no portal da CAIXA, conforme edital. Para bens com financiamento, apenas linha de crédito SBPE, com aprovação em agência CAIXA ou CCA após formalizar a proposta de compra.

  • 1ª Leilão
    A partir das 03/03/2026 10:00
  • 2ª Leilão
    A partir das 09/03/2026 10:00

Um imóvel do tipo Apartamento, Localizado em RUA GENERAL POLIDORO, N. 320, Apto. 911, TR B RECIFE-PE

RECIFE - PE RUA GENERAL POLIDORO, N. 320, Apto. 911, TR B, VARZEA
Lote 187 CAIXA IMÓVEIS
Imagem meramente ilustrativa
Identificador

3882

  • Leiloeiro

    Cleber Melo (1)

  • Comitente

    CAIXA IMÓVEIS

  • Código Leilão

    25/2026

  • Código Lote

    031654

  • Número Lote

    LOTE 187

  • Habilitados

    354

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

CAIXA IMÓVEIS / LOTE: 187 / DATA: 03/032026

Título:
Um imóvel do tipo Apartamento, Localizado em RUA GENERAL POLIDORO, N. 320, Apto. 911, TR B RECIFE-PE

Matrícula: 3882

Descrição:
89,12 m2 de área total, 53,65 m2 de área privativa, 2 quartos, 1 Vaga na Garagemárea de serviço, banheiro, sala, cozinha, matrícula: 3882, ofício: 7

Endereço:
RUA GENERAL POLIDORO, N. 320, Apto. 911, TR B, VARZEA, ED RESERVA DO POLIDORO, RECIFE-PE

  • Os bens que aceitarem como forma de pagamento o financiamento, a aceitação é apenas da linha de crédito SBPE, conforme previsto em Edital (4.2.2 )

  • É necessária a aprovação de crédito linha SBPE, em agência da CAIXA ou Correspondente Caixa Aqui – CCA, previamente à formalização de proposta de compra.
Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
09/03/2026 10:10:08 JEFERSONVALERAO Não Não R$ 288.200,00
09/03/2026 10:09:48 AVFCA Não Não R$ 287.200,00
09/03/2026 10:09:14 JEFERSONVALERAO Não Não R$ 286.200,00
09/03/2026 10:08:41 AVFCA Não Não R$ 285.200,00
09/03/2026 10:08:10 JEFERSONVALERAO Não Não R$ 284.200,00
09/03/2026 10:08:05 AVFCA Não Não R$ 283.200,00
09/03/2026 10:07:38 JEFERSONVALERAO Não Não R$ 282.200,00
09/03/2026 10:07:31 AVFCA Não Não R$ 281.200,00
09/03/2026 10:07:01 JEFERSONVALERAO Não Não R$ 280.200,00
09/03/2026 10:06:33 AVFCA Não Não R$ 279.200,00
09/03/2026 10:06:12 JEFERSONVALERAO Não Não R$ 278.200,00
09/03/2026 10:06:05 AVFCA Não Não R$ 277.200,00
09/03/2026 10:05:37 JEFERSONVALERAO Não Não R$ 276.200,00
09/03/2026 10:05:33 AVFCA Não Não R$ 275.200,00
09/03/2026 10:05:03 JEFERSONVALERAO Não Não R$ 274.200,00
09/03/2026 10:04:58 AVFCA Não Não R$ 273.200,00
09/03/2026 10:04:42 JEFERSONVALERAO Não Não R$ 272.200,00
09/03/2026 10:04:38 AVFCA Não Não R$ 271.200,00
09/03/2026 10:04:24 JEFERSONVALERAO Não Não R$ 270.200,00
09/03/2026 10:04:20 AVFCA Não Não R$ 269.200,00
09/03/2026 10:04:02 JEFERSONVALERAO Não Não R$ 268.200,00
09/03/2026 10:03:57 AVFCA Não Não R$ 267.200,00
09/03/2026 10:03:42 JEFERSONVALERAO Não Não R$ 266.200,00
09/03/2026 10:03:32 AVFCA Não Não R$ 265.200,00
09/03/2026 10:03:20 JEFERSONVALERAO Não Não R$ 264.200,00
09/03/2026 10:03:17 AVFCA Não Não R$ 263.200,00
09/03/2026 10:03:09 JEFERSONVALERAO Não Não R$ 262.200,00
09/03/2026 10:03:06 AVFCA Não Não R$ 261.200,00
09/03/2026 10:02:56 JEFERSONVALERAO Não Não R$ 260.200,00
09/03/2026 10:02:53 AVFCA Não Não R$ 259.200,00
09/03/2026 10:02:47 JEFERSONVALERAO Não Não R$ 258.200,00
09/03/2026 10:02:44 AVFCA Não Não R$ 257.200,00
09/03/2026 10:02:37 JEFERSONVALERAO Não Não R$ 256.200,00
09/03/2026 10:02:31 AVFCA Não Não R$ 255.200,00
09/03/2026 10:02:27 JEFERSONVALERAO Não Não R$ 254.200,00
09/03/2026 10:02:24 AVFCA Não Não R$ 253.200,00
09/03/2026 10:02:20 JEFERSONVALERAO Não Não R$ 252.200,00
09/03/2026 10:02:16 AVFCA Não Não R$ 251.200,00
09/03/2026 10:02:12 JEFERSONVALERAO Não Não R$ 250.200,00
09/03/2026 10:02:08 AVFCA Não Não R$ 249.200,00
09/03/2026 10:02:03 JEFERSONVALERAO Não Não R$ 248.200,00
09/03/2026 10:01:59 AVFCA Não Não R$ 247.200,00
09/03/2026 10:01:56 JEFERSONVALERAO Não Não R$ 246.200,00
09/03/2026 10:01:47 AVFCA Não Não R$ 245.200,00
09/03/2026 10:01:45 JEFERSONVALERAO Não Não R$ 244.200,00
09/03/2026 10:01:36 AVFCA Não Não R$ 243.200,00
09/03/2026 10:01:32 F170674 Não Não R$ 242.200,00
09/03/2026 10:01:23 AVFCA Não Não R$ 241.200,00
09/03/2026 10:01:21 JEFERSONVALERAO Não Não R$ 240.200,00
09/03/2026 10:01:15 AVFCA Não Não R$ 239.200,00
09/03/2026 10:01:11 JEFERSONVALERAO Não Não R$ 238.200,00
09/03/2026 10:01:06 AVFCA Não Não R$ 237.200,00
09/03/2026 10:01:01 JEFERSONVALERAO Não Não R$ 236.200,00
09/03/2026 10:00:54 AVFCA Não Não R$ 235.200,00
09/03/2026 10:00:49 JEFERSONVALERAO Não Não R$ 234.200,00
09/03/2026 10:00:27 AVFCA Não Não R$ 233.200,00
09/03/2026 10:00:24 CT1 Não Não R$ 232.200,00
09/03/2026 10:00:16 AVFCA Não Não R$ 231.200,00
09/03/2026 10:00:13 CT1 Não Não R$ 230.200,00
09/03/2026 10:00:08 AVFCA Não Não R$ 229.200,00
09/03/2026 10:00:03 GRUPODBSB Não Não R$ 228.200,00
09/03/2026 10:00:00 AVFCA Não Não R$ 227.200,00
09/03/2026 09:59:54 GRUPODBSB Não Não R$ 226.200,00
09/03/2026 09:59:51 CT1 Não Não R$ 225.200,00
09/03/2026 09:59:45 AVFCA Não Não R$ 224.200,00
09/03/2026 09:59:38 CT1 Não Não R$ 223.200,00
09/03/2026 09:59:30 JEFERSONVALERAO Não Não R$ 222.200,00
09/03/2026 09:59:18 CT1 Não Não R$ 221.200,00
09/03/2026 09:55:54 F170674 Não Não R$ 220.200,00
09/03/2026 09:55:18 CT1 Não Não R$ 219.200,00
09/03/2026 09:50:07 JEFERSONVALERAO Não Não R$ 218.200,00
09/03/2026 09:43:00 AVFCA Não Não R$ 217.200,00
09/03/2026 09:42:44 KELPEX Não Não R$ 216.200,00
09/03/2026 09:41:15 JEFERSONVALERAO Não Não R$ 215.200,00
09/03/2026 09:39:02 WEIDSON1 Não Não R$ 214.200,00
09/03/2026 09:34:59 CT1 Não Não R$ 213.200,00
09/03/2026 08:59:01 AVFCA Não Não R$ 212.200,00
Localização e Proximidades

RUA GENERAL POLIDORO, N. 320, Apto. 911, TR B, VARZEA, RECIFE - PE.

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.