Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Cleber Melo (1)
TOKIO MARINE
35/2026
031417
LOTE 25
357
Extrajudicial
Online e Presencial
TOKIO MARINE / LOTE: 25 / DATA: 04.02.2026
TOYOTA/HILUX CDSRVA4FD - 2019/2019 | DIESEL - 4X4
OC: 5 36 31 11452 / COLISÃO
Média monta
POSSUI CHAVE: VERIFICANDO / POSSUI MANUAL: VERIFICANDO
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO PB
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$188652
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 14:54:52 | 2931vgfc | Não | Não | R$ 112.900,00 |
| 04/02/2026 14:54:50 | GRANDEGIRO | Não | Não | R$ 111.900,00 |
| 04/02/2026 14:54:39 | 2931vgfc | Não | Não | R$ 110.900,00 |
| 04/02/2026 14:54:37 | GRANDEGIRO | Não | Não | R$ 109.900,00 |
| 04/02/2026 14:54:33 | TPpecas | Não | Não | R$ 108.900,00 |
| 04/02/2026 14:54:30 | 2931vgfc | Não | Não | R$ 107.900,00 |
| 04/02/2026 14:54:24 | GRANDEGIRO | Não | Não | R$ 106.900,00 |
| 04/02/2026 14:54:20 | 2931vgfc | Não | Não | R$ 105.900,00 |
| 04/02/2026 14:54:16 | ANTONIOFERREIRA3 | Não | Não | R$ 104.900,00 |
| 04/02/2026 14:54:13 | GRANDEGIRO | Não | Não | R$ 103.900,00 |
| 04/02/2026 14:54:08 | TPpecas | Não | Não | R$ 102.900,00 |
| 04/02/2026 14:54:04 | 2931vgfc | Não | Não | R$ 101.900,00 |
| 04/02/2026 14:54:02 | GRANDEGIRO | Não | Não | R$ 100.900,00 |
| 04/02/2026 14:53:58 | 2931vgfc | Não | Não | R$ 99.900,00 |
| 04/02/2026 14:53:53 | GRANDEGIRO | Não | Não | R$ 98.900,00 |
| 04/02/2026 14:53:46 | PB00 | Não | Não | R$ 97.900,00 |
| 04/02/2026 14:53:43 | CHARLESROSSELINE | Não | Não | R$ 97.400,00 |
| 04/02/2026 14:53:40 | 2931vgfc | Não | Não | R$ 96.900,00 |
| 04/02/2026 14:53:36 | GRANDEGIRO | Não | Não | R$ 96.400,00 |
| 04/02/2026 14:53:32 | PB00 | Não | Não | R$ 95.900,00 |
| 04/02/2026 14:53:28 | CHARLESROSSELINE | Não | Não | R$ 95.400,00 |
| 04/02/2026 14:53:23 | GRANDEGIRO | Não | Não | R$ 94.900,00 |
| 04/02/2026 14:41:54 | ANTONIOFERREIRA3 | Não | Não | R$ 94.400,00 |
| 04/02/2026 14:36:22 | WS2020 | Não | Sim | R$ 93.900,00 |
| 04/02/2026 14:36:22 | DAP | Não | Não | R$ 93.400,00 |
| 04/02/2026 14:36:01 | WS2020 | Não | Sim | R$ 92.900,00 |
| 04/02/2026 14:36:01 | DAP | Não | Não | R$ 92.400,00 |
| 04/02/2026 14:35:29 | WS2020 | Não | Sim | R$ 91.900,00 |
| 04/02/2026 14:35:29 | DAP | Não | Não | R$ 91.400,00 |
| 04/02/2026 14:35:00 | WS2020 | Não | Sim | R$ 90.900,00 |
| 04/02/2026 14:35:00 | DAP | Não | Não | R$ 90.400,00 |
| 04/02/2026 14:32:04 | WS2020 | Não | Sim | R$ 89.900,00 |
| 04/02/2026 14:22:19 | DAP | Não | Não | R$ 89.400,00 |
| 04/02/2026 14:16:17 | Marianogyn | Não | Não | R$ 88.900,00 |
| 04/02/2026 14:05:18 | DAP | Não | Não | R$ 88.400,00 |
| 04/02/2026 13:55:47 | LEO HILUX | Não | Não | R$ 87.900,00 |
| 04/02/2026 10:04:10 | DAP | Não | Não | R$ 87.400,00 |
| 04/02/2026 10:02:34 | 2931vgfc | Não | Não | R$ 86.900,00 |
| 04/02/2026 09:57:59 | DAP | Não | Não | R$ 86.400,00 |
| 04/02/2026 09:27:20 | BRUNOSAOJOSE | Não | Não | R$ 85.900,00 |
| 03/02/2026 15:51:41 | JoseAAC | Não | Não | R$ 85.400,00 |
| 03/02/2026 11:15:38 | HERNESTON | Não | Não | R$ 84.900,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.