Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Cleber Melo (1)
TOKIO MARINE
35/2026
031432
LOTE 42
357
Extrajudicial
Online e Presencial
TOKIO MARINE / LOTE: 42 / DATA: 04.02.2026
HYUNDAI/CRETA 1TA NLINE - 2023/2023
OC: 5 10 31 95159 / COLISÃO
Média monta
POSSUI CHAVE: VERIFICANDO / POSSUI MANUAL: VERIFICANDO
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO PB
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$133790
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 15:15:08 | PLATEIA | Não | Não | R$ 77.800,00 |
| 04/02/2026 15:15:05 | AMARROU | Não | Não | R$ 77.300,00 |
| 04/02/2026 15:14:56 | PLATEIA | Não | Não | R$ 76.800,00 |
| 04/02/2026 15:14:51 | AMARROU | Não | Não | R$ 76.300,00 |
| 04/02/2026 15:14:49 | PLATEIA | Não | Não | R$ 75.800,00 |
| 04/02/2026 15:14:33 | AMARROU | Não | Não | R$ 75.300,00 |
| 04/02/2026 15:14:31 | GTPSILVA | Não | Não | R$ 74.800,00 |
| 04/02/2026 15:14:25 | AMARROU | Não | Não | R$ 74.300,00 |
| 04/02/2026 15:14:18 | MCR | Não | Não | R$ 73.800,00 |
| 04/02/2026 15:14:14 | AMARROU | Não | Não | R$ 73.300,00 |
| 04/02/2026 15:14:11 | MCR | Não | Não | R$ 72.800,00 |
| 04/02/2026 15:14:01 | AMARROU | Não | Não | R$ 72.300,00 |
| 04/02/2026 15:13:58 | MCR | Não | Não | R$ 71.800,00 |
| 04/02/2026 15:13:56 | AMARROU | Não | Não | R$ 71.300,00 |
| 04/02/2026 15:13:53 | PLATEIA | Não | Não | R$ 70.800,00 |
| 04/02/2026 15:13:49 | AMARROU | Não | Não | R$ 70.300,00 |
| 04/02/2026 15:13:45 | MCR | Não | Não | R$ 69.800,00 |
| 04/02/2026 15:13:43 | AMARROU | Não | Não | R$ 69.300,00 |
| 04/02/2026 15:13:38 | CHARLESROSSELINE | Não | Não | R$ 68.800,00 |
| 04/02/2026 15:13:35 | FDANDOLINI | Não | Não | R$ 68.300,00 |
| 04/02/2026 15:13:30 | GTPSILVA | Não | Não | R$ 67.800,00 |
| 04/02/2026 15:13:26 | FDANDOLINI | Não | Não | R$ 67.300,00 |
| 04/02/2026 15:13:23 | CHARLESROSSELINE | Não | Não | R$ 66.800,00 |
| 04/02/2026 15:13:21 | MCR | Não | Não | R$ 66.300,00 |
| 04/02/2026 15:13:18 | FDANDOLINI | Não | Não | R$ 65.800,00 |
| 04/02/2026 15:13:12 | CHARLESROSSELINE | Não | Não | R$ 65.300,00 |
| 04/02/2026 15:13:10 | ABRANTESVEICULOS | Não | Não | R$ 64.800,00 |
| 04/02/2026 15:13:07 | CHARLESROSSELINE | Não | Não | R$ 64.300,00 |
| 04/02/2026 15:13:04 | FDANDOLINI | Não | Não | R$ 63.800,00 |
| 04/02/2026 15:12:58 | HENRIQUE_HPRP | Não | Não | R$ 63.300,00 |
| 04/02/2026 15:06:46 | PEDROVICTOR2 | Não | Não | R$ 62.800,00 |
| 04/02/2026 15:03:01 | FDANDOLINI | Não | Não | R$ 62.300,00 |
| 04/02/2026 14:59:38 | PEDROVICTOR2 | Não | Não | R$ 61.800,00 |
| 04/02/2026 14:37:32 | FDANDOLINI | Não | Não | R$ 61.300,00 |
| 04/02/2026 14:23:00 | AMARROU | Não | Não | R$ 60.800,00 |
| 04/02/2026 10:41:00 | LUCIAN DE ANDRADE | Não | Não | R$ 60.300,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.