Utilização de carta de crédito não é permitido.
Cleber Melo (1)
Porto Seguros
39/2026
032086
LOTE 20
483
Extrajudicial
Online e Presencial
PORTO SEGUROS / LOTE: 20 / DATA: 20.02.2026
VOLKSWAGEN/T CROSS CL TSI - 2024/2025 | BICOMBUSTÍVEL
OC: 5312025798554 / COLISÃO
MÉDIA MONTA
POSSUI CHAVE: VERIFICANDO / POSSUI MANUAL: VERIFICANDO
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO PB
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$139780
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 14:44:42 | Stilocar | Não | Não | R$ 72.500,00 |
| 20/02/2026 14:44:37 | CHARASCAR | Não | Não | R$ 72.000,00 |
| 20/02/2026 14:44:15 | Stilocar | Não | Não | R$ 71.500,00 |
| 20/02/2026 14:44:07 | CHARASCAR | Não | Não | R$ 71.000,00 |
| 20/02/2026 14:44:00 | PIT | Não | Não | R$ 70.500,00 |
| 20/02/2026 14:43:56 | CHARASCAR | Não | Não | R$ 70.000,00 |
| 20/02/2026 14:43:50 | PIT | Não | Não | R$ 69.500,00 |
| 20/02/2026 14:43:47 | CHARASCAR | Não | Não | R$ 69.000,00 |
| 20/02/2026 14:43:44 | PIT | Não | Não | R$ 68.500,00 |
| 20/02/2026 14:43:41 | CHARASCAR | Não | Não | R$ 68.000,00 |
| 20/02/2026 14:43:38 | PIT | Não | Não | R$ 67.500,00 |
| 20/02/2026 14:43:35 | CHARASCAR | Não | Não | R$ 67.000,00 |
| 20/02/2026 14:43:33 | LUCIAN DE ANDRADE | Não | Não | R$ 66.500,00 |
| 20/02/2026 14:43:27 | PIT | Não | Não | R$ 66.000,00 |
| 20/02/2026 14:43:23 | CHARASCAR | Não | Não | R$ 65.500,00 |
| 20/02/2026 14:43:21 | PIT | Não | Não | R$ 65.000,00 |
| 20/02/2026 14:43:17 | CHARASCAR | Não | Não | R$ 64.500,00 |
| 20/02/2026 14:43:14 | Gratidao2021 | Não | Não | R$ 64.000,00 |
| 20/02/2026 14:43:13 | LUCIAN DE ANDRADE | Não | Não | R$ 63.500,00 |
| 20/02/2026 14:43:10 | PIT | Não | Não | R$ 63.000,00 |
| 20/02/2026 14:43:07 | CHARASCAR | Não | Não | R$ 62.500,00 |
| 20/02/2026 14:43:04 | Gratidao2021 | Não | Não | R$ 62.000,00 |
| 20/02/2026 14:43:01 | LUCIAN DE ANDRADE | Não | Não | R$ 61.500,00 |
| 20/02/2026 14:42:59 | Gratidao2021 | Não | Não | R$ 61.000,00 |
| 20/02/2026 14:42:55 | CHARASCAR | Não | Não | R$ 60.500,00 |
| 20/02/2026 14:42:54 | LUCIAN DE ANDRADE | Não | Não | R$ 60.000,00 |
| 20/02/2026 14:42:52 | PIT | Não | Não | R$ 59.500,00 |
| 20/02/2026 14:42:50 | CHARASCAR | Não | Não | R$ 59.000,00 |
| 20/02/2026 14:42:48 | LUCIAN DE ANDRADE | Não | Não | R$ 58.500,00 |
| 20/02/2026 14:42:45 | Gratidao2021 | Não | Não | R$ 58.000,00 |
| 20/02/2026 14:42:43 | REIDOARREMATE | Não | Não | R$ 57.500,00 |
| 20/02/2026 14:42:40 | CHARASCAR | Não | Não | R$ 57.000,00 |
| 20/02/2026 14:42:37 | REIDOARREMATE | Não | Não | R$ 56.500,00 |
| 20/02/2026 14:42:33 | PIT | Não | Não | R$ 56.000,00 |
| 20/02/2026 14:42:27 | REIDOARREMATE | Não | Não | R$ 55.500,00 |
| 20/02/2026 14:41:49 | PSEU@23 | Não | Não | R$ 55.000,00 |
| 20/02/2026 14:38:38 | GabrielB | Não | Não | R$ 54.500,00 |
| 20/02/2026 14:38:19 | PIT | Não | Não | R$ 54.000,00 |
| 20/02/2026 14:35:06 | GabrielB | Não | Não | R$ 53.500,00 |
| 20/02/2026 14:34:45 | PIT | Não | Não | R$ 53.000,00 |
| 20/02/2026 14:34:19 | GabrielB | Não | Não | R$ 52.500,00 |
| 20/02/2026 14:19:51 | PIT | Não | Não | R$ 52.000,00 |
| 20/02/2026 14:17:41 | PSEU@23 | Não | Não | R$ 51.500,00 |
| 20/02/2026 12:15:10 | PIT | Não | Não | R$ 51.000,00 |
| 20/02/2026 00:44:11 | CHARASCAR | Não | Não | R$ 50.500,00 |
| 19/02/2026 22:41:57 | PIT | Não | Não | R$ 50.000,00 |
| 19/02/2026 21:53:42 | PSEU@23 | Não | Não | R$ 49.500,00 |
| 19/02/2026 14:04:33 | PIT | Não | Não | R$ 49.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.