Utilização de carta de crédito não é permitido.
Cleber Melo (1)
TOKIO MARINE
60/2026
032698
LOTE 55
354
Extrajudicial
Online e Presencial
TOKIO MARINE / LOTE: 55 / DATA: 04.03.2026
TOYOTA/HILUX CDSRXA4FD - 2023/2023 | DIESEL - 4X4
OC: 6 10 31 15266 / COLISÃO
M-Media monta
POSSUI CHAVE: NÃO / POSSUI MANUAL: NÃO
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO PB
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$257746
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 15:50:38 | PLATEIA | Não | Não | R$ 150.000,00 |
| 04/03/2026 15:50:16 | felipemedeiros | Não | Não | R$ 149.000,00 |
| 04/03/2026 15:50:09 | PLATEIA | Não | Não | R$ 148.000,00 |
| 04/03/2026 15:49:55 | felipemedeiros | Não | Não | R$ 147.000,00 |
| 04/03/2026 15:49:49 | PLATEIA | Não | Não | R$ 146.000,00 |
| 04/03/2026 15:49:27 | felipemedeiros | Não | Não | R$ 145.000,00 |
| 04/03/2026 15:49:22 | PLATEIA | Não | Não | R$ 144.000,00 |
| 04/03/2026 15:49:03 | felipemedeiros | Não | Não | R$ 143.000,00 |
| 04/03/2026 15:48:56 | PLATEIA | Não | Não | R$ 142.000,00 |
| 04/03/2026 15:48:39 | felipemedeiros | Não | Não | R$ 141.000,00 |
| 04/03/2026 15:48:33 | PLATEIA | Não | Não | R$ 140.000,00 |
| 04/03/2026 15:48:17 | PLATEIA | Não | Não | R$ 139.000,00 |
| 04/03/2026 15:48:13 | Lucasinaacioo | Não | Não | R$ 138.000,00 |
| 04/03/2026 15:47:59 | PLATEIA | Não | Não | R$ 137.000,00 |
| 04/03/2026 15:47:53 | TPpecas | Não | Não | R$ 136.000,00 |
| 04/03/2026 15:47:44 | PLATEIA | Não | Não | R$ 135.000,00 |
| 04/03/2026 15:47:38 | TPpecas | Não | Não | R$ 134.000,00 |
| 04/03/2026 15:47:26 | felipemedeiros | Não | Não | R$ 133.000,00 |
| 04/03/2026 15:47:17 | Lucasinaacioo | Não | Não | R$ 132.000,00 |
| 04/03/2026 15:47:03 | felipemedeiros | Não | Não | R$ 131.000,00 |
| 04/03/2026 15:47:01 | Lucasinaacioo | Não | Não | R$ 130.000,00 |
| 04/03/2026 15:46:58 | felipemedeiros | Não | Não | R$ 129.000,00 |
| 04/03/2026 15:46:56 | Lucasinaacioo | Não | Não | R$ 128.000,00 |
| 04/03/2026 15:46:54 | felipemedeiros | Não | Não | R$ 127.000,00 |
| 04/03/2026 15:46:52 | Lucasinaacioo | Não | Não | R$ 126.000,00 |
| 04/03/2026 15:46:49 | felipemedeiros | Não | Não | R$ 125.000,00 |
| 04/03/2026 15:46:46 | Lucasinaacioo | Não | Não | R$ 124.000,00 |
| 04/03/2026 15:46:34 | felipemedeiros | Não | Não | R$ 123.000,00 |
| 04/03/2026 15:46:31 | HUDSONCANDIDO | Não | Não | R$ 122.500,00 |
| 04/03/2026 15:46:23 | felipemedeiros | Não | Não | R$ 122.000,00 |
| 04/03/2026 15:46:20 | Lucasinaacioo | Não | Não | R$ 121.500,00 |
| 04/03/2026 15:46:13 | felipemedeiros | Não | Não | R$ 121.000,00 |
| 04/03/2026 15:46:11 | HUDSONCANDIDO | Não | Não | R$ 120.500,00 |
| 04/03/2026 15:46:03 | felipemedeiros | Não | Não | R$ 120.000,00 |
| 04/03/2026 15:45:59 | PLATEIA | Não | Não | R$ 119.500,00 |
| 04/03/2026 15:45:57 | HUDSONCANDIDO | Não | Não | R$ 119.000,00 |
| 04/03/2026 15:45:49 | Lucasinaacioo | Não | Não | R$ 118.500,00 |
| 04/03/2026 15:45:47 | PLATEIA | Não | Não | R$ 118.000,00 |
| 04/03/2026 15:45:43 | Lucasinaacioo | Não | Não | R$ 117.500,00 |
| 04/03/2026 15:45:38 | felipemedeiros | Não | Não | R$ 117.000,00 |
| 04/03/2026 15:45:34 | HUDSONCANDIDO | Não | Não | R$ 116.500,00 |
| 04/03/2026 15:09:56 | felipemedeiros | Não | Não | R$ 116.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.