R$
até
R$

LEILÃO PORTO SEGUROS

  • Leilão
    A partir das 20/03/2026 14:00

(SUCATA) BMW/M2 COUPE - 2025/2025 | GASOLINA

Bayeux - PB
Lote 33 Porto Seguros
Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    Cleber Melo (1)

  • Comitente

    Porto Seguros

  • Código Leilão

    78/2026

  • Código Lote

    033145

  • Número Lote

    LOTE 33

  • Habilitados

    319

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Online e Presencial

Descrição

PORTO SEGUROS / LOTE: 33 / DATA: 20.03.2026
(SUCATA) BMW/M2 COUPE - 2025/2025 | GASOLINA
OC: 5312025878226 / COLISÃO
GRANDE MONTA
POSSUI CHAVE: VERIFICANDO / POSSUI MANUAL: VERIFICANDO
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO PB
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$606391

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
20/03/2026 15:01:19 JANIOCESAR Não Não R$ 102.200,00
20/03/2026 15:01:18 PLATEIA Não Não R$ 101.200,00
20/03/2026 15:01:15 JANIOCESAR Não Não R$ 100.200,00
20/03/2026 15:01:14 PLATEIA Não Não R$ 99.200,00
20/03/2026 15:01:10 JANIOCESAR Não Não R$ 98.200,00
20/03/2026 15:01:09 PLATEIA Não Não R$ 97.200,00
20/03/2026 15:01:06 JANIOCESAR Não Não R$ 96.200,00
20/03/2026 15:01:04 PLATEIA Não Não R$ 95.200,00
20/03/2026 15:01:02 JANIOCESAR Não Não R$ 94.200,00
20/03/2026 15:01:01 PLATEIA Não Não R$ 93.200,00
20/03/2026 15:01:00 JANIOCESAR Não Não R$ 92.200,00
20/03/2026 15:00:58 PLATEIA Não Não R$ 91.200,00
20/03/2026 15:00:56 JANIOCESAR Não Não R$ 90.200,00
20/03/2026 15:00:54 PLATEIA Não Não R$ 89.200,00
20/03/2026 15:00:50 JANIOCESAR Não Não R$ 88.200,00
20/03/2026 15:00:48 PLATEIA Não Não R$ 87.200,00
20/03/2026 15:00:38 JANIOCESAR Não Não R$ 86.200,00
20/03/2026 15:00:36 PLATEIA Não Não R$ 85.700,00
20/03/2026 15:00:33 JANIOCESAR Não Não R$ 85.200,00
20/03/2026 15:00:32 PLATEIA Não Não R$ 84.700,00
20/03/2026 15:00:29 JANIOCESAR Não Não R$ 84.200,00
20/03/2026 15:00:27 PLATEIA Não Não R$ 83.700,00
20/03/2026 15:00:25 JANIOCESAR Não Não R$ 83.200,00
20/03/2026 15:00:23 PLATEIA Não Não R$ 82.700,00
20/03/2026 15:00:20 JANIOCESAR Não Não R$ 82.200,00
20/03/2026 15:00:18 PLATEIA Não Não R$ 81.700,00
20/03/2026 15:00:13 JANIOCESAR Não Não R$ 81.200,00
20/03/2026 15:00:12 PLATEIA Não Não R$ 80.700,00
20/03/2026 15:00:09 JANIOCESAR Não Não R$ 80.200,00
20/03/2026 15:00:07 PAPALÉGUASCDR Não Não R$ 79.700,00
20/03/2026 15:00:06 PLATEIA Não Não R$ 79.200,00
20/03/2026 15:00:04 JANIOCESAR Não Não R$ 78.700,00
20/03/2026 15:00:02 PLATEIA Não Não R$ 78.200,00
20/03/2026 15:00:00 JANIOCESAR Não Não R$ 77.700,00
20/03/2026 14:59:55 PLATEIA Não Não R$ 77.200,00
20/03/2026 14:59:52 PAPALÉGUASCDR Não Não R$ 76.700,00
20/03/2026 14:59:49 PLATEIA Não Não R$ 76.200,00
20/03/2026 14:59:48 PAPALÉGUASCDR Não Sim R$ 75.700,00
20/03/2026 14:59:45 PAPALÉGUASCDR Não Sim R$ 75.200,00
20/03/2026 14:59:45 PLATEIA Não Não R$ 74.700,00
20/03/2026 14:59:44 PAPALÉGUASCDR Não Sim R$ 74.200,00
20/03/2026 14:59:44 JANIOCESAR Não Não R$ 73.700,00
20/03/2026 14:59:42 PAPALÉGUASCDR Não Sim R$ 73.200,00
20/03/2026 14:59:42 JANIOCESAR Não Não R$ 72.700,00
20/03/2026 14:59:37 PAPALÉGUASCDR Não Sim R$ 72.200,00
20/03/2026 14:59:37 PLATEIA Não Não R$ 71.700,00
20/03/2026 14:59:35 PAPALÉGUASCDR Não Sim R$ 71.200,00
20/03/2026 14:59:35 JANIOCESAR Não Não R$ 70.700,00
20/03/2026 14:59:32 PAPALÉGUASCDR Não Sim R$ 70.200,00
20/03/2026 14:59:32 JANIOCESAR Não Não R$ 69.700,00
20/03/2026 14:59:30 PAPALÉGUASCDR Não Sim R$ 69.200,00
20/03/2026 14:59:30 JANIOCESAR Não Não R$ 68.700,00
20/03/2026 14:59:27 PAPALÉGUASCDR Não Sim R$ 68.200,00
20/03/2026 14:59:27 JANIOCESAR Não Não R$ 67.700,00
20/03/2026 14:59:24 PAPALÉGUASCDR Não Sim R$ 67.200,00
20/03/2026 14:59:24 JANIOCESAR Não Não R$ 66.700,00
20/03/2026 14:59:22 PAPALÉGUASCDR Não Sim R$ 66.200,00
20/03/2026 14:59:22 JANIOCESAR Não Não R$ 65.700,00
20/03/2026 14:59:18 PAPALÉGUASCDR Não Sim R$ 65.200,00
20/03/2026 14:59:18 JANIOCESAR Não Não R$ 64.700,00
20/03/2026 14:59:14 PAPALÉGUASCDR Não Sim R$ 64.200,00
20/03/2026 14:59:14 JANIOCESAR Não Não R$ 63.700,00
20/03/2026 14:58:49 PAPALÉGUASCDR Não Sim R$ 63.200,00
20/03/2026 14:58:49 IRMAOS Não Não R$ 62.700,00
20/03/2026 13:55:06 PAPALÉGUASCDR Não Sim R$ 62.200,00
20/03/2026 13:55:06 JANIOCESAR Não Não R$ 61.700,00
20/03/2026 12:13:20 PAPALÉGUASCDR Não Não R$ 61.200,00
20/03/2026 09:37:38 KOBBER Não Não R$ 60.700,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.