Leia atentamente o Edital de Leilão
A CAIXA e o leiloeiro não enviam boleto: é OBRIGATÓRIO ser gerado pelo cliente no portal da CAIXA, conforme edital. Para bens com financiamento, apenas linha de crédito SBPE, com aprovação em agência CAIXA ou CCA após formalizar a proposta de compra.
Leia atentamente o Edital de Leilão
92133
Cleber Melo (1)
CAIXA IMÓVEIS
102/2026
036097
LOTE 194
878
Extrajudicial
Somente online
CAIXA IMÓVEIS / LOTE: 194 / DATA: 28-04-2026
Título: UM IMÓVEL DO TIPO APARTAMENTO, LOCALIZADO EM R RAUL POMPEIA, N. 2004, APTO. 22, BL 5 CURITIBA-PR
Matrícula: 92133
Descrição: APARTAMENTO, 43,47 M2 DE ÁREA PRIVATIVA. IPTU: 000 MATRÍCULA: 92133 OFÍCIO: 8.
Endereço: R RAUL POMPEIA N. 2004 APTO. 22, BL 5
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 13:50:45 | A ***** * | Não | Não | R$ 126.400,00 |
| 28/04/2026 13:50:27 | F ***** * | Não | Não | R$ 125.400,00 |
| 28/04/2026 13:50:02 | A ***** * | Não | Não | R$ 124.400,00 |
| 28/04/2026 13:49:42 | F ***** * | Não | Não | R$ 123.400,00 |
| 28/04/2026 13:49:37 | A ***** * | Não | Não | R$ 122.400,00 |
| 28/04/2026 13:49:10 | A ***** * | Não | Não | R$ 121.400,00 |
| 28/04/2026 12:24:10 | A ***** * | Não | Não | R$ 120.400,00 |
| 28/04/2026 11:59:05 | C ***** * | Não | Não | R$ 119.400,00 |
| 28/04/2026 11:02:42 | F ***** * | Não | Não | R$ 118.400,00 |
| 28/04/2026 11:01:44 | B ***** * | Não | Não | R$ 117.400,00 |
| 28/04/2026 10:57:30 | F ***** * | Não | Não | R$ 116.400,00 |
| 28/04/2026 10:56:30 | B ***** * | Não | Não | R$ 115.400,00 |
| 28/04/2026 10:50:45 | F ***** * | Não | Não | R$ 114.400,00 |
| 28/04/2026 10:49:53 | B ***** * | Não | Não | R$ 113.400,00 |
| 28/04/2026 10:49:42 | F ***** * | Não | Não | R$ 112.400,00 |
| 28/04/2026 10:49:00 | B ***** * | Não | Não | R$ 111.400,00 |
| 28/04/2026 10:48:51 | M ***** * | Não | Não | R$ 110.400,00 |
| 28/04/2026 10:48:26 | F ***** * | Não | Não | R$ 109.400,00 |
| 28/04/2026 10:47:42 | B ***** * | Não | Não | R$ 108.400,00 |
| 28/04/2026 10:36:04 | F ***** * | Não | Não | R$ 107.400,00 |
| 28/04/2026 10:23:51 | B ***** * | Não | Não | R$ 106.400,00 |
| 28/04/2026 10:00:17 | R ***** * | Não | Não | R$ 105.400,00 |
| 28/04/2026 10:00:10 | E ***** * | Não | Não | R$ 104.400,00 |
| 28/04/2026 09:59:55 | M ***** * | Não | Não | R$ 103.400,00 |
| 28/04/2026 09:59:46 | R ***** * | Não | Não | R$ 102.400,00 |
| 28/04/2026 09:59:35 | E ***** * | Não | Não | R$ 101.400,00 |
| 28/04/2026 09:57:05 | R ***** * | Não | Não | R$ 100.400,00 |
| 28/04/2026 09:50:48 | A ***** * | Não | Não | R$ 99.400,00 |
| 28/04/2026 09:50:15 | M ***** * | Não | Não | R$ 98.400,00 |
| 28/04/2026 08:44:53 | R ***** * | Não | Não | R$ 97.400,00 |
| 27/04/2026 22:46:54 | F ***** * | Não | Sim | R$ 96.400,00 |
| 27/04/2026 18:31:02 | R ***** * | Não | Não | R$ 95.400,00 |
| 27/04/2026 18:27:15 | A ***** * | Não | Sim | R$ 94.400,00 |
| 27/04/2026 18:26:35 | A ***** * | Não | Sim | R$ 93.400,00 |
| 27/04/2026 18:26:35 | R ***** * | Não | Não | R$ 92.400,00 |
| 27/04/2026 18:22:53 | A ***** * | Não | Sim | R$ 91.400,00 |
| 27/04/2026 18:22:53 | R ***** * | Não | Não | R$ 90.400,00 |
| 27/04/2026 18:22:18 | A ***** * | Não | Sim | R$ 89.400,00 |
| 27/04/2026 18:22:18 | R ***** * | Não | Não | R$ 88.400,00 |
| 27/04/2026 18:19:58 | A ***** * | Não | Sim | R$ 87.400,00 |
| 27/04/2026 18:19:58 | R ***** * | Não | Não | R$ 86.400,00 |
| 27/04/2026 18:17:35 | A ***** * | Não | Sim | R$ 85.400,00 |
| 27/04/2026 18:17:35 | R ***** * | Não | Não | R$ 84.400,00 |
| 27/04/2026 18:17:04 | A ***** * | Não | Sim | R$ 83.400,00 |
| 27/04/2026 18:17:04 | R ***** * | Não | Não | R$ 82.400,00 |
| 27/04/2026 18:14:19 | A ***** * | Não | Sim | R$ 81.400,00 |
| 27/04/2026 18:14:19 | R ***** * | Não | Não | R$ 80.400,00 |
| 27/04/2026 18:13:53 | A ***** * | Não | Sim | R$ 79.400,00 |
| 27/04/2026 18:13:53 | R ***** * | Não | Não | R$ 78.400,00 |
| 27/04/2026 18:11:47 | A ***** * | Não | Sim | R$ 77.400,00 |
| 27/04/2026 18:11:47 | R ***** * | Não | Não | R$ 76.400,00 |
| 27/04/2026 18:11:18 | A ***** * | Não | Sim | R$ 75.400,00 |
| 27/04/2026 18:11:18 | R ***** * | Não | Não | R$ 74.400,00 |
| 26/04/2026 20:22:33 | A ***** * | Não | Sim | R$ 73.400,00 |
R RAUL POMPEIA, N. 2004, Apto. 22, BL 5, CIDADE INDUSTRIAL, CURITIBA - PR.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.