Leia atentamente o Edital de Leilão
A CAIXA e o leiloeiro não enviam boleto: é OBRIGATÓRIO ser gerado pelo cliente no portal da CAIXA, conforme edital. Para bens com financiamento, apenas linha de crédito SBPE, com aprovação em agência CAIXA ou CCA após formalizar a proposta de compra.
Leia atentamente o Edital de Leilão
72280
Cleber Melo (1)
CAIXA IMÓVEIS
102/2026
036288
LOTE 390
878
Extrajudicial
Somente online
CAIXA IMÓVEIS / LOTE: 390 / DATA: 28-04-2026
Título: UM IMÓVEL DO TIPO CASA, LOCALIZADO EM RUA JOAO GOMES/ ATUAL RUA 02, N. 345, VAGA 11, CASA 11 CARAGUATATUBA-SP
Matrícula: 72280
Descrição: CASA, 59,94 M2 DE ÁREA PRIVATIVA, 96,56M2 DE ÁREA DO TERRENO, 2 QTS, A.SERV, WC, SL, COZINHA, 1 VAGA DE GARAGEM. MATRÍCULA: 72280 OFÍCIO: 01.
Endereço: RUA JOAO GOMES/ ATUAL RUA 02 N. 345, VAGA 11, CASA 11
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 10:45:10 | W ***** * | Não | Não | R$ 186.100,00 |
| 28/04/2026 10:43:56 | C ***** * | Não | Não | R$ 185.100,00 |
| 28/04/2026 10:43:45 | W ***** * | Não | Não | R$ 184.100,00 |
| 28/04/2026 10:43:28 | C ***** * | Não | Não | R$ 183.100,00 |
| 28/04/2026 10:41:39 | W ***** * | Não | Não | R$ 182.100,00 |
| 28/04/2026 10:40:27 | C ***** * | Não | Não | R$ 181.100,00 |
| 28/04/2026 10:20:37 | W ***** * | Não | Não | R$ 180.100,00 |
| 28/04/2026 10:20:18 | C ***** * | Não | Não | R$ 179.100,00 |
| 28/04/2026 10:20:06 | M ***** * | Não | Não | R$ 178.100,00 |
| 28/04/2026 10:19:55 | C ***** * | Não | Não | R$ 177.100,00 |
| 28/04/2026 10:17:36 | M ***** * | Não | Não | R$ 176.100,00 |
| 28/04/2026 10:17:22 | C ***** * | Não | Não | R$ 175.100,00 |
| 28/04/2026 10:17:08 | M ***** * | Não | Não | R$ 174.100,00 |
| 28/04/2026 10:17:02 | C ***** * | Não | Não | R$ 173.100,00 |
| 28/04/2026 10:16:32 | M ***** * | Não | Não | R$ 172.100,00 |
| 28/04/2026 10:08:08 | C ***** * | Não | Não | R$ 171.100,00 |
| 28/04/2026 10:02:37 | M ***** * | Não | Não | R$ 170.100,00 |
| 28/04/2026 10:02:31 | C ***** * | Não | Não | R$ 169.100,00 |
| 28/04/2026 10:02:27 | M ***** * | Não | Não | R$ 168.100,00 |
| 28/04/2026 10:02:20 | C ***** * | Não | Não | R$ 167.100,00 |
| 28/04/2026 10:02:16 | M ***** * | Não | Não | R$ 166.100,00 |
| 28/04/2026 10:02:11 | C ***** * | Não | Não | R$ 165.100,00 |
| 28/04/2026 10:02:04 | M ***** * | Não | Não | R$ 164.100,00 |
| 28/04/2026 10:01:47 | C ***** * | Não | Não | R$ 163.100,00 |
| 28/04/2026 10:01:37 | M ***** * | Não | Não | R$ 162.100,00 |
| 28/04/2026 10:01:16 | C ***** * | Não | Não | R$ 161.100,00 |
| 28/04/2026 10:01:12 | M ***** * | Não | Não | R$ 160.100,00 |
| 28/04/2026 10:01:04 | C ***** * | Não | Não | R$ 159.100,00 |
| 28/04/2026 10:01:00 | M ***** * | Não | Não | R$ 158.100,00 |
| 28/04/2026 10:00:48 | C ***** * | Não | Não | R$ 157.100,00 |
| 28/04/2026 10:00:44 | M ***** * | Não | Não | R$ 156.100,00 |
| 28/04/2026 10:00:36 | C ***** * | Não | Não | R$ 155.100,00 |
| 28/04/2026 10:00:32 | M ***** * | Não | Não | R$ 154.100,00 |
| 28/04/2026 10:00:27 | C ***** * | Não | Não | R$ 153.100,00 |
| 28/04/2026 10:00:21 | M ***** * | Não | Não | R$ 152.100,00 |
| 28/04/2026 10:00:15 | C ***** * | Não | Não | R$ 151.100,00 |
| 28/04/2026 10:00:12 | M ***** * | Não | Não | R$ 150.100,00 |
| 28/04/2026 10:00:07 | C ***** * | Não | Não | R$ 149.100,00 |
| 28/04/2026 10:00:02 | M ***** * | Não | Não | R$ 148.100,00 |
| 28/04/2026 09:59:55 | C ***** * | Não | Não | R$ 147.100,00 |
| 28/04/2026 09:59:51 | M ***** * | Não | Não | R$ 146.100,00 |
| 28/04/2026 09:59:40 | C ***** * | Não | Não | R$ 145.100,00 |
| 28/04/2026 09:59:37 | M ***** * | Não | Não | R$ 144.100,00 |
| 28/04/2026 09:59:19 | C ***** * | Não | Não | R$ 143.100,00 |
| 28/04/2026 09:59:14 | M ***** * | Não | Não | R$ 142.100,00 |
| 28/04/2026 09:58:49 | C ***** * | Não | Não | R$ 141.100,00 |
| 28/04/2026 09:58:42 | D ***** * | Não | Não | R$ 140.100,00 |
| 28/04/2026 09:58:18 | C ***** * | Não | Não | R$ 139.100,00 |
| 28/04/2026 09:58:08 | M ***** * | Não | Não | R$ 138.100,00 |
| 28/04/2026 09:43:11 | C ***** * | Não | Não | R$ 137.100,00 |
| 28/04/2026 09:34:58 | M ***** * | Não | Não | R$ 136.100,00 |
| 20/04/2026 16:01:23 | C ***** * | Não | Não | R$ 135.100,00 |
RUA JOAO GOMES/ ATUAL RUA 02, N. 345, VAGA 11, CASA 11, TABATINGA, CARAGUATATUBA - SP.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.