Leia atentamente o Edital de Leilão
A CAIXA e o leiloeiro não enviam boleto: é OBRIGATÓRIO ser gerado pelo cliente no portal da CAIXA, conforme edital. Para bens com financiamento, apenas linha de crédito SBPE, com aprovação em agência CAIXA ou CCA após formalizar a proposta de compra.
Leia atentamente o Edital de Leilão
38170
Cleber Melo (1)
CAIXA IMÓVEIS
102/2026
036388
LOTE 498
878
Extrajudicial
Somente online
CAIXA IMÓVEIS / LOTE: 498 / DATA: 28-04-2026
Título: UM IMÓVEL DO TIPO CASA, LOCALIZADO EM RUA 4, N. 76, CHACARAS N. 78-D E 78-E-10 GURUPI-TO
Matrícula: 38170
Descrição: CASA, 76,77 M2 DE ÁREA TOTAL, 76,77 M2 DE ÁREA PRIVATIVA, 240M2 DE ÁREA DO TERRENO, 3 QTS, A.SERV, 2 WCS, SL, COZINHA. IPTU: 189CHAC78100 MATRÍCULA: 38170 OFÍCIO: 1.
Endereço: RUA 4 N. 76, CHÁCARAS N° 78-D E 78-E-10
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 18:54:23 | N ***** * | Não | Não | R$ 160.100,00 |
| 28/04/2026 18:54:05 | J ***** * | Não | Não | R$ 156.100,00 |
| 28/04/2026 18:53:49 | N ***** * | Não | Não | R$ 155.100,00 |
| 28/04/2026 18:53:46 | J ***** * | Não | Não | R$ 154.100,00 |
| 28/04/2026 18:53:39 | N ***** * | Não | Não | R$ 153.100,00 |
| 28/04/2026 18:53:35 | J ***** * | Não | Não | R$ 152.100,00 |
| 28/04/2026 18:53:31 | N ***** * | Não | Não | R$ 151.100,00 |
| 28/04/2026 18:53:25 | J ***** * | Não | Não | R$ 150.100,00 |
| 28/04/2026 18:53:21 | N ***** * | Não | Não | R$ 149.100,00 |
| 28/04/2026 18:53:17 | J ***** * | Não | Não | R$ 148.100,00 |
| 28/04/2026 18:53:02 | N ***** * | Não | Não | R$ 147.100,00 |
| 28/04/2026 18:52:58 | J ***** * | Não | Não | R$ 146.100,00 |
| 28/04/2026 18:52:51 | N ***** * | Não | Não | R$ 145.100,00 |
| 28/04/2026 18:52:47 | J ***** * | Não | Não | R$ 144.100,00 |
| 28/04/2026 18:52:42 | N ***** * | Não | Não | R$ 143.100,00 |
| 28/04/2026 18:52:39 | J ***** * | Não | Não | R$ 142.100,00 |
| 28/04/2026 18:52:34 | N ***** * | Não | Não | R$ 141.100,00 |
| 28/04/2026 18:52:30 | J ***** * | Não | Não | R$ 140.100,00 |
| 28/04/2026 18:52:23 | N ***** * | Não | Não | R$ 139.100,00 |
| 28/04/2026 18:51:51 | J ***** * | Não | Não | R$ 138.100,00 |
| 28/04/2026 18:51:46 | N ***** * | Não | Não | R$ 137.100,00 |
| 28/04/2026 18:51:40 | J ***** * | Não | Não | R$ 136.100,00 |
| 28/04/2026 18:51:29 | N ***** * | Não | Não | R$ 135.100,00 |
| 28/04/2026 18:51:14 | J ***** * | Não | Não | R$ 131.100,00 |
| 28/04/2026 18:51:09 | N ***** * | Não | Não | R$ 130.100,00 |
| 28/04/2026 18:50:39 | J ***** * | Não | Não | R$ 126.100,00 |
| 28/04/2026 18:50:31 | N ***** * | Não | Não | R$ 125.100,00 |
| 28/04/2026 18:50:16 | J ***** * | Não | Não | R$ 124.100,00 |
| 28/04/2026 18:50:12 | N ***** * | Não | Não | R$ 123.100,00 |
| 28/04/2026 18:50:07 | J ***** * | Não | Não | R$ 122.100,00 |
| 28/04/2026 18:50:01 | N ***** * | Não | Não | R$ 121.100,00 |
| 28/04/2026 18:48:28 | J ***** * | Não | Não | R$ 120.100,00 |
| 28/04/2026 18:47:33 | N ***** * | Não | Não | R$ 119.100,00 |
| 28/04/2026 18:45:18 | J ***** * | Não | Não | R$ 118.100,00 |
| 28/04/2026 18:44:14 | N ***** * | Não | Não | R$ 117.100,00 |
| 28/04/2026 18:38:45 | J ***** * | Não | Não | R$ 116.100,00 |
| 28/04/2026 18:35:57 | N ***** * | Não | Não | R$ 115.100,00 |
| 28/04/2026 18:34:46 | J ***** * | Não | Não | R$ 114.100,00 |
| 28/04/2026 18:32:59 | N ***** * | Não | Não | R$ 113.100,00 |
| 28/04/2026 18:29:56 | J ***** * | Não | Não | R$ 112.100,00 |
| 28/04/2026 18:26:15 | N ***** * | Não | Não | R$ 111.100,00 |
| 28/04/2026 18:23:25 | J ***** * | Não | Não | R$ 110.100,00 |
| 28/04/2026 18:19:37 | N ***** * | Não | Não | R$ 109.100,00 |
| 28/04/2026 17:41:02 | J ***** * | Não | Não | R$ 108.100,00 |
| 28/04/2026 17:27:45 | N ***** * | Não | Não | R$ 107.100,00 |
| 28/04/2026 17:06:24 | J ***** * | Não | Não | R$ 106.100,00 |
| 28/04/2026 16:46:07 | N ***** * | Não | Não | R$ 105.100,00 |
| 28/04/2026 16:08:41 | J ***** * | Não | Não | R$ 104.100,00 |
| 28/04/2026 15:54:18 | N ***** * | Não | Não | R$ 103.100,00 |
| 28/04/2026 13:57:10 | J ***** * | Não | Não | R$ 102.100,00 |
| 28/04/2026 12:50:50 | N ***** * | Não | Não | R$ 101.100,00 |
| 27/04/2026 14:11:14 | J ***** * | Não | Não | R$ 100.100,00 |
RUA 4, N. 76, CHACARAS N. 78-D E 78-E-10, JARDIM GUANABARA, GURUPI - TO.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.