Leia atentamente o Edital de Leilão
A CAIXA e o leiloeiro não enviam boleto: é OBRIGATÓRIO ser gerado pelo cliente no portal da CAIXA, conforme edital. Para bens com financiamento, apenas linha de crédito SBPE, com aprovação em agência CAIXA ou CCA após formalizar a proposta de compra.
Leia atentamente o Edital de Leilão
26132
Cleber Melo (1)
CAIXA IMÓVEIS
102/2026
036405
LOTE 32
878
Extrajudicial
Somente online
CAIXA IMÓVEIS / LOTE: 32 / DATA: 28-04-2026
Título: UM IMÓVEL DO TIPO APARTAMENTO, LOCALIZADO EM LT 7, CNJ 2, QD 501, N. S/N, APTO. 01, BL B2 BRASILIA-DF
Matrícula: 26132
Descrição: APARTAMENTO, 63,6 M2 DE ÁREA TOTAL, 46,4 M2 DE ÁREA PRIVATIVA. IPTU: 53496701 MATRÍCULA: 26132 OFÍCIO: 7.
Endereço: LT 7, CNJ 2, QD 501 N. S/N APTO. 01, BL B2
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 10:31:14 | F ***** * | Não | Não | R$ 129.600,00 |
| 28/04/2026 10:30:47 | X ***** * | Não | Não | R$ 128.600,00 |
| 28/04/2026 10:01:04 | Z ***** * | Não | Não | R$ 127.600,00 |
| 28/04/2026 10:00:49 | X ***** * | Não | Não | R$ 126.600,00 |
| 28/04/2026 10:00:28 | Z ***** * | Não | Não | R$ 125.600,00 |
| 28/04/2026 10:00:19 | N ***** * | Não | Não | R$ 124.600,00 |
| 28/04/2026 09:59:02 | Z ***** * | Não | Não | R$ 123.600,00 |
| 28/04/2026 09:58:49 | F ***** * | Não | Não | R$ 122.600,00 |
| 28/04/2026 09:58:00 | Z ***** * | Não | Não | R$ 121.600,00 |
| 28/04/2026 09:56:39 | X ***** * | Não | Não | R$ 120.600,00 |
| 28/04/2026 09:55:57 | T ***** * | Não | Não | R$ 119.600,00 |
| 28/04/2026 09:55:26 | N ***** * | Não | Não | R$ 118.600,00 |
| 28/04/2026 09:55:13 | T ***** * | Não | Não | R$ 117.600,00 |
| 28/04/2026 09:54:31 | Z ***** * | Não | Não | R$ 116.600,00 |
| 28/04/2026 09:54:21 | N ***** * | Não | Não | R$ 115.600,00 |
| 28/04/2026 09:54:05 | E ***** * | Não | Não | R$ 114.600,00 |
| 28/04/2026 09:37:19 | Z ***** * | Não | Não | R$ 113.600,00 |
| 28/04/2026 09:29:53 | X ***** * | Não | Não | R$ 112.600,00 |
| 28/04/2026 09:24:58 | G ***** * | Não | Sim | R$ 111.600,00 |
| 28/04/2026 09:24:58 | Z ***** * | Não | Não | R$ 110.600,00 |
| 28/04/2026 09:19:47 | G ***** * | Não | Sim | R$ 109.600,00 |
| 28/04/2026 09:19:47 | Z ***** * | Não | Não | R$ 108.600,00 |
| 28/04/2026 09:19:03 | G ***** * | Não | Sim | R$ 107.600,00 |
| 28/04/2026 09:19:03 | Z ***** * | Não | Não | R$ 106.600,00 |
| 28/04/2026 09:18:44 | G ***** * | Não | Sim | R$ 105.600,00 |
| 28/04/2026 09:18:44 | Z ***** * | Não | Não | R$ 104.600,00 |
| 28/04/2026 09:13:16 | G ***** * | Não | Sim | R$ 103.600,00 |
| 28/04/2026 09:09:16 | F ***** * | Não | Não | R$ 102.600,00 |
| 28/04/2026 09:08:20 | Z ***** * | Não | Não | R$ 101.600,00 |
| 28/04/2026 09:07:46 | F ***** * | Não | Não | R$ 100.600,00 |
| 28/04/2026 09:07:35 | Z ***** * | Não | Não | R$ 99.600,00 |
| 28/04/2026 09:05:17 | C ***** * | Não | Não | R$ 98.600,00 |
| 28/04/2026 09:01:17 | N ***** * | Não | Não | R$ 97.600,00 |
| 28/04/2026 08:57:24 | C ***** * | Não | Não | R$ 96.600,00 |
| 28/04/2026 08:38:52 | L ***** * | Não | Sim | R$ 95.600,00 |
| 28/04/2026 08:38:52 | Z ***** * | Não | Não | R$ 94.600,00 |
| 28/04/2026 06:52:09 | L ***** * | Não | Sim | R$ 93.600,00 |
| 28/04/2026 00:28:01 | F ***** * | Não | Não | R$ 92.600,00 |
| 28/04/2026 00:17:07 | N ***** * | Não | Não | R$ 91.600,00 |
| 27/04/2026 21:10:41 | M ***** * | Não | Não | R$ 90.600,00 |
| 27/04/2026 21:08:33 | G ***** * | Não | Não | R$ 89.600,00 |
| 27/04/2026 21:00:09 | Y ***** * | Não | Não | R$ 88.600,00 |
| 27/04/2026 20:36:45 | G ***** * | Não | Não | R$ 87.600,00 |
| 27/04/2026 19:42:35 | F ***** * | Não | Não | R$ 86.600,00 |
| 27/04/2026 18:46:59 | B ***** * | Não | Não | R$ 85.600,00 |
| 27/04/2026 18:15:18 | C ***** * | Não | Não | R$ 84.600,00 |
| 27/04/2026 17:16:29 | M ***** * | Não | Não | R$ 83.600,00 |
| 27/04/2026 16:44:43 | Z ***** * | Não | Não | R$ 82.600,00 |
| 27/04/2026 16:22:57 | B ***** * | Não | Não | R$ 81.600,00 |
| 27/04/2026 15:38:05 | H ***** * | Não | Não | R$ 80.600,00 |
| 27/04/2026 15:21:18 | L ***** * | Não | Não | R$ 79.600,00 |
| 27/04/2026 13:31:08 | F ***** * | Não | Não | R$ 78.600,00 |
| 27/04/2026 12:02:54 | S ***** * | Não | Não | R$ 77.600,00 |
| 27/04/2026 10:31:25 | G ***** * | Não | Não | R$ 76.600,00 |
| 26/04/2026 22:34:26 | F ***** * | Não | Não | R$ 75.600,00 |
| 26/04/2026 12:05:26 | G ***** * | Não | Não | R$ 74.600,00 |
| 26/04/2026 11:25:26 | C ***** * | Não | Não | R$ 73.600,00 |
| 26/04/2026 11:00:25 | G ***** * | Não | Não | R$ 72.600,00 |
| 26/04/2026 00:32:02 | F ***** * | Não | Não | R$ 71.600,00 |
| 25/04/2026 13:28:02 | N ***** * | Não | Não | R$ 70.600,00 |
| 25/04/2026 13:01:01 | I ***** * | Não | Sim | R$ 69.600,00 |
| 25/04/2026 13:01:01 | M ***** * | Não | Não | R$ 68.600,00 |
| 25/04/2026 13:00:33 | I ***** * | Não | Sim | R$ 67.600,00 |
| 25/04/2026 13:00:33 | M ***** * | Não | Não | R$ 66.600,00 |
| 25/04/2026 12:58:36 | I ***** * | Não | Sim | R$ 65.600,00 |
| 25/04/2026 12:10:52 | N ***** * | Não | Não | R$ 64.600,00 |
| 25/04/2026 02:26:45 | F ***** * | Não | Não | R$ 63.600,00 |
| 24/04/2026 13:26:28 | N ***** * | Não | Não | R$ 62.600,00 |
| 23/04/2026 22:00:10 | E ***** * | Não | Não | R$ 61.600,00 |
| 22/04/2026 21:15:39 | S ***** * | Não | Não | R$ 60.600,00 |
LT 7, CNJ 2, QD 501, N. S/N, Apto. 01, BL B2, ITAPOA PARQUE (ITAPOA), BRASILIA - DF.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.