Leia atentamente o Edital de Leilão
A CAIXA e o leiloeiro não enviam boleto: é OBRIGATÓRIO ser gerado pelo cliente no portal da CAIXA, conforme edital. Para bens com financiamento, apenas linha de crédito SBPE, com aprovação em agência CAIXA ou CCA após formalizar a proposta de compra.
Leia atentamente o Edital de Leilão
20520
Cleber Melo (1)
CAIXA IMÓVEIS
102/2026
035992
LOTE 89
878
Extrajudicial
Somente online
CAIXA IMÓVEIS / LOTE: 89 / DATA: 28-04-2026
Título: UM IMÓVEL DO TIPO APARTAMENTO, LOCALIZADO EM AVENIDA DA SINFONIA, N. 425, APTO. 105, TR 03 BELO HORIZONTE-MG
Matrícula: 20520
Descrição: APARTAMENTO, 47,54 M2 DE ÁREA PRIVATIVA, 1 VAGA DE GARAGEM. IPTU: 305201 001 2143 MATRÍCULA: 20520 OFÍCIO: 9.
Endereço: AVENIDA DA SINFONIA N. 425 APTO. 105, TR 03
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 11:47:39 | A ***** * | Não | Não | R$ 240.400,00 |
| 28/04/2026 10:44:05 | M ***** * | Não | Não | R$ 239.400,00 |
| 28/04/2026 10:33:05 | M ***** * | Não | Não | R$ 238.400,00 |
| 28/04/2026 10:32:49 | M ***** * | Não | Não | R$ 237.400,00 |
| 28/04/2026 10:26:57 | M ***** * | Não | Não | R$ 236.400,00 |
| 28/04/2026 10:25:39 | M ***** * | Não | Não | R$ 235.400,00 |
| 28/04/2026 10:23:50 | M ***** * | Não | Não | R$ 234.400,00 |
| 28/04/2026 10:22:17 | M ***** * | Não | Não | R$ 233.400,00 |
| 28/04/2026 10:17:23 | M ***** * | Não | Não | R$ 232.400,00 |
| 28/04/2026 10:13:55 | M ***** * | Não | Não | R$ 231.400,00 |
| 28/04/2026 10:12:08 | M ***** * | Não | Não | R$ 230.400,00 |
| 28/04/2026 10:11:35 | H ***** * | Não | Não | R$ 229.400,00 |
| 28/04/2026 10:09:13 | M ***** * | Não | Não | R$ 228.400,00 |
| 28/04/2026 10:08:54 | H ***** * | Não | Não | R$ 227.400,00 |
| 28/04/2026 10:04:07 | M ***** * | Não | Não | R$ 226.400,00 |
| 28/04/2026 10:03:22 | T ***** * | Não | Não | R$ 225.400,00 |
| 28/04/2026 10:01:14 | M ***** * | Não | Não | R$ 224.400,00 |
| 28/04/2026 10:00:58 | A ***** * | Não | Não | R$ 223.400,00 |
| 28/04/2026 10:00:38 | M ***** * | Não | Não | R$ 222.400,00 |
| 28/04/2026 10:00:30 | T ***** * | Não | Não | R$ 221.400,00 |
| 28/04/2026 10:00:09 | M ***** * | Não | Não | R$ 220.400,00 |
| 28/04/2026 10:00:02 | T ***** * | Não | Não | R$ 219.400,00 |
| 28/04/2026 09:59:52 | M ***** * | Não | Não | R$ 218.400,00 |
| 28/04/2026 09:59:46 | T ***** * | Não | Não | R$ 217.400,00 |
| 28/04/2026 09:59:32 | M ***** * | Não | Não | R$ 216.400,00 |
| 28/04/2026 09:59:25 | T ***** * | Não | Não | R$ 215.400,00 |
| 28/04/2026 09:59:16 | M ***** * | Não | Não | R$ 214.400,00 |
| 28/04/2026 09:59:08 | T ***** * | Não | Não | R$ 213.400,00 |
| 28/04/2026 09:58:40 | M ***** * | Não | Não | R$ 212.400,00 |
| 28/04/2026 09:58:24 | T ***** * | Não | Não | R$ 211.400,00 |
| 28/04/2026 09:57:59 | M ***** * | Não | Não | R$ 210.400,00 |
| 28/04/2026 09:57:29 | A ***** * | Não | Não | R$ 209.400,00 |
| 28/04/2026 09:57:05 | M ***** * | Não | Não | R$ 208.400,00 |
| 28/04/2026 09:56:57 | A ***** * | Não | Não | R$ 207.400,00 |
| 28/04/2026 09:56:41 | T ***** * | Não | Não | R$ 206.400,00 |
| 28/04/2026 09:56:36 | M ***** * | Não | Não | R$ 205.400,00 |
| 28/04/2026 09:56:14 | T ***** * | Não | Não | R$ 204.400,00 |
| 28/04/2026 09:55:57 | A ***** * | Não | Não | R$ 202.400,00 |
| 28/04/2026 09:54:32 | M ***** * | Não | Não | R$ 201.400,00 |
| 28/04/2026 09:54:22 | T ***** * | Não | Não | R$ 200.400,00 |
| 28/04/2026 09:54:10 | M ***** * | Não | Não | R$ 199.400,00 |
| 28/04/2026 09:53:53 | T ***** * | Não | Sim | R$ 198.400,00 |
| 28/04/2026 09:53:53 | M ***** * | Não | Não | R$ 197.400,00 |
| 28/04/2026 09:53:40 | T ***** * | Não | Sim | R$ 196.400,00 |
| 28/04/2026 09:53:40 | M ***** * | Não | Não | R$ 195.400,00 |
| 28/04/2026 09:53:10 | T ***** * | Não | Sim | R$ 194.400,00 |
| 28/04/2026 09:40:21 | M ***** * | Não | Não | R$ 193.400,00 |
| 28/04/2026 09:39:56 | M ***** * | Não | Não | R$ 192.400,00 |
| 28/04/2026 09:24:12 | M ***** * | Não | Não | R$ 191.400,00 |
| 28/04/2026 09:23:21 | A ***** * | Não | Não | R$ 190.400,00 |
| 28/04/2026 09:18:42 | M ***** * | Não | Não | R$ 189.400,00 |
| 28/04/2026 08:57:14 | H ***** * | Não | Não | R$ 188.400,00 |
| 28/04/2026 06:13:40 | T ***** * | Não | Não | R$ 187.400,00 |
AVENIDA DA SINFONIA, N. 425, Apto. 105, TR 03, SANTA AMELIA, BELO HORIZONTE - MG.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.