Leia atentamente o Edital de Leilão
A CAIXA e o leiloeiro não enviam boleto: é OBRIGATÓRIO ser gerado pelo cliente no portal da CAIXA, conforme edital. Para bens com financiamento, apenas linha de crédito SBPE, com aprovação em agência CAIXA ou CCA após formalizar a proposta de compra.
Leia atentamente o Edital de Leilão
61061
Cleber Melo (1)
CAIXA IMÓVEIS
102/2026
036037
LOTE 134
878
Extrajudicial
Somente online
CAIXA IMÓVEIS / LOTE: 134 / DATA: 28-04-2026
Título: UM IMÓVEL DO TIPO CASA, LOCALIZADO EM RUA BOM JESUS, N. 784 JOAO PESSOA-PB
Matrícula: 61061
Descrição: CASA, 149,85 M2 DE ÁREA TOTAL, 149,85 M2 DE ÁREA PRIVATIVA, 240M2 DE ÁREA DO TERRENO, 3 QTS, A.SERV, 2 WCS, WC EMP, 2 SLS, DCE, COZINHA, TERRACO, 1 VAGA DE GARAGEM. IPTU: 13093 MATRÍCULA: 61061 OFÍCIO: 1.
Endereço: RUA BOM JESUS N. 784
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 12:43:30 | b ***** * | Não | Não | R$ 240.300,00 |
| 28/04/2026 12:43:01 | F ***** * | Não | Não | R$ 239.300,00 |
| 28/04/2026 12:42:33 | b ***** * | Não | Não | R$ 238.300,00 |
| 28/04/2026 12:42:04 | F ***** * | Não | Não | R$ 237.300,00 |
| 28/04/2026 12:41:34 | b ***** * | Não | Não | R$ 236.300,00 |
| 28/04/2026 12:41:08 | F ***** * | Não | Não | R$ 235.300,00 |
| 28/04/2026 12:41:02 | b ***** * | Não | Não | R$ 234.300,00 |
| 28/04/2026 12:40:38 | F ***** * | Não | Não | R$ 233.300,00 |
| 28/04/2026 12:40:21 | b ***** * | Não | Não | R$ 232.300,00 |
| 28/04/2026 12:39:53 | F ***** * | Não | Não | R$ 231.300,00 |
| 28/04/2026 12:39:32 | b ***** * | Não | Não | R$ 230.300,00 |
| 28/04/2026 12:39:11 | F ***** * | Não | Não | R$ 229.300,00 |
| 28/04/2026 12:39:00 | R ***** * | Não | Não | R$ 228.300,00 |
| 28/04/2026 12:38:55 | F ***** * | Não | Não | R$ 227.300,00 |
| 28/04/2026 12:38:48 | b ***** * | Não | Não | R$ 226.300,00 |
| 28/04/2026 12:38:42 | F ***** * | Não | Não | R$ 225.300,00 |
| 28/04/2026 12:38:33 | b ***** * | Não | Não | R$ 224.300,00 |
| 28/04/2026 12:38:05 | F ***** * | Não | Não | R$ 223.300,00 |
| 28/04/2026 12:37:59 | b ***** * | Não | Não | R$ 222.300,00 |
| 28/04/2026 12:37:30 | F ***** * | Não | Não | R$ 221.300,00 |
| 28/04/2026 12:37:28 | b ***** * | Não | Não | R$ 220.300,00 |
| 28/04/2026 12:37:22 | F ***** * | Não | Não | R$ 219.300,00 |
| 28/04/2026 12:37:14 | b ***** * | Não | Não | R$ 218.300,00 |
| 28/04/2026 12:37:10 | F ***** * | Não | Não | R$ 217.300,00 |
| 28/04/2026 12:37:05 | b ***** * | Não | Não | R$ 212.300,00 |
| 28/04/2026 12:36:58 | F ***** * | Não | Não | R$ 211.300,00 |
| 28/04/2026 10:10:36 | b ***** * | Não | Não | R$ 206.300,00 |
| 28/04/2026 10:08:47 | F ***** * | Não | Sim | R$ 205.300,00 |
| 28/04/2026 10:08:47 | b ***** * | Não | Não | R$ 204.300,00 |
| 28/04/2026 09:46:44 | F ***** * | Não | Sim | R$ 203.300,00 |
| 28/04/2026 09:37:56 | b ***** * | Não | Não | R$ 202.300,00 |
| 28/04/2026 09:37:46 | F ***** * | Não | Sim | R$ 201.300,00 |
| 28/04/2026 09:37:46 | b ***** * | Não | Não | R$ 200.300,00 |
| 28/04/2026 09:37:36 | F ***** * | Não | Sim | R$ 199.300,00 |
| 28/04/2026 09:37:36 | b ***** * | Não | Não | R$ 198.300,00 |
| 28/04/2026 09:36:07 | F ***** * | Não | Sim | R$ 197.300,00 |
| 28/04/2026 09:23:58 | b ***** * | Não | Não | R$ 196.300,00 |
| 28/04/2026 09:23:37 | F ***** * | Não | Sim | R$ 195.300,00 |
| 28/04/2026 09:22:04 | F ***** * | Não | Sim | R$ 194.300,00 |
| 28/04/2026 09:22:04 | b ***** * | Não | Não | R$ 193.300,00 |
| 28/04/2026 09:20:17 | F ***** * | Não | Sim | R$ 192.300,00 |
| 28/04/2026 09:20:17 | b ***** * | Não | Não | R$ 191.300,00 |
| 28/04/2026 09:19:11 | F ***** * | Não | Sim | R$ 190.300,00 |
| 28/04/2026 09:19:11 | b ***** * | Não | Não | R$ 189.300,00 |
| 28/04/2026 09:17:07 | F ***** * | Não | Sim | R$ 188.300,00 |
| 28/04/2026 09:14:32 | C ***** * | Não | Não | R$ 187.300,00 |
| 28/04/2026 08:16:20 | b ***** * | Não | Não | R$ 186.300,00 |
| 28/04/2026 08:13:31 | A ***** * | Não | Não | R$ 185.300,00 |
| 28/04/2026 08:13:16 | F ***** * | Não | Sim | R$ 184.300,00 |
| 28/04/2026 08:13:16 | A ***** * | Não | Não | R$ 183.300,00 |
| 28/04/2026 08:12:54 | F ***** * | Não | Sim | R$ 182.300,00 |
| 28/04/2026 08:12:54 | A ***** * | Não | Não | R$ 181.300,00 |
| 28/04/2026 08:09:17 | F ***** * | Não | Sim | R$ 180.300,00 |
| 28/04/2026 08:09:17 | A ***** * | Não | Não | R$ 179.300,00 |
| 28/04/2026 08:07:59 | F ***** * | Não | Sim | R$ 178.300,00 |
| 28/04/2026 08:07:59 | A ***** * | Não | Não | R$ 177.300,00 |
| 28/04/2026 08:07:27 | F ***** * | Não | Sim | R$ 176.300,00 |
| 28/04/2026 08:07:27 | b ***** * | Não | Não | R$ 175.300,00 |
| 28/04/2026 08:07:10 | F ***** * | Não | Sim | R$ 174.300,00 |
| 28/04/2026 08:07:10 | b ***** * | Não | Não | R$ 173.300,00 |
| 28/04/2026 08:06:34 | F ***** * | Não | Sim | R$ 172.300,00 |
| 28/04/2026 08:06:34 | b ***** * | Não | Não | R$ 171.300,00 |
| 28/04/2026 08:02:00 | F ***** * | Não | Sim | R$ 170.300,00 |
| 28/04/2026 08:02:00 | b ***** * | Não | Não | R$ 169.300,00 |
| 28/04/2026 08:01:47 | F ***** * | Não | Sim | R$ 168.300,00 |
| 28/04/2026 08:01:47 | b ***** * | Não | Não | R$ 167.300,00 |
| 28/04/2026 08:01:25 | F ***** * | Não | Sim | R$ 166.300,00 |
| 28/04/2026 08:01:25 | b ***** * | Não | Não | R$ 165.300,00 |
| 28/04/2026 08:01:10 | F ***** * | Não | Sim | R$ 164.300,00 |
| 28/04/2026 08:01:10 | b ***** * | Não | Não | R$ 163.300,00 |
| 28/04/2026 08:00:57 | F ***** * | Não | Sim | R$ 162.300,00 |
| 28/04/2026 08:00:57 | b ***** * | Não | Não | R$ 161.300,00 |
| 28/04/2026 08:00:45 | F ***** * | Não | Sim | R$ 160.300,00 |
| 28/04/2026 08:00:45 | b ***** * | Não | Não | R$ 159.300,00 |
| 28/04/2026 08:00:31 | F ***** * | Não | Sim | R$ 158.300,00 |
| 28/04/2026 08:00:31 | b ***** * | Não | Não | R$ 157.300,00 |
| 28/04/2026 08:00:09 | F ***** * | Não | Sim | R$ 156.300,00 |
| 28/04/2026 08:00:09 | b ***** * | Não | Não | R$ 155.300,00 |
| 28/04/2026 07:59:30 | F ***** * | Não | Sim | R$ 154.300,00 |
| 28/04/2026 07:59:30 | b ***** * | Não | Não | R$ 153.300,00 |
| 28/04/2026 07:26:58 | F ***** * | Não | Não | R$ 152.300,00 |
| 28/04/2026 07:16:02 | S ***** * | Não | Não | R$ 151.300,00 |
| 28/04/2026 07:15:45 | b ***** * | Não | Sim | R$ 150.300,00 |
| 28/04/2026 07:15:02 | b ***** * | Não | Sim | R$ 144.300,00 |
| 28/04/2026 07:15:02 | S ***** * | Não | Não | R$ 143.300,00 |
| 28/04/2026 07:14:27 | b ***** * | Não | Sim | R$ 142.300,00 |
| 28/04/2026 07:14:27 | S ***** * | Não | Não | R$ 141.300,00 |
| 28/04/2026 06:20:19 | b ***** * | Não | Sim | R$ 140.300,00 |
| 27/04/2026 22:23:01 | S ***** * | Não | Não | R$ 139.300,00 |
| 27/04/2026 14:26:17 | b ***** * | Não | Não | R$ 138.300,00 |
| 27/04/2026 11:27:06 | R ***** * | Não | Não | R$ 137.300,00 |
| 26/04/2026 20:52:33 | b ***** * | Não | Não | R$ 136.300,00 |
| 24/04/2026 18:56:43 | R ***** * | Não | Não | R$ 135.300,00 |
RUA BOM JESUS, N. 784, VARJAO, JOAO PESSOA - PB.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.