Leia atentamente o Edital de Leilão
A CAIXA e o leiloeiro não enviam boleto: é OBRIGATÓRIO ser gerado pelo cliente no portal da CAIXA, conforme edital. Para bens com financiamento, apenas linha de crédito SBPE, com aprovação em agência CAIXA ou CCA após formalizar a proposta de compra.
Leia atentamente o Edital de Leilão
158132, 158133
Cleber Melo (1)
CAIXA IMÓVEIS
102/2026
036095
LOTE 192
878
Extrajudicial
Somente online
CAIXA IMÓVEIS / LOTE: 192 / DATA: 28-04-2026
Título: UM IMÓVEL DO TIPO APARTAMENTO, LOCALIZADO EM RUA DOMINGOS GABARDO, N. 117, APTO. 1405, VAGA 66 CURITIBA-PR
Matrícula: 158132, 158133
Descrição: APARTAMENTO, 77,64 M2 DE ÁREA PRIVATIVA, 3 QTS, 2 WCS, 2 SLS, COZINHA, 1 VAGA DE GARAGEM. IPTU: 58100280028003 MATRÍCULA: 158132, 158133 OFÍCIO: 8.
Endereço: RUA DOMINGOS GABARDO N. 117 APTO. 1405, VAGA 66
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 13:47:13 | T ***** * | Não | Não | R$ 451.800,00 |
| 28/04/2026 13:46:57 | E ***** * | Não | Não | R$ 446.800,00 |
| 28/04/2026 13:46:30 | T ***** * | Não | Não | R$ 445.800,00 |
| 28/04/2026 13:46:27 | E ***** * | Não | Não | R$ 440.800,00 |
| 28/04/2026 13:46:05 | T ***** * | Não | Não | R$ 439.800,00 |
| 28/04/2026 13:45:40 | E ***** * | Não | Não | R$ 438.800,00 |
| 28/04/2026 13:45:14 | T ***** * | Não | Não | R$ 437.800,00 |
| 28/04/2026 13:45:11 | E ***** * | Não | Não | R$ 436.800,00 |
| 28/04/2026 13:45:09 | T ***** * | Não | Não | R$ 435.800,00 |
| 28/04/2026 13:44:44 | E ***** * | Não | Não | R$ 434.800,00 |
| 28/04/2026 13:44:16 | T ***** * | Não | Não | R$ 433.800,00 |
| 28/04/2026 13:43:56 | E ***** * | Não | Não | R$ 432.800,00 |
| 28/04/2026 13:43:35 | T ***** * | Não | Não | R$ 431.800,00 |
| 28/04/2026 13:43:12 | E ***** * | Não | Não | R$ 430.800,00 |
| 28/04/2026 13:42:46 | T ***** * | Não | Não | R$ 429.800,00 |
| 28/04/2026 13:42:17 | E ***** * | Não | Não | R$ 428.800,00 |
| 28/04/2026 13:42:10 | E ***** * | Não | Não | R$ 427.800,00 |
| 28/04/2026 13:41:44 | E ***** * | Não | Não | R$ 426.800,00 |
| 28/04/2026 13:41:22 | E ***** * | Não | Não | R$ 425.800,00 |
| 28/04/2026 13:40:56 | E ***** * | Não | Não | R$ 424.800,00 |
| 28/04/2026 13:40:47 | E ***** * | Não | Não | R$ 423.800,00 |
| 28/04/2026 13:40:44 | E ***** * | Não | Não | R$ 422.800,00 |
| 28/04/2026 13:40:40 | E ***** * | Não | Não | R$ 421.800,00 |
| 28/04/2026 13:40:37 | E ***** * | Não | Não | R$ 420.800,00 |
| 28/04/2026 13:40:14 | E ***** * | Não | Não | R$ 419.800,00 |
| 28/04/2026 13:40:12 | E ***** * | Não | Não | R$ 418.800,00 |
| 28/04/2026 13:40:03 | E ***** * | Não | Não | R$ 417.800,00 |
| 28/04/2026 13:39:39 | E ***** * | Não | Não | R$ 416.800,00 |
| 28/04/2026 13:39:24 | T ***** * | Não | Não | R$ 415.800,00 |
| 28/04/2026 13:39:19 | E ***** * | Não | Não | R$ 410.800,00 |
| 28/04/2026 13:39:15 | T ***** * | Não | Não | R$ 405.800,00 |
| 28/04/2026 13:39:10 | E ***** * | Não | Não | R$ 404.800,00 |
| 28/04/2026 13:39:03 | T ***** * | Não | Não | R$ 403.800,00 |
| 28/04/2026 13:38:48 | E ***** * | Não | Não | R$ 402.800,00 |
| 28/04/2026 13:38:38 | T ***** * | Não | Não | R$ 401.800,00 |
| 28/04/2026 13:38:18 | E ***** * | Não | Não | R$ 400.800,00 |
| 28/04/2026 13:38:14 | T ***** * | Não | Não | R$ 399.800,00 |
| 28/04/2026 13:38:11 | E ***** * | Não | Não | R$ 398.800,00 |
| 28/04/2026 13:38:08 | T ***** * | Não | Não | R$ 397.800,00 |
| 28/04/2026 13:37:57 | E ***** * | Não | Não | R$ 396.800,00 |
| 28/04/2026 13:37:45 | T ***** * | Não | Não | R$ 395.800,00 |
| 28/04/2026 13:37:44 | E ***** * | Não | Não | R$ 394.800,00 |
| 28/04/2026 13:37:38 | T ***** * | Não | Não | R$ 389.800,00 |
| 28/04/2026 13:37:36 | E ***** * | Não | Não | R$ 388.800,00 |
| 28/04/2026 13:37:29 | T ***** * | Não | Não | R$ 387.800,00 |
| 28/04/2026 13:37:06 | E ***** * | Não | Não | R$ 386.800,00 |
| 28/04/2026 13:37:03 | E ***** * | Não | Não | R$ 385.800,00 |
| 28/04/2026 13:37:02 | T ***** * | Não | Não | R$ 380.800,00 |
| 28/04/2026 13:36:43 | E ***** * | Não | Não | R$ 379.800,00 |
| 28/04/2026 13:36:34 | E ***** * | Não | Não | R$ 378.800,00 |
| 28/04/2026 13:36:10 | F ***** * | Não | Não | R$ 377.800,00 |
| 28/04/2026 13:36:00 | E ***** * | Não | Não | R$ 376.800,00 |
| 28/04/2026 13:35:45 | F ***** * | Não | Não | R$ 375.800,00 |
| 28/04/2026 13:35:42 | T ***** * | Não | Não | R$ 374.800,00 |
| 28/04/2026 13:35:34 | R ***** * | Não | Não | R$ 373.800,00 |
| 28/04/2026 13:35:26 | F ***** * | Não | Não | R$ 372.800,00 |
| 28/04/2026 13:35:18 | R ***** * | Não | Não | R$ 371.800,00 |
| 28/04/2026 13:26:06 | E ***** * | Não | Não | R$ 370.800,00 |
| 28/04/2026 12:26:30 | K ***** * | Não | Não | R$ 369.800,00 |
| 28/04/2026 11:34:36 | B ***** * | Não | Não | R$ 368.800,00 |
| 28/04/2026 11:12:33 | F ***** * | Não | Não | R$ 367.800,00 |
| 28/04/2026 11:12:13 | E ***** * | Não | Não | R$ 366.800,00 |
| 28/04/2026 11:09:04 | F ***** * | Não | Não | R$ 365.800,00 |
| 28/04/2026 11:08:02 | B ***** * | Não | Não | R$ 364.800,00 |
| 28/04/2026 10:55:12 | F ***** * | Não | Não | R$ 363.800,00 |
| 28/04/2026 10:11:16 | B ***** * | Não | Não | R$ 362.800,00 |
| 28/04/2026 10:09:19 | C ***** * | Não | Não | R$ 361.800,00 |
| 28/04/2026 10:03:11 | B ***** * | Não | Não | R$ 360.800,00 |
| 28/04/2026 10:02:44 | C ***** * | Não | Não | R$ 359.800,00 |
| 28/04/2026 10:01:31 | B ***** * | Não | Não | R$ 358.800,00 |
| 28/04/2026 10:01:29 | R ***** * | Não | Não | R$ 357.800,00 |
| 28/04/2026 10:01:02 | C ***** * | Não | Não | R$ 356.800,00 |
| 28/04/2026 10:00:55 | R ***** * | Não | Não | R$ 355.800,00 |
| 28/04/2026 10:00:18 | C ***** * | Não | Não | R$ 354.800,00 |
| 28/04/2026 10:00:11 | R ***** * | Não | Não | R$ 353.800,00 |
| 28/04/2026 10:00:03 | C ***** * | Não | Não | R$ 352.800,00 |
| 28/04/2026 09:59:48 | R ***** * | Não | Não | R$ 351.800,00 |
| 28/04/2026 09:59:10 | C ***** * | Não | Não | R$ 350.800,00 |
| 28/04/2026 09:58:37 | S ***** * | Não | Não | R$ 348.800,00 |
| 28/04/2026 09:58:12 | M ***** * | Não | Não | R$ 347.800,00 |
| 28/04/2026 09:56:24 | R ***** * | Não | Não | R$ 346.800,00 |
| 28/04/2026 09:52:47 | M ***** * | Não | Não | R$ 345.800,00 |
| 28/04/2026 09:51:42 | F ***** * | Não | Não | R$ 341.800,00 |
| 28/04/2026 09:51:03 | T ***** * | Não | Não | R$ 340.800,00 |
| 28/04/2026 09:41:26 | M ***** * | Não | Não | R$ 339.800,00 |
| 28/04/2026 09:39:48 | E ***** * | Não | Não | R$ 338.800,00 |
| 28/04/2026 08:56:27 | M ***** * | Não | Não | R$ 337.800,00 |
RUA DOMINGOS GABARDO, N. 117, Apto. 1405, VAGA 66, CAPAO RASO, CURITIBA - PR.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.