Leia atentamente o Edital de Leilão
A CAIXA e o leiloeiro não enviam boleto: é OBRIGATÓRIO ser gerado pelo cliente no portal da CAIXA, conforme edital. Para bens com financiamento, apenas linha de crédito SBPE, com aprovação em agência CAIXA ou CCA após formalizar a proposta de compra.
Leia atentamente o Edital de Leilão
461440
Cleber Melo (1)
CAIXA IMÓVEIS
102/2026
036177
LOTE 274
878
Extrajudicial
Somente online
CAIXA IMÓVEIS / LOTE: 274 / DATA: 28-04-2026
Título: UM IMÓVEL DO TIPO APARTAMENTO, LOCALIZADO EM AVENIDA EW PLT 52 22 143, N. 700, APTO. 203, BL 2 RIO DE JANEIRO-RJ
Matrícula: 461440
Descrição: APARTAMENTO, 47 M2 DE ÁREA TOTAL, 47 M2 DE ÁREA PRIVATIVA, 2 QTS, WC, SL, COZINHA. IPTU: 3489124-2 MATRÍCULA: 461440 OFÍCIO: 9.
Endereço: AVENIDA EW PLT 52 22 143 N. 700 APTO. 203, BL 2
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 15:12:56 | L ***** * | Não | Não | R$ 243.300,00 |
| 28/04/2026 15:12:45 | M ***** * | Não | Não | R$ 242.300,00 |
| 28/04/2026 15:12:20 | L ***** * | Não | Não | R$ 241.300,00 |
| 28/04/2026 15:12:19 | M ***** * | Não | Não | R$ 240.300,00 |
| 28/04/2026 15:12:13 | L ***** * | Não | Não | R$ 239.300,00 |
| 28/04/2026 15:12:05 | L ***** * | Não | Não | R$ 238.300,00 |
| 28/04/2026 15:12:02 | L ***** * | Não | Não | R$ 237.300,00 |
| 28/04/2026 15:11:56 | M ***** * | Não | Não | R$ 236.300,00 |
| 28/04/2026 15:11:37 | L ***** * | Não | Não | R$ 235.300,00 |
| 28/04/2026 15:11:30 | L ***** * | Não | Não | R$ 234.300,00 |
| 28/04/2026 15:11:19 | M ***** * | Não | Não | R$ 233.300,00 |
| 28/04/2026 15:11:14 | L ***** * | Não | Não | R$ 232.300,00 |
| 28/04/2026 15:10:55 | L ***** * | Não | Não | R$ 231.300,00 |
| 28/04/2026 15:10:43 | M ***** * | Não | Não | R$ 230.300,00 |
| 28/04/2026 15:10:37 | L ***** * | Não | Não | R$ 229.300,00 |
| 28/04/2026 15:10:32 | L ***** * | Não | Não | R$ 228.300,00 |
| 28/04/2026 15:10:29 | M ***** * | Não | Não | R$ 227.300,00 |
| 28/04/2026 15:10:22 | J ***** * | Não | Não | R$ 226.300,00 |
| 28/04/2026 15:10:02 | L ***** * | Não | Não | R$ 225.300,00 |
| 28/04/2026 15:09:56 | L ***** * | Não | Não | R$ 224.300,00 |
| 28/04/2026 15:09:46 | M ***** * | Não | Não | R$ 223.300,00 |
| 28/04/2026 15:09:42 | L ***** * | Não | Não | R$ 222.300,00 |
| 28/04/2026 12:54:02 | L ***** * | Não | Não | R$ 221.300,00 |
| 28/04/2026 12:43:42 | M ***** * | Não | Não | R$ 220.300,00 |
| 28/04/2026 10:51:56 | L ***** * | Não | Não | R$ 219.300,00 |
| 28/04/2026 10:49:58 | N ***** * | Não | Não | R$ 218.300,00 |
| 28/04/2026 10:33:02 | L ***** * | Não | Não | R$ 217.300,00 |
| 28/04/2026 10:29:16 | M ***** * | Não | Não | R$ 216.300,00 |
| 28/04/2026 10:09:10 | L ***** * | Não | Não | R$ 215.300,00 |
| 28/04/2026 10:08:59 | N ***** * | Não | Não | R$ 214.300,00 |
| 28/04/2026 10:07:10 | L ***** * | Não | Não | R$ 213.300,00 |
| 28/04/2026 10:07:01 | N ***** * | Não | Não | R$ 212.300,00 |
| 28/04/2026 10:04:15 | L ***** * | Não | Não | R$ 211.300,00 |
| 28/04/2026 10:04:09 | N ***** * | Não | Não | R$ 210.300,00 |
| 28/04/2026 10:03:43 | L ***** * | Não | Não | R$ 209.300,00 |
| 28/04/2026 10:03:39 | N ***** * | Não | Não | R$ 208.300,00 |
| 28/04/2026 10:03:17 | L ***** * | Não | Não | R$ 207.300,00 |
| 28/04/2026 10:03:12 | D ***** * | Não | Não | R$ 206.300,00 |
| 28/04/2026 10:02:46 | L ***** * | Não | Não | R$ 205.300,00 |
| 28/04/2026 10:02:41 | N ***** * | Não | Não | R$ 204.300,00 |
| 28/04/2026 10:01:54 | L ***** * | Não | Não | R$ 203.300,00 |
| 28/04/2026 10:01:43 | N ***** * | Não | Não | R$ 202.300,00 |
| 28/04/2026 10:01:25 | L ***** * | Não | Não | R$ 201.300,00 |
| 28/04/2026 10:01:21 | N ***** * | Não | Não | R$ 200.300,00 |
| 28/04/2026 10:00:13 | L ***** * | Não | Não | R$ 199.300,00 |
| 28/04/2026 10:00:01 | N ***** * | Não | Não | R$ 198.300,00 |
| 28/04/2026 09:59:45 | L ***** * | Não | Não | R$ 197.300,00 |
| 28/04/2026 09:59:39 | N ***** * | Não | Não | R$ 196.300,00 |
| 28/04/2026 09:57:32 | L ***** * | Não | Não | R$ 195.300,00 |
| 28/04/2026 09:57:26 | N ***** * | Não | Não | R$ 194.300,00 |
| 28/04/2026 09:52:11 | L ***** * | Não | Não | R$ 193.300,00 |
| 28/04/2026 09:49:26 | D ***** * | Não | Não | R$ 192.300,00 |
| 28/04/2026 09:13:35 | J ***** * | Não | Não | R$ 191.300,00 |
| 21/04/2026 21:59:22 | L ***** * | Não | Não | R$ 190.300,00 |
| 17/04/2026 08:42:13 | N ***** * | Não | Não | R$ 189.300,00 |
AVENIDA EW PLT 52 22 143, N. 700, Apto. 203, BL 2, RECREIO DOS BANDEIRANTES, RIO DE JANEIRO - RJ.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.