Leia atentamente o Edital de Leilão
A CAIXA e o leiloeiro não enviam boleto: é OBRIGATÓRIO ser gerado pelo cliente no portal da CAIXA, conforme edital. Para bens com financiamento, apenas linha de crédito SBPE, com aprovação em agência CAIXA ou CCA após formalizar a proposta de compra.
Leia atentamente o Edital de Leilão
166595
Cleber Melo (1)
CAIXA IMÓVEIS
102/2026
036375
LOTE 471
878
Extrajudicial
Somente online
CAIXA IMÓVEIS / LOTE: 471 / DATA: 28-04-2026
Título: UM IMÓVEL DO TIPO APARTAMENTO, LOCALIZADO EM R JOAO PEREIRA, N. 329, APTO. 417, TORRE 1, SUBCONDOMINIO 1 SAO PAULO-SP
Matrícula:
Descrição: APARTAMENTO, 92,28 M2 DE ÁREA TOTAL, 43,4 M2 DE ÁREA PRIVATIVA, 2 QTS, WC, SL, COZINHA, 1 VAGA DE GARAGEM. IPTU: 15028502586 MATRÍCULA: 337654 OFÍCIO: 9.
Endereço: R ATOR PAULO GUSTAVO N. 177 APTO. 706, TORRE 2
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 19:11:00 | D ***** * | Não | Não | R$ 219.000,00 |
| 28/04/2026 19:10:57 | J ***** * | Não | Não | R$ 218.000,00 |
| 28/04/2026 19:10:31 | D ***** * | Não | Não | R$ 217.000,00 |
| 28/04/2026 19:10:27 | J ***** * | Não | Não | R$ 216.000,00 |
| 28/04/2026 19:10:04 | D ***** * | Não | Não | R$ 215.000,00 |
| 28/04/2026 19:10:01 | J ***** * | Não | Não | R$ 214.000,00 |
| 28/04/2026 19:09:39 | D ***** * | Não | Não | R$ 213.000,00 |
| 28/04/2026 19:09:35 | J ***** * | Não | Não | R$ 212.000,00 |
| 28/04/2026 19:09:12 | D ***** * | Não | Não | R$ 211.000,00 |
| 28/04/2026 19:09:07 | E ***** * | Não | Não | R$ 210.000,00 |
| 28/04/2026 19:09:01 | D ***** * | Não | Não | R$ 209.000,00 |
| 28/04/2026 19:08:56 | L ***** * | Não | Não | R$ 208.000,00 |
| 28/04/2026 19:08:40 | D ***** * | Não | Não | R$ 207.000,00 |
| 28/04/2026 19:08:34 | E ***** * | Não | Não | R$ 206.000,00 |
| 28/04/2026 19:08:24 | D ***** * | Não | Não | R$ 205.000,00 |
| 28/04/2026 19:08:18 | P ***** * | Não | Não | R$ 204.000,00 |
| 28/04/2026 19:08:13 | D ***** * | Não | Não | R$ 203.000,00 |
| 28/04/2026 19:08:11 | A ***** * | Não | Não | R$ 202.000,00 |
| 28/04/2026 19:08:07 | L ***** * | Não | Não | R$ 201.000,00 |
| 28/04/2026 19:07:58 | D ***** * | Não | Não | R$ 200.000,00 |
| 28/04/2026 19:07:53 | E ***** * | Não | Não | R$ 199.000,00 |
| 28/04/2026 19:07:49 | L ***** * | Não | Não | R$ 195.000,00 |
| 28/04/2026 19:07:43 | D ***** * | Não | Não | R$ 194.000,00 |
| 28/04/2026 19:07:43 | A ***** * | Não | Não | R$ 193.000,00 |
| 28/04/2026 19:07:37 | E ***** * | Não | Não | R$ 192.000,00 |
| 28/04/2026 19:07:36 | D ***** * | Não | Não | R$ 188.000,00 |
| 28/04/2026 19:07:31 | A ***** * | Não | Não | R$ 187.000,00 |
| 28/04/2026 19:07:24 | L ***** * | Não | Não | R$ 186.000,00 |
| 28/04/2026 19:07:11 | E ***** * | Não | Não | R$ 185.000,00 |
| 28/04/2026 19:07:02 | D ***** * | Não | Não | R$ 184.000,00 |
| 28/04/2026 19:06:41 | E ***** * | Não | Não | R$ 183.000,00 |
| 28/04/2026 19:05:06 | D ***** * | Não | Não | R$ 182.000,00 |
| 28/04/2026 18:53:17 | E ***** * | Não | Não | R$ 181.000,00 |
| 28/04/2026 17:20:19 | R ***** * | Não | Não | R$ 180.000,00 |
| 28/04/2026 17:20:11 | E ***** * | Não | Não | R$ 179.000,00 |
| 28/04/2026 17:16:37 | F ***** * | Não | Não | R$ 178.000,00 |
| 28/04/2026 17:14:20 | P ***** * | Não | Não | R$ 177.000,00 |
| 28/04/2026 17:09:03 | R ***** * | Não | Não | R$ 176.000,00 |
| 28/04/2026 17:08:37 | B ***** * | Não | Sim | R$ 175.000,00 |
| 28/04/2026 17:08:37 | R ***** * | Não | Não | R$ 174.000,00 |
| 28/04/2026 17:07:47 | B ***** * | Não | Sim | R$ 173.000,00 |
| 28/04/2026 17:07:47 | L ***** * | Não | Não | R$ 172.000,00 |
| 28/04/2026 17:00:47 | B ***** * | Não | Sim | R$ 171.000,00 |
| 28/04/2026 17:00:47 | L ***** * | Não | Não | R$ 170.000,00 |
| 28/04/2026 16:54:28 | B ***** * | Não | Sim | R$ 169.000,00 |
| 28/04/2026 16:10:03 | C ***** * | Não | Não | R$ 168.000,00 |
| 28/04/2026 15:18:36 | B ***** * | Não | Não | R$ 167.000,00 |
| 28/04/2026 15:09:01 | D ***** * | Não | Não | R$ 166.000,00 |
| 28/04/2026 12:26:04 | B ***** * | Não | Não | R$ 165.000,00 |
| 28/04/2026 12:15:52 | R ***** * | Não | Não | R$ 164.000,00 |
| 28/04/2026 12:02:48 | B ***** * | Não | Não | R$ 163.000,00 |
| 28/04/2026 11:36:06 | P ***** * | Não | Não | R$ 162.000,00 |
| 28/04/2026 11:34:46 | R ***** * | Não | Não | R$ 161.000,00 |
| 28/04/2026 11:30:17 | B ***** * | Não | Não | R$ 160.000,00 |
| 28/04/2026 11:30:08 | D ***** * | Não | Não | R$ 159.000,00 |
| 28/04/2026 11:29:26 | B ***** * | Não | Não | R$ 158.000,00 |
| 28/04/2026 11:21:00 | R ***** * | Não | Não | R$ 157.000,00 |
| 28/04/2026 10:59:43 | B ***** * | Não | Não | R$ 156.000,00 |
| 28/04/2026 10:51:26 | D ***** * | Não | Não | R$ 155.000,00 |
| 28/04/2026 10:45:39 | B ***** * | Não | Não | R$ 154.000,00 |
| 28/04/2026 10:36:01 | D ***** * | Não | Não | R$ 153.000,00 |
| 28/04/2026 10:27:17 | B ***** * | Não | Não | R$ 152.000,00 |
| 28/04/2026 10:11:12 | D ***** * | Não | Não | R$ 151.000,00 |
| 28/04/2026 10:01:29 | D ***** * | Não | Não | R$ 150.000,00 |
| 28/04/2026 09:55:37 | R ***** * | Não | Não | R$ 149.000,00 |
| 28/04/2026 09:47:33 | D ***** * | Não | Não | R$ 148.000,00 |
| 28/04/2026 09:42:14 | B ***** * | Não | Não | R$ 147.000,00 |
R JOAO PEREIRA, N. 329, Apto. 417, TORRE 1, SUBCONDOMINIO 1, LAPA, SAO PAULO - SP.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.