Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Cleber Melo (1)
PRF Polícia Rodoviária Federal
15/2026
030693
LOTE 17
1586
Extrajudicial
Somente online
PRF / LOTE: 17 / DATA: 26.02.2026
I/MERCEDES BENZ313CDI SPRINTERM - 2007
STATUS: CONSERVADO
CHASSI: 8AC9036728A973322/ RENAVAM: 00934511594
PÁTIO: BAYEUX
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 09:32:10 | GUINELVIS | Não | Não | R$ 57.100,00 |
| 25/02/2026 22:22:40 | MARIA 1234 | Não | Não | R$ 56.600,00 |
| 25/02/2026 22:12:23 | FABIO23 | Não | Não | R$ 56.100,00 |
| 25/02/2026 22:11:57 | MORAISFALCÃO | Não | Sim | R$ 55.600,00 |
| 25/02/2026 22:11:57 | FABIO23 | Não | Não | R$ 55.100,00 |
| 25/02/2026 22:11:38 | MORAISFALCÃO | Não | Sim | R$ 54.600,00 |
| 25/02/2026 22:11:38 | FABIO23 | Não | Não | R$ 54.100,00 |
| 25/02/2026 22:11:23 | MORAISFALCÃO | Não | Sim | R$ 53.600,00 |
| 25/02/2026 22:11:23 | FABIO23 | Não | Não | R$ 53.100,00 |
| 25/02/2026 22:10:54 | MORAISFALCÃO | Não | Sim | R$ 52.600,00 |
| 25/02/2026 22:10:54 | FABIO23 | Não | Não | R$ 52.100,00 |
| 25/02/2026 22:10:48 | MORAISFALCÃO | Não | Sim | R$ 51.600,00 |
| 25/02/2026 22:10:48 | FABIO23 | Não | Não | R$ 51.100,00 |
| 25/02/2026 22:10:40 | MORAISFALCÃO | Não | Sim | R$ 50.600,00 |
| 25/02/2026 22:10:40 | FABIO23 | Não | Não | R$ 50.100,00 |
| 25/02/2026 22:10:24 | MORAISFALCÃO | Não | Sim | R$ 49.600,00 |
| 25/02/2026 22:10:24 | FABIO23 | Não | Não | R$ 49.100,00 |
| 25/02/2026 22:10:16 | MORAISFALCÃO | Não | Sim | R$ 48.600,00 |
| 25/02/2026 22:10:16 | FABIO23 | Não | Não | R$ 48.100,00 |
| 25/02/2026 22:10:06 | MORAISFALCÃO | Não | Sim | R$ 47.600,00 |
| 25/02/2026 22:10:06 | FABIO23 | Não | Não | R$ 47.100,00 |
| 25/02/2026 22:09:57 | MORAISFALCÃO | Não | Sim | R$ 46.600,00 |
| 25/02/2026 22:09:57 | FABIO23 | Não | Não | R$ 46.100,00 |
| 25/02/2026 22:09:48 | MORAISFALCÃO | Não | Sim | R$ 45.600,00 |
| 25/02/2026 22:09:48 | FABIO23 | Não | Não | R$ 45.100,00 |
| 25/02/2026 22:09:24 | MORAISFALCÃO | Não | Sim | R$ 44.600,00 |
| 25/02/2026 22:09:24 | FABIO23 | Não | Não | R$ 44.100,00 |
| 25/02/2026 22:09:01 | MORAISFALCÃO | Não | Sim | R$ 43.600,00 |
| 25/02/2026 22:09:01 | FABIO23 | Não | Não | R$ 43.100,00 |
| 25/02/2026 22:08:25 | MORAISFALCÃO | Não | Sim | R$ 42.600,00 |
| 25/02/2026 22:08:25 | FABIO23 | Não | Não | R$ 42.100,00 |
| 25/02/2026 21:54:58 | MORAISFALCÃO | Não | Sim | R$ 41.600,00 |
| 25/02/2026 21:36:49 | MARIA 1234 | Não | Não | R$ 41.100,00 |
| 25/02/2026 19:22:56 | JUNIOR MONTEY | Não | Não | R$ 40.600,00 |
| 25/02/2026 18:20:01 | FABIO23 | Não | Não | R$ 40.100,00 |
| 25/02/2026 14:57:38 | EDERRESENDE1 | Não | Não | R$ 39.600,00 |
| 25/02/2026 14:21:56 | MARIA 1234 | Não | Não | R$ 39.100,00 |
| 25/02/2026 14:11:58 | GUINELVIS | Não | Não | R$ 38.600,00 |
| 25/02/2026 10:18:39 | FABIO23 | Não | Não | R$ 38.100,00 |
| 25/02/2026 09:55:51 | JhonataCA | Não | Não | R$ 37.600,00 |
| 25/02/2026 06:16:37 | FABIO23 | Não | Não | R$ 37.100,00 |
| 25/02/2026 05:05:57 | EDERRESENDE1 | Não | Não | R$ 36.600,00 |
| 24/02/2026 22:51:50 | FABIO23 | Não | Não | R$ 36.100,00 |
| 24/02/2026 22:17:55 | EDERRESENDE1 | Não | Não | R$ 35.600,00 |
| 24/02/2026 14:47:28 | MARIA 1234 | Não | Não | R$ 35.100,00 |
| 24/02/2026 06:37:35 | FABIO23 | Não | Não | R$ 34.600,00 |
| 24/02/2026 05:23:16 | EDERRESENDE1 | Não | Não | R$ 34.100,00 |
| 24/02/2026 01:31:46 | FABIO23 | Não | Não | R$ 33.600,00 |
| 23/02/2026 23:28:12 | EDERRESENDE1 | Não | Não | R$ 33.100,00 |
| 23/02/2026 19:38:23 | FABIO23 | Não | Não | R$ 32.600,00 |
| 23/02/2026 18:57:35 | EDERRESENDE1 | Não | Não | R$ 31.600,00 |
| 23/02/2026 18:52:52 | FABIO23 | Não | Não | R$ 31.100,00 |
| 23/02/2026 11:57:28 | EDERRESENDE1 | Não | Não | R$ 30.600,00 |
| 22/02/2026 11:16:55 | FABIO23 | Não | Não | R$ 30.100,00 |
| 21/02/2026 21:10:17 | DISTRITOVANS | Não | Não | R$ 29.600,00 |
| 18/02/2026 13:51:35 | FABIO23 | Não | Não | R$ 29.100,00 |
| 13/02/2026 06:49:18 | Paulopsm | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 11/02/2026 07:59:15 | ROBINHO1979 | Não | Não | R$ 24.100,00 |
| 10/02/2026 19:33:40 | 0800 | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 07/02/2026 19:32:50 | Lucas1996 | Não | Não | R$ 23.100,00 |
| 07/02/2026 15:43:00 | AntonielBS | Não | Não | R$ 22.600,00 |
| 04/02/2026 10:39:32 | EMYLLIANNO | Não | Não | R$ 22.100,00 |
| 04/02/2026 05:59:25 | AntonielBS | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 03/02/2026 08:45:16 | EMYLLIANNO | Não | Não | R$ 21.100,00 |
| 03/02/2026 08:45:06 | MORAISFALCÃO | Não | Sim | R$ 20.600,00 |
| 03/02/2026 08:04:22 | MORAISFALCÃO | Não | Sim | R$ 20.100,00 |
| 03/02/2026 08:04:22 | EMYLLIANNO | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 02/02/2026 21:00:55 | MORAISFALCÃO | Não | Sim | R$ 19.100,00 |
| 02/02/2026 21:00:55 | PAULO 123 | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 02/02/2026 18:05:03 | MORAISFALCÃO | Não | Sim | R$ 18.100,00 |
| 02/02/2026 18:05:03 | LABODAFA | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 02/02/2026 18:03:52 | MORAISFALCÃO | Não | Sim | R$ 17.100,00 |
| 02/02/2026 18:03:52 | LABODAFA | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 02/02/2026 18:03:38 | MORAISFALCÃO | Não | Sim | R$ 16.100,00 |
| 02/02/2026 18:03:38 | LABODAFA | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 02/02/2026 18:03:14 | MORAISFALCÃO | Não | Sim | R$ 15.100,00 |
| 02/02/2026 18:03:14 | LABODAFA | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 02/02/2026 18:03:05 | MORAISFALCÃO | Não | Sim | R$ 14.100,00 |
| 02/02/2026 18:03:05 | LABODAFA | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 02/02/2026 18:02:53 | MORAISFALCÃO | Não | Sim | R$ 13.100,00 |
| 02/02/2026 18:02:53 | LABODAFA | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 02/02/2026 18:02:33 | MORAISFALCÃO | Não | Sim | R$ 12.100,00 |
| 02/02/2026 18:02:33 | LABODAFA | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 02/02/2026 16:37:13 | MORAISFALCÃO | Não | Sim | R$ 11.100,00 |
| 02/02/2026 16:31:53 | RobsonDLVA | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 02/02/2026 15:22:10 | LABODAFA | Não | Não | R$ 10.100,00 |
| 02/02/2026 11:00:07 | AntonielBS | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 02/02/2026 09:59:11 | MORAISFALCÃO | Não | Não | R$ 9.100,00 |
| 02/02/2026 09:58:51 | POBRE | Não | Sim | R$ 8.600,00 |
| 02/02/2026 09:58:51 | MORAISFALCÃO | Não | Não | R$ 8.100,00 |
| 01/02/2026 22:37:32 | POBRE | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 01/02/2026 22:22:02 | EMYLLIANNO | Não | Não | R$ 7.100,00 |
| 30/01/2026 15:08:06 | RobsonDLVA | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 30/01/2026 14:32:35 | POBRE | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.