Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Cleber Melo (1)
PRF Polícia Rodoviária Federal
15/2026
030701
LOTE 25
1586
Extrajudicial
Somente online
PRF / LOTE: 25 / DATA: 26.02.2026
MERCEDES BENZ/AXOR 2540 S - 2007
STATUS: CONSERVADO
CHASSI: 9BM9584618B568637/ RENAVAM: 00943777062
PÁTIO: BAYEUX
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 09:21:34 | ATHENA | Não | Sim | R$ 110.800,00 |
| 26/02/2026 09:13:38 | CENTAUROPRIME | Não | Não | R$ 110.300,00 |
| 26/02/2026 09:13:28 | CIBELIBASTOS | Não | Sim | R$ 109.800,00 |
| 26/02/2026 09:12:41 | CIBELIBASTOS | Não | Sim | R$ 109.300,00 |
| 26/02/2026 09:12:41 | ATHENA | Não | Não | R$ 108.800,00 |
| 26/02/2026 09:12:24 | CIBELIBASTOS | Não | Sim | R$ 108.300,00 |
| 26/02/2026 09:12:24 | ATHENA | Não | Não | R$ 107.800,00 |
| 26/02/2026 09:12:07 | CIBELIBASTOS | Não | Sim | R$ 107.300,00 |
| 26/02/2026 09:12:07 | ATHENA | Não | Não | R$ 106.800,00 |
| 26/02/2026 09:11:31 | CIBELIBASTOS | Não | Sim | R$ 106.300,00 |
| 26/02/2026 09:11:31 | ATHENA | Não | Não | R$ 105.800,00 |
| 26/02/2026 09:10:29 | CIBELIBASTOS | Não | Sim | R$ 105.300,00 |
| 26/02/2026 09:10:29 | ATHENA | Não | Não | R$ 104.800,00 |
| 26/02/2026 09:10:10 | CIBELIBASTOS | Não | Sim | R$ 104.300,00 |
| 26/02/2026 09:10:10 | ATHENA | Não | Não | R$ 103.800,00 |
| 26/02/2026 09:09:17 | CIBELIBASTOS | Não | Sim | R$ 103.300,00 |
| 26/02/2026 09:09:17 | ATHENA | Não | Não | R$ 102.800,00 |
| 26/02/2026 09:08:46 | CIBELIBASTOS | Não | Sim | R$ 102.300,00 |
| 26/02/2026 09:08:46 | ATHENA | Não | Não | R$ 101.800,00 |
| 26/02/2026 09:04:16 | CIBELIBASTOS | Não | Não | R$ 101.300,00 |
| 26/02/2026 09:03:49 | RobsonDLVA | Não | Não | R$ 100.800,00 |
| 26/02/2026 09:01:29 | ARRUDA2 | Não | Não | R$ 100.300,00 |
| 26/02/2026 09:00:55 | JOSEBARBOZA | Não | Sim | R$ 99.800,00 |
| 26/02/2026 09:00:55 | ARRUDA2 | Não | Não | R$ 99.300,00 |
| 26/02/2026 09:00:33 | JOSEBARBOZA | Não | Sim | R$ 98.800,00 |
| 26/02/2026 09:00:33 | ARRUDA2 | Não | Não | R$ 98.300,00 |
| 26/02/2026 09:00:05 | JOSEBARBOZA | Não | Sim | R$ 97.800,00 |
| 26/02/2026 09:00:05 | ARRUDA2 | Não | Não | R$ 97.300,00 |
| 26/02/2026 08:57:11 | JOSEBARBOZA | Não | Sim | R$ 96.800,00 |
| 26/02/2026 08:55:40 | ATHENA | Não | Não | R$ 96.300,00 |
| 26/02/2026 08:55:21 | JOSEBARBOZA | Não | Não | R$ 95.800,00 |
| 26/02/2026 08:55:01 | ATHENA | Não | Não | R$ 95.300,00 |
| 26/02/2026 08:53:52 | JPSHOW L.T.D.A | Não | Sim | R$ 94.800,00 |
| 26/02/2026 08:53:19 | JPSHOW L.T.D.A | Não | Sim | R$ 94.300,00 |
| 26/02/2026 08:53:19 | ATHENA | Não | Não | R$ 93.800,00 |
| 26/02/2026 08:49:55 | JPSHOW L.T.D.A | Não | Sim | R$ 93.300,00 |
| 26/02/2026 08:49:55 | LIMA1196 | Não | Não | R$ 92.800,00 |
| 26/02/2026 08:49:31 | JPSHOW L.T.D.A | Não | Sim | R$ 92.300,00 |
| 26/02/2026 08:49:31 | LIMA1196 | Não | Não | R$ 91.800,00 |
| 26/02/2026 08:48:59 | JPSHOW L.T.D.A | Não | Sim | R$ 91.300,00 |
| 26/02/2026 08:48:59 | LIMA1196 | Não | Não | R$ 90.800,00 |
| 26/02/2026 08:48:42 | JPSHOW L.T.D.A | Não | Sim | R$ 90.300,00 |
| 26/02/2026 08:48:42 | CENTAUROPRIME | Não | Sim | R$ 89.800,00 |
| 26/02/2026 08:46:11 | CENTAUROPRIME | Não | Sim | R$ 78.800,00 |
| 26/02/2026 08:46:11 | JPSHOW L.T.D.A | Não | Não | R$ 78.300,00 |
| 26/02/2026 08:45:04 | CENTAUROPRIME | Não | Sim | R$ 77.800,00 |
| 26/02/2026 08:45:04 | JPSHOW L.T.D.A | Não | Não | R$ 77.300,00 |
| 26/02/2026 08:42:37 | CENTAUROPRIME | Não | Sim | R$ 76.800,00 |
| 26/02/2026 08:42:37 | ARRUDA2 | Não | Não | R$ 76.300,00 |
| 26/02/2026 08:39:46 | CENTAUROPRIME | Não | Sim | R$ 75.800,00 |
| 26/02/2026 08:39:46 | LIMA1196 | Não | Não | R$ 75.300,00 |
| 26/02/2026 07:42:11 | CENTAUROPRIME | Não | Sim | R$ 74.800,00 |
| 26/02/2026 07:42:11 | ARRUDA2 | Não | Não | R$ 74.300,00 |
| 26/02/2026 07:40:57 | CENTAUROPRIME | Não | Sim | R$ 73.800,00 |
| 26/02/2026 07:40:57 | ARRUDA2 | Não | Não | R$ 73.300,00 |
| 25/02/2026 22:44:53 | CENTAUROPRIME | Não | Não | R$ 72.800,00 |
| 25/02/2026 19:01:45 | ARRUDA2 | Não | Não | R$ 72.300,00 |
| 25/02/2026 14:12:35 | CENTAUROPRIME | Não | Não | R$ 71.800,00 |
| 25/02/2026 11:00:30 | PRETORN | Não | Não | R$ 71.300,00 |
| 24/02/2026 18:14:56 | JOSEBARBOZA | Não | Não | R$ 70.800,00 |
| 23/02/2026 10:06:31 | ATHENA | Não | Não | R$ 70.300,00 |
| 23/02/2026 10:06:15 | VICK | Não | Sim | R$ 69.800,00 |
| 23/02/2026 10:06:08 | VICK | Não | Sim | R$ 69.300,00 |
| 23/02/2026 10:06:08 | ATHENA | Não | Não | R$ 68.800,00 |
| 23/02/2026 10:05:19 | VICK | Não | Sim | R$ 68.300,00 |
| 23/02/2026 10:05:19 | ATHENA | Não | Não | R$ 67.800,00 |
| 20/02/2026 09:08:28 | VICK | Não | Sim | R$ 67.300,00 |
| 20/02/2026 09:08:28 | BRUNO777 | Não | Não | R$ 66.800,00 |
| 19/02/2026 14:54:27 | VICK | Não | Sim | R$ 66.300,00 |
| 19/02/2026 14:54:27 | BRUNO777 | Não | Não | R$ 65.800,00 |
| 19/02/2026 14:53:50 | VICK | Não | Sim | R$ 65.300,00 |
| 19/02/2026 14:53:50 | BRUNO777 | Não | Não | R$ 64.800,00 |
| 13/02/2026 14:48:08 | VICK | Não | Sim | R$ 64.300,00 |
| 13/02/2026 14:48:08 | IVANDRO1 | Não | Não | R$ 63.800,00 |
| 13/02/2026 14:47:50 | VICK | Não | Sim | R$ 63.300,00 |
| 13/02/2026 14:47:50 | IVANDRO1 | Não | Não | R$ 62.800,00 |
| 11/02/2026 13:19:46 | VICK | Não | Sim | R$ 62.300,00 |
| 11/02/2026 13:19:46 | IVANDRO1 | Não | Não | R$ 61.800,00 |
| 09/02/2026 15:38:54 | VICK | Não | Sim | R$ 61.300,00 |
| 07/02/2026 21:30:17 | 3T | Não | Não | R$ 60.800,00 |
| 07/02/2026 07:50:15 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 60.300,00 |
| 07/02/2026 07:50:05 | VICK | Não | Sim | R$ 59.800,00 |
| 07/02/2026 07:50:05 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 59.300,00 |
| 07/02/2026 07:49:48 | VICK | Não | Sim | R$ 58.800,00 |
| 07/02/2026 07:49:48 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 58.300,00 |
| 07/02/2026 06:13:33 | VICK | Não | Sim | R$ 57.800,00 |
| 07/02/2026 06:13:33 | hbmetais | Não | Não | R$ 57.300,00 |
| 06/02/2026 14:45:20 | VICK | Não | Sim | R$ 56.800,00 |
| 06/02/2026 14:45:20 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 56.300,00 |
| 06/02/2026 14:45:05 | VICK | Não | Sim | R$ 55.800,00 |
| 06/02/2026 14:45:05 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 55.300,00 |
| 06/02/2026 14:44:41 | VICK | Não | Sim | R$ 54.800,00 |
| 06/02/2026 14:44:41 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 54.300,00 |
| 06/02/2026 14:44:21 | VICK | Não | Sim | R$ 53.800,00 |
| 06/02/2026 14:44:21 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 53.300,00 |
| 06/02/2026 14:43:54 | VICK | Não | Sim | R$ 52.800,00 |
| 06/02/2026 14:43:54 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 52.300,00 |
| 06/02/2026 14:43:36 | VICK | Não | Sim | R$ 51.800,00 |
| 06/02/2026 14:43:36 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 51.300,00 |
| 06/02/2026 02:39:09 | VICK | Não | Sim | R$ 50.800,00 |
| 06/02/2026 02:39:09 | DEIXA PRA MIM | Não | Sim | R$ 50.300,00 |
| 06/02/2026 01:46:17 | DEIXA PRA MIM | Não | Sim | R$ 40.800,00 |
| 06/02/2026 01:46:17 | Lipi | Não | Não | R$ 40.300,00 |
| 06/02/2026 01:46:11 | DEIXA PRA MIM | Não | Sim | R$ 39.800,00 |
| 06/02/2026 01:46:11 | Lipi | Não | Não | R$ 39.300,00 |
| 06/02/2026 01:46:04 | DEIXA PRA MIM | Não | Sim | R$ 38.800,00 |
| 06/02/2026 01:46:04 | Lipi | Não | Não | R$ 38.300,00 |
| 06/02/2026 01:45:58 | DEIXA PRA MIM | Não | Sim | R$ 37.800,00 |
| 06/02/2026 01:45:58 | Lipi | Não | Não | R$ 37.300,00 |
| 06/02/2026 01:45:51 | DEIXA PRA MIM | Não | Sim | R$ 36.800,00 |
| 06/02/2026 01:45:51 | Lipi | Não | Não | R$ 36.300,00 |
| 06/02/2026 01:45:45 | DEIXA PRA MIM | Não | Sim | R$ 35.800,00 |
| 06/02/2026 01:45:45 | Lipi | Não | Não | R$ 35.300,00 |
| 06/02/2026 01:45:33 | DEIXA PRA MIM | Não | Sim | R$ 34.800,00 |
| 06/02/2026 01:45:33 | Lipi | Não | Não | R$ 34.300,00 |
| 06/02/2026 01:45:17 | DEIXA PRA MIM | Não | Sim | R$ 33.800,00 |
| 06/02/2026 01:45:17 | Lipi | Não | Não | R$ 33.300,00 |
| 05/02/2026 08:13:25 | DEIXA PRA MIM | Não | Sim | R$ 32.800,00 |
| 05/02/2026 08:13:25 | MELO1 | Não | Não | R$ 32.300,00 |
| 04/02/2026 16:38:24 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 31.800,00 |
| 04/02/2026 00:02:48 | VICK | Não | Não | R$ 31.300,00 |
| 03/02/2026 21:34:32 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 30.800,00 |
| 03/02/2026 12:25:09 | Carlinhosalb | Não | Não | R$ 21.300,00 |
| 02/02/2026 14:20:36 | VICK | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 02/02/2026 14:19:03 | AntonielBS | Não | Não | R$ 20.300,00 |
| 02/02/2026 11:26:36 | DANIELHENRIQUE | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 02/02/2026 10:01:32 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 19.300,00 |
| 01/02/2026 22:36:38 | POBRE | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 01/02/2026 22:36:22 | VICK | Não | Não | R$ 18.300,00 |
| 31/01/2026 13:18:07 | RobsonDLVA | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 30/01/2026 22:32:10 | VICK | Não | Não | R$ 17.300,00 |
| 30/01/2026 21:53:12 | CatiaCDS | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 30/01/2026 18:27:27 | Tube | Não | Não | R$ 16.300,00 |
| 30/01/2026 15:11:37 | RobsonDLVA | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 30/01/2026 14:33:35 | POBRE | Não | Não | R$ 15.300,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.