Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Cleber Melo (1)
YLM SEGUROS S.A
212/2025
023966
LOTE 34
291
Extrajudicial
Online e Presencial
YELUM / LOTE: 34 / DATA: 01.08.2025
I/PEUGEOT 208 ACTIVE AT - 2021/2022
OC: 19594872 / Colisão
Doc PB - Rest. Adm
POSSUI CHAVE: NÃO / POSSUI MANUAL: NÃO
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO BAYEUX
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$71234
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
01/08/2025 15:47:13 | JoseOFJ | Não | Não | R$ 35.500,00 |
01/08/2025 15:47:09 | HERBERT | Não | Não | R$ 35.000,00 |
01/08/2025 15:46:47 | JoseOFJ | Não | Não | R$ 34.500,00 |
01/08/2025 15:46:42 | TEREZACRISTINA | Não | Não | R$ 34.000,00 |
01/08/2025 15:46:38 | JoseOFJ | Não | Não | R$ 33.500,00 |
01/08/2025 15:46:32 | BMW90 | Não | Não | R$ 33.000,00 |
01/08/2025 15:46:24 | TEREZACRISTINA | Não | Não | R$ 32.500,00 |
01/08/2025 15:45:07 | LULINS | Não | Não | R$ 32.000,00 |
01/08/2025 15:05:17 | BMW90 | Não | Não | R$ 31.500,00 |
01/08/2025 15:00:03 | JoseOFJ | Não | Não | R$ 31.000,00 |
01/08/2025 14:57:34 | BMW90 | Não | Não | R$ 30.500,00 |
01/08/2025 14:17:18 | JoseOFJ | Não | Não | R$ 30.000,00 |
01/08/2025 13:00:35 | BMW90 | Não | Não | R$ 29.500,00 |
01/08/2025 12:46:18 | PAULOROMERO | Não | Não | R$ 29.000,00 |
01/08/2025 11:47:15 | BMW90 | Não | Não | R$ 28.500,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.