R$
até
R$

LEILÃO HDI, YELUM, ALIRO E INDIANA SEGUROS

  • Leilão
    A partir das 22/08/2025 14:00

I/NISSAN FRONTIER LE X4 - 2020/2021 | DIESEL - 4X4

Bayeux - PB
  • POSSUI MANUAL 0
  • POSSUI CHAVE 0
  • Leiloeiro

    Cleber Melo (1)

  • Comitente

    YLM SEGUROS S.A

  • Código Leilão

    232/2025

  • Código Lote

    024489

  • Número Lote

    LOTE 10

  • Habilitados

    261

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Online e Presencial

Descrição

YELUM / LOTE: 10 / DATA: 22.08.2025
I/NISSAN FRONTIER LE X4 - 2020/2021 | DIESEL - 4X4
OC: 19729583 / Colisão
Doc PB - Rest. Adm
POSSUI CHAVE: SIM / POSSUI MANUAL: SIM
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO BAYEUX
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$162910

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
22/08/2025 16:22:02 PLATEIA Não Não R$ 91.500,00
22/08/2025 16:21:51 ABRANTESVEICULOS Não Não R$ 91.000,00
22/08/2025 16:21:39 PLATEIA Não Não R$ 90.500,00
22/08/2025 16:21:27 ABRANTESVEICULOS Não Não R$ 90.000,00
22/08/2025 16:21:09 PLATEIA Não Não R$ 89.500,00
22/08/2025 16:21:01 ABRANTESVEICULOS Não Não R$ 89.000,00
22/08/2025 16:20:53 PLATEIA Não Não R$ 88.500,00
22/08/2025 16:20:49 JOHNATASDE Não Não R$ 88.000,00
22/08/2025 16:20:41 ABRANTESVEICULOS Não Não R$ 87.500,00
22/08/2025 16:20:38 PLATEIA Não Não R$ 87.000,00
22/08/2025 16:20:37 JOHNATASDE Não Não R$ 86.500,00
22/08/2025 16:20:30 ABRANTESVEICULOS Não Não R$ 86.000,00
22/08/2025 16:20:25 PLATEIA Não Não R$ 85.500,00
22/08/2025 16:20:19 ABRANTESVEICULOS Não Não R$ 85.000,00
22/08/2025 16:20:15 JOHNATASDE Não Não R$ 84.500,00
22/08/2025 16:20:14 ABRANTESVEICULOS Não Não R$ 84.000,00
22/08/2025 16:20:10 PLATEIA Não Não R$ 83.500,00
22/08/2025 16:20:08 ABRANTESVEICULOS Não Não R$ 83.000,00
22/08/2025 16:20:05 JOHNATASDE Não Não R$ 82.500,00
22/08/2025 16:19:57 ABRANTESVEICULOS Não Não R$ 82.000,00
22/08/2025 16:19:54 PLATEIA Não Não R$ 81.500,00
22/08/2025 16:19:52 ABRANTESVEICULOS Não Não R$ 81.000,00
22/08/2025 16:19:49 JOHNATASDE Não Não R$ 80.500,00
22/08/2025 16:19:45 ABRANTESVEICULOS Não Não R$ 80.000,00
22/08/2025 16:19:41 JOHNATASDE Não Não R$ 79.500,00
22/08/2025 16:19:29 ABRANTESVEICULOS Não Não R$ 79.000,00
22/08/2025 16:19:27 CARLOSEDUARDO14 Não Não R$ 78.500,00
22/08/2025 16:19:19 ABRANTESVEICULOS Não Não R$ 78.000,00
22/08/2025 16:18:57 JOHNATASDE Não Não R$ 77.500,00
22/08/2025 16:03:20 SUENIASANTOS Não Não R$ 77.000,00
22/08/2025 14:30:55 JOHNATASDE Não Não R$ 76.500,00
22/08/2025 14:02:57 SUENIASANTOS Não Não R$ 76.000,00
22/08/2025 13:59:57 ROMULOV Não Não R$ 75.500,00
21/08/2025 09:34:41 SUENIASANTOS Não Não R$ 75.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.