R$
até
R$

LEILÃO HDI, YELUM, ALIRO E INDIANA SEGUROS

  • Leilão
    A partir das 10/10/2025 14:00

I/GWM HAVAL H6 PHEV 19 - 2024/2025 | HIBRIDO PLUG-IN

Bayeux - PB
  • POSSUI MANUAL 0
  • POSSUI CHAVE 0
  • Leiloeiro

    Cleber Melo (1)

  • Comitente

    YLM SEGUROS S.A

  • Código Leilão

    289/2025

  • Código Lote

    026028

  • Número Lote

    LOTE 10

  • Habilitados

    328

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Online e Presencial

Descrição

YELUM / LOTE: 10 / DATA: 10.10.2025
I/GWM HAVAL H6 PHEV 19 - 2024/2025 | HIBRIDO PLUG-IN
OC: 19767802 / Alagamento
Doc PB - Rest. Adm
POSSUI CHAVE: SIM / POSSUI MANUAL: NÃO
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO BAYEUX
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$210602

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
10/10/2025 15:10:59 PLATEIA Não Não R$ 130.900,00
10/10/2025 15:10:45 PLATEIA Não Não R$ 129.900,00
10/10/2025 15:10:16 PLATEIA Não Não R$ 128.900,00
10/10/2025 15:09:57 PLATEIA Não Não R$ 127.900,00
10/10/2025 15:09:46 PLATEIA Não Não R$ 126.900,00
10/10/2025 15:09:41 PLATEIA Não Não R$ 125.900,00
10/10/2025 15:09:13 PLATEIA Não Não R$ 124.900,00
10/10/2025 15:09:05 PLATEIA Não Não R$ 123.900,00
10/10/2025 15:08:48 PLATEIA Não Não R$ 122.900,00
10/10/2025 15:08:37 PLATEIA Não Não R$ 121.900,00
10/10/2025 15:08:15 PLATEIA Não Não R$ 120.900,00
10/10/2025 15:08:04 PLATEIA Não Não R$ 119.900,00
10/10/2025 15:07:36 PLATEIA Não Não R$ 118.900,00
10/10/2025 15:07:31 PLATEIA Não Não R$ 117.900,00
10/10/2025 15:07:22 PLATEIA Não Não R$ 116.900,00
10/10/2025 15:07:14 PLATEIA Não Não R$ 115.900,00
10/10/2025 15:06:55 PLATEIA Não Não R$ 114.900,00
10/10/2025 15:06:45 JACKBLACK Não Não R$ 113.900,00
10/10/2025 15:06:36 PLATEIA Não Não R$ 112.900,00
10/10/2025 15:06:28 PLATEIA Não Não R$ 111.900,00
10/10/2025 15:06:25 PLATEIA Não Não R$ 110.900,00
10/10/2025 15:06:22 JoseRDL5A Não Não R$ 109.900,00
10/10/2025 15:06:05 PLATEIA Não Não R$ 108.900,00
10/10/2025 15:05:54 PLATEIA Não Não R$ 107.900,00
10/10/2025 15:05:51 PLATEIA Não Não R$ 106.900,00
10/10/2025 15:05:46 PLATEIA Não Não R$ 105.900,00
10/10/2025 15:05:32 JoseRDL5A Não Não R$ 104.900,00
10/10/2025 15:05:27 PLATEIA Não Não R$ 103.900,00
10/10/2025 15:05:13 JoseRDL5A Não Não R$ 102.900,00
10/10/2025 15:05:08 PLATEIA Não Não R$ 102.400,00
10/10/2025 15:04:52 JoseRDL5A Não Não R$ 101.900,00
10/10/2025 15:04:51 PLATEIA Não Não R$ 101.400,00
10/10/2025 15:04:48 PLATEIA Não Não R$ 100.900,00
10/10/2025 15:04:42 PLATEIA Não Não R$ 100.400,00
10/10/2025 15:04:34 PLATEIA Não Não R$ 99.900,00
10/10/2025 15:04:28 BIELBIACARCOMERCIO1 Não Não R$ 99.400,00
10/10/2025 15:04:24 PLATEIA Não Não R$ 98.900,00
10/10/2025 15:04:19 PLATEIA Não Não R$ 98.400,00
10/10/2025 15:03:44 BIELBIACARCOMERCIO1 Não Não R$ 97.900,00
10/10/2025 14:48:55 ROBERTOB Não Não R$ 97.400,00
10/10/2025 13:39:12 JACKBLACK Não Não R$ 96.900,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.