R$
até
R$

LEILÃO HDI, YELUM, ALIRO E INDIANA SEGUROS

  • Leilão
    A partir das 27/02/2026 14:00

FIAT/TORO VOLC AT9 4X4 - 2022/2022 | DIESEL - 4X4

Bayeux - PB
Lote 2 YLM SEGUROS S.A
Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    Cleber Melo (1)

  • Comitente

    YLM SEGUROS S.A

  • Código Leilão

    59/2026

  • Código Lote

    032554

  • Número Lote

    LOTE 2

  • Habilitados

    300

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Online e Presencial

Descrição

YELUM / LOTE: 2 / DATA: 27.02.2026
FIAT/TORO VOLC AT9 4X4 - 2022/2022 | DIESEL - 4X4
OC: 20811388 / Alagamento
Doc PB - Rest. Adm
POSSUI CHAVE: VERIFICANDO / POSSUI MANUAL: VERIFICANDO
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO BAYEUX
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$122059

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
27/02/2026 14:12:18 JOAOPAULLO Não Não R$ 65.100,00
27/02/2026 14:12:06 JAILSONAMIL Não Não R$ 64.600,00
27/02/2026 14:12:01 JOAOPAULLO Não Não R$ 64.100,00
27/02/2026 14:11:54 JAILSONAMIL Não Não R$ 63.600,00
27/02/2026 14:11:42 JoseCDMBF Não Não R$ 63.100,00
27/02/2026 14:11:34 JOAOPAULLO Não Não R$ 62.600,00
27/02/2026 14:11:22 JAILSONAMIL Não Não R$ 62.100,00
27/02/2026 14:11:16 JOAOPAULLO Não Não R$ 61.600,00
27/02/2026 14:11:12 BLINDADORJ Não Não R$ 61.100,00
27/02/2026 14:11:06 JAILSONAMIL Não Não R$ 60.600,00
27/02/2026 14:10:54 JOAOPAULLO Não Não R$ 60.100,00
27/02/2026 14:10:50 JAILSONAMIL Não Não R$ 59.600,00
27/02/2026 14:10:42 JOAOPAULLO Não Não R$ 59.100,00
27/02/2026 14:10:36 JAILSONAMIL Não Não R$ 58.600,00
27/02/2026 14:10:28 JOAOPAULLO Não Não R$ 58.100,00
27/02/2026 14:10:22 GRANDEGIRO Não Não R$ 57.600,00
27/02/2026 14:10:18 ADENILZA Não Não R$ 57.100,00
27/02/2026 14:09:55 JOAOPAULLO Não Não R$ 56.600,00
27/02/2026 14:07:30 JAILSONAMIL Não Não R$ 56.100,00
27/02/2026 13:53:29 ATRIADA1 Não Não R$ 55.600,00
27/02/2026 13:52:55 JANAFSA Não Sim R$ 55.100,00
27/02/2026 13:52:36 JANAFSA Não Sim R$ 54.600,00
27/02/2026 13:52:36 ATRIADA1 Não Não R$ 54.100,00
27/02/2026 13:44:36 JANAFSA Não Sim R$ 53.600,00
27/02/2026 11:46:08 ATRIADA1 Não Não R$ 53.100,00
27/02/2026 08:58:10 BIA9 Não Não R$ 52.600,00
27/02/2026 08:54:01 ATRIADA1 Não Não R$ 52.100,00
27/02/2026 08:40:01 BIA9 Não Não R$ 51.600,00
27/02/2026 08:24:33 ELENILSON123 Não Não R$ 51.100,00
26/02/2026 20:01:27 HELOCARNEIRO Não Não R$ 50.600,00
26/02/2026 19:34:21 BIA9 Não Não R$ 50.100,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.