Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Cleber Melo (1)
YLM SEGUROS S.A
95/2026
033752
LOTE 45
246
Extrajudicial
Online e Presencial
YLM SEGUROS S.A / LOTE: 45 / DATA: 10.04.2026
FIAT/STRADA ULTRA T200AT - 2025/2026
OC: 21420812 / Colisão
Doc PB - Rest Adm - Média Monta
POSSUI CHAVE: SIM/ POSSUI MANUAL:NÃO
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO PB
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$135045
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 15:01:52 | PLATEIA | Não | Não | R$ 82.400,00 |
| 10/04/2026 15:01:42 | PLATEIA | Não | Não | R$ 81.900,00 |
| 10/04/2026 15:01:21 | PLATEIA | Não | Não | R$ 81.400,00 |
| 10/04/2026 15:01:16 | PLATEIA | Não | Não | R$ 80.900,00 |
| 10/04/2026 15:01:15 | PLATEIA | Não | Não | R$ 80.400,00 |
| 10/04/2026 15:00:57 | PLATEIA | Não | Não | R$ 79.900,00 |
| 10/04/2026 15:00:51 | PLATEIA | Não | Não | R$ 79.400,00 |
| 10/04/2026 15:00:44 | PLATEIA | Não | Não | R$ 78.900,00 |
| 10/04/2026 15:00:37 | PLATEIA | Não | Não | R$ 78.400,00 |
| 10/04/2026 15:00:34 | PLATEIA | Não | Não | R$ 77.900,00 |
| 10/04/2026 15:00:28 | PLATEIA | Não | Não | R$ 77.400,00 |
| 10/04/2026 15:00:15 | PLATEIA | Não | Não | R$ 76.900,00 |
| 10/04/2026 15:00:11 | PLATEIA | Não | Não | R$ 76.400,00 |
| 10/04/2026 15:00:02 | PLATEIA | Não | Não | R$ 75.900,00 |
| 10/04/2026 15:00:01 | PLATEIA | Não | Não | R$ 75.400,00 |
| 10/04/2026 14:59:51 | PLATEIA | Não | Não | R$ 74.900,00 |
| 10/04/2026 14:59:49 | MATEUS.12 | Não | Não | R$ 74.400,00 |
| 10/04/2026 14:59:45 | PLATEIA | Não | Não | R$ 73.900,00 |
| 10/04/2026 14:59:32 | PLATEIA | Não | Não | R$ 73.400,00 |
| 10/04/2026 14:59:21 | MATEUS.12 | Não | Não | R$ 72.900,00 |
| 10/04/2026 14:59:14 | PLATEIA | Não | Não | R$ 72.400,00 |
| 10/04/2026 14:59:12 | MATEUS.12 | Não | Não | R$ 71.900,00 |
| 10/04/2026 14:59:07 | ErikDSS | Não | Não | R$ 71.400,00 |
| 10/04/2026 14:59:02 | PLATEIA | Não | Não | R$ 70.900,00 |
| 10/04/2026 14:58:59 | DavidARA | Não | Não | R$ 70.400,00 |
| 10/04/2026 14:14:46 | JoseRDSRA | Não | Sim | R$ 69.900,00 |
| 10/04/2026 14:14:46 | BZCAR | Não | Sim | R$ 69.400,00 |
| 10/04/2026 14:08:14 | BZCAR | Não | Sim | R$ 65.900,00 |
| 10/04/2026 14:01:04 | WS2020 | Não | Sim | R$ 65.400,00 |
| 10/04/2026 14:01:04 | JoseRDSRA | Não | Sim | R$ 64.900,00 |
| 10/04/2026 13:46:40 | JoseRDSRA | Não | Sim | R$ 59.400,00 |
| 10/04/2026 13:38:53 | FRANCINALDODE | Não | Não | R$ 58.900,00 |
| 10/04/2026 13:35:47 | sucatavmd | Não | Sim | R$ 58.400,00 |
| 10/04/2026 10:07:24 | sucatavmd | Não | Sim | R$ 57.900,00 |
| 10/04/2026 10:01:29 | sucatavmd | Não | Sim | R$ 57.400,00 |
| 10/04/2026 10:01:29 | GDAPP | Não | Não | R$ 56.900,00 |
| 10/04/2026 10:00:55 | sucatavmd | Não | Sim | R$ 56.400,00 |
| 10/04/2026 10:00:55 | GDAPP | Não | Não | R$ 55.900,00 |
| 10/04/2026 06:28:24 | sucatavmd | Não | Não | R$ 55.400,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.