Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Cleber Melo (1)
YLM SEGUROS S.A
196/2026
041051
LOTE 87
264
Extrajudicial
Online e Presencial
ALIRO | LOTE: 87 | DATA: 31/07/2026
NISSAN / KICKS SL CVT FLEX 2019/2019 - BRANCO
Sinistro: COLISÃO (22058334)
Monta: PEQUENA MONTA
DOC SP - SEM RESERVA
Possui Chave: SIM | Possui Manual: NÃO
Valor médio de mercado: R$ 81.963,00
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 15:17:18 | P ***** * | Não | Não | R$ 56.900,00 |
| 31/07/2026 15:17:10 | L ***** * | Não | Não | R$ 56.400,00 |
| 31/07/2026 15:16:58 | P ***** * | Não | Não | R$ 55.900,00 |
| 31/07/2026 15:16:55 | L ***** * | Não | Sim | R$ 55.400,00 |
| 31/07/2026 15:16:55 | S ***** * | Não | Não | R$ 54.900,00 |
| 31/07/2026 15:16:40 | L ***** * | Não | Sim | R$ 54.400,00 |
| 31/07/2026 15:16:40 | S ***** * | Não | Não | R$ 53.900,00 |
| 31/07/2026 15:16:26 | L ***** * | Não | Sim | R$ 53.400,00 |
| 31/07/2026 15:16:26 | P ***** * | Não | Não | R$ 52.900,00 |
| 31/07/2026 15:16:20 | L ***** * | Não | Sim | R$ 52.400,00 |
| 31/07/2026 15:16:20 | f ***** * | Não | Não | R$ 51.900,00 |
| 31/07/2026 14:48:58 | L ***** * | Não | Sim | R$ 51.400,00 |
| 31/07/2026 14:48:58 | P ***** * | Não | Não | R$ 50.900,00 |
| 31/07/2026 14:48:31 | L ***** * | Não | Sim | R$ 50.400,00 |
| 31/07/2026 14:48:31 | P ***** * | Não | Não | R$ 49.900,00 |
| 31/07/2026 14:48:21 | L ***** * | Não | Sim | R$ 49.400,00 |
| 31/07/2026 14:48:21 | P ***** * | Não | Não | R$ 48.900,00 |
| 31/07/2026 14:47:54 | L ***** * | Não | Sim | R$ 48.400,00 |
| 31/07/2026 14:47:54 | P ***** * | Não | Não | R$ 47.900,00 |
| 31/07/2026 14:44:50 | L ***** * | Não | Sim | R$ 47.400,00 |
| 31/07/2026 14:44:50 | R ***** * | Não | Não | R$ 46.900,00 |
| 31/07/2026 14:43:01 | L ***** * | Não | Sim | R$ 46.400,00 |
| 31/07/2026 14:43:01 | R ***** * | Não | Sim | R$ 45.900,00 |
| 31/07/2026 13:34:30 | L ***** * | Não | Sim | R$ 43.400,00 |
| 31/07/2026 13:34:30 | G ***** * | Não | Não | R$ 42.900,00 |
| 31/07/2026 12:50:18 | L ***** * | Não | Sim | R$ 42.400,00 |
| 31/07/2026 08:45:07 | K ***** * | Não | Não | R$ 41.900,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.