Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Cleber Melo (1)
MAPFRE SEGUROS GERAIS - 1
215/2025
024027
LOTE 6
128
Extrajudicial
Online e Presencial
MAPFRE SEGUROS GERAIS - 1 / LOTE: 6 / DATA: 01.08.2025
NISSAN/KICKS ADVANCE CVT 1.6 - 2023/2023 | FLEX
OC: 7023125000063 / ROUBO
PEQUENA MONTA
POSSUI CHAVE: SIM / POSSUI MANUAL: NÃO
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO PB
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$104939
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
01/08/2025 14:39:39 | GORDINHO DF | Não | Não | R$ 61.300,00 |
01/08/2025 14:39:24 | Ferraz10 | Não | Não | R$ 60.800,00 |
01/08/2025 14:39:11 | GORDINHO DF | Não | Não | R$ 60.300,00 |
01/08/2025 14:38:56 | Ferraz10 | Não | Não | R$ 59.800,00 |
01/08/2025 14:38:49 | GORDINHO DF | Não | Não | R$ 59.300,00 |
01/08/2025 14:38:43 | Ferraz10 | Não | Não | R$ 58.800,00 |
01/08/2025 14:38:28 | GORDINHO DF | Não | Não | R$ 58.300,00 |
01/08/2025 14:15:44 | Ferraz10 | Não | Não | R$ 57.800,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.