Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Cleber Melo (1)
MAPFRE SEGUROS GERAIS - 52
228/2025
024369
LOTE 26
132
Extrajudicial
Online e Presencial
MAPFRE SEGUROS GERAIS - 52 / LOTE: 26 / DATA: 15.08.2025
TOYOTA/CCROSS XRE 20 2.0 - 2022/2023 | FLEX
OC: 389720425001709 / ROUBO
PEQUENA MONTA
POSSUI CHAVE: NÃO / POSSUI MANUAL: NÃO
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO PB
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$140122
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
15/08/2025 14:57:38 | JussaraADLS | Não | Não | R$ 97.600,00 |
15/08/2025 14:57:12 | JAOS XXX | Não | Não | R$ 97.100,00 |
15/08/2025 14:57:01 | JussaraADLS | Não | Não | R$ 96.600,00 |
15/08/2025 14:56:56 | JAOS XXX | Não | Não | R$ 96.100,00 |
15/08/2025 14:56:43 | JussaraADLS | Não | Não | R$ 95.600,00 |
15/08/2025 14:56:30 | Bebeto | Não | Não | R$ 95.100,00 |
15/08/2025 14:56:26 | JussaraADLS | Não | Não | R$ 94.600,00 |
15/08/2025 14:56:23 | JAOS XXX | Não | Não | R$ 94.100,00 |
15/08/2025 14:56:18 | JussaraADLS | Não | Não | R$ 93.600,00 |
15/08/2025 14:56:10 | JAOS XXX | Não | Não | R$ 93.100,00 |
15/08/2025 14:56:02 | JussaraADLS | Não | Não | R$ 92.600,00 |
15/08/2025 14:55:55 | JAOS XXX | Não | Não | R$ 92.100,00 |
15/08/2025 14:55:48 | JussaraADLS | Não | Não | R$ 91.600,00 |
15/08/2025 14:55:45 | Bebeto | Não | Não | R$ 91.100,00 |
15/08/2025 14:55:33 | JussaraADLS | Não | Não | R$ 90.600,00 |
15/08/2025 14:55:30 | Bebeto | Não | Não | R$ 90.100,00 |
15/08/2025 14:55:20 | DUDUNENEU | Não | Não | R$ 89.600,00 |
15/08/2025 14:55:15 | ERICKDIAS | Não | Não | R$ 89.100,00 |
15/08/2025 14:55:15 | PLATEIA | Não | Não | R$ 82.600,00 |
15/08/2025 14:55:14 | DUDUNENEU | Não | Não | R$ 82.100,00 |
15/08/2025 14:55:10 | JussaraADLS | Não | Não | R$ 81.600,00 |
15/08/2025 14:55:08 | PLATEIA | Não | Não | R$ 81.100,00 |
15/08/2025 14:55:00 | JussaraADLS | Não | Não | R$ 80.600,00 |
15/08/2025 14:54:58 | Gratidao2021 | Não | Não | R$ 80.100,00 |
15/08/2025 14:54:57 | GK MONTEIRO | Não | Não | R$ 79.600,00 |
15/08/2025 14:54:55 | SucataDistritoJP | Não | Não | R$ 79.100,00 |
15/08/2025 14:54:53 | GK MONTEIRO | Não | Não | R$ 78.600,00 |
15/08/2025 14:54:51 | Gratidao2021 | Não | Não | R$ 78.100,00 |
15/08/2025 14:54:50 | GK MONTEIRO | Não | Não | R$ 77.600,00 |
15/08/2025 14:54:47 | SucataDistritoJP | Não | Não | R$ 77.100,00 |
15/08/2025 14:54:46 | Gratidao2021 | Não | Não | R$ 76.600,00 |
15/08/2025 14:54:43 | GK MONTEIRO | Não | Não | R$ 76.100,00 |
15/08/2025 14:54:43 | LOTE RETIRADO | Não | Não | R$ 75.600,00 |
15/08/2025 14:54:40 | SucataDistritoJP | Não | Não | R$ 75.100,00 |
15/08/2025 14:54:37 | GK MONTEIRO | Não | Não | R$ 74.600,00 |
15/08/2025 14:48:59 | presuntinho | Não | Não | R$ 74.100,00 |
15/08/2025 14:47:29 | JHONNE | Não | Não | R$ 73.600,00 |
15/08/2025 14:34:59 | GK MONTEIRO | Não | Não | R$ 73.100,00 |
15/08/2025 14:27:21 | MjCa | Não | Não | R$ 72.600,00 |
15/08/2025 14:26:23 | GK MONTEIRO | Não | Não | R$ 72.100,00 |
15/08/2025 14:14:02 | ERICKDIAS | Não | Não | R$ 71.600,00 |
15/08/2025 14:03:26 | GK MONTEIRO | Não | Não | R$ 71.100,00 |
15/08/2025 13:37:01 | ERICKDIAS | Não | Não | R$ 70.600,00 |
15/08/2025 12:19:05 | presuntinho | Não | Não | R$ 70.100,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.