Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Cleber Melo (1)
MAPFRE SEGUROS GERAIS - 1
238/2025
024621
LOTE 6
92
Extrajudicial
Online e Presencial
MAPFRE SEGUROS GERAIS - 1 / LOTE: 6 / DATA: 22.08.2025
(SUCATA) FIAT/PUNTO ATTRACTIVE 1.4 - 2015/2016 | FLEX
OC: 34023125000296 / COLISÃO
GRANDE MONTA
POSSUI CHAVE: NÃO / POSSUI MANUAL: NÃO
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO PB
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$44125
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
22/08/2025 15:53:01 | Marizaldo | Não | Não | R$ 11.200,00 |
22/08/2025 15:52:53 | RP SUCATAS | Não | Não | R$ 10.700,00 |
22/08/2025 15:52:50 | Marizaldo | Não | Não | R$ 10.200,00 |
22/08/2025 14:21:29 | RP SUCATAS | Não | Não | R$ 9.700,00 |
22/08/2025 14:21:07 | ANDERSONBARBOSA1 | Não | Não | R$ 9.200,00 |
22/08/2025 14:19:50 | NETAUTOPECAS | Não | Sim | R$ 8.700,00 |
22/08/2025 14:19:39 | NETAUTOPECAS | Não | Sim | R$ 8.200,00 |
22/08/2025 14:19:39 | ANDERSONBARBOSA1 | Não | Não | R$ 7.700,00 |
22/08/2025 12:01:58 | NETAUTOPECAS | Não | Não | R$ 7.200,00 |
22/08/2025 09:03:53 | PADRAO01 | Não | Não | R$ 6.700,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.