Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Cleber Melo (1)
MAPFRE SEGUROS GERAIS - 1
257/2025
025031
LOTE 10
138
Extrajudicial
Online e Presencial
MAPFRE SEGUROS GERAIS - 1 / LOTE: 10 / DATA: 05.09.2025
(SUCATA) I/KIA/CERATO FF SX4 ATNB 1.6 - 2017/2018 | FLEX
OC: 7023125000370 / COLISÃO
GRANDE MONTA
POSSUI CHAVE: VERIFICANDO / POSSUI MANUAL: VERIFICANDO
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO PB
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$76068
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
05/09/2025 14:22:28 | AL PEÇAS CDV MACEIÓ | Não | Não | R$ 12.700,00 |
05/09/2025 14:22:21 | Pezocar | Não | Não | R$ 12.200,00 |
05/09/2025 14:22:06 | AL PEÇAS CDV MACEIÓ | Não | Não | R$ 11.700,00 |
05/09/2025 14:22:00 | Pezocar | Não | Não | R$ 11.200,00 |
05/09/2025 14:21:53 | AL PEÇAS CDV MACEIÓ | Não | Não | R$ 10.700,00 |
05/09/2025 14:21:50 | SUCATINHASAMUQUIM | Não | Não | R$ 10.200,00 |
05/09/2025 14:21:46 | YaneCSDSE | Não | Não | R$ 9.700,00 |
05/09/2025 14:19:31 | AL PEÇAS CDV MACEIÓ | Não | Não | R$ 9.200,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.