Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Cleber Melo (1)
MAPFRE SEGUROS GERAIS - 52
263/2025
025248
LOTE 11
88
Extrajudicial
Online e Presencial
MAPFRE SEGUROS GERAIS - 52 / LOTE: 11 / DATA: 12.09.2025
(SUCATA) FORD/KA HATCH 1.0 SE/SE PLUS TIVCT (FL - 2020/2020 | FLEX (GAS./ALC.)
OC: 389723125027580 / COLISAO
GRANDE MONTA
POSSUI CHAVE: SIM / POSSUI MANUAL: NÃO
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO PB
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$49599
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
12/09/2025 14:28:14 | PLATEIA | Não | Não | R$ 13.500,00 |
12/09/2025 14:27:59 | SucatadoEdinho | Não | Não | R$ 13.000,00 |
12/09/2025 14:27:56 | PLATEIA | Não | Não | R$ 12.500,00 |
12/09/2025 14:27:50 | SucatadoEdinho | Não | Não | R$ 12.000,00 |
12/09/2025 14:27:46 | PLATEIA | Não | Não | R$ 11.500,00 |
12/09/2025 14:27:46 | SucatadoEdinho | Não | Não | R$ 11.000,00 |
12/09/2025 14:27:42 | NETAUTOPECAS | Não | Não | R$ 10.500,00 |
12/09/2025 14:27:38 | PLATEIA | Não | Não | R$ 10.000,00 |
12/09/2025 14:27:36 | NETAUTOPECAS | Não | Não | R$ 9.500,00 |
12/09/2025 14:27:34 | SucatadoEdinho | Não | Não | R$ 9.000,00 |
12/09/2025 14:27:31 | PLATEIA | Não | Não | R$ 8.500,00 |
12/09/2025 14:27:30 | SucatadoEdinho | Não | Não | R$ 8.000,00 |
12/09/2025 14:27:26 | NETAUTOPECAS | Não | Não | R$ 7.500,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.