Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Cleber Melo (1)
MAPFRE SEGUROS GERAIS - 52
309/2025
026656
LOTE 22
174
Extrajudicial
Online e Presencial
MAPFRE SEGUROS GERAIS - 52 / LOTE: 22 / DATA: 24.10.2025
(SUCATA) VOLKSWAGEN/POLO 1.0 MPI 12V (FLEX) 4P A/G - 2018/2018 | FLEX (GAS./ALC.)
OC: 389723125031955 / COLISAO
GRANDE MONTA
POSSUI CHAVE: VERIFICANDO / POSSUI MANUAL: VERIFICANDO
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO BAYEUX
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$59627
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 16:26:07 | GM SERVICOS AUTO | Não | Não | R$ 14.500,00 |
| 24/10/2025 16:25:56 | NEZINHA | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 24/10/2025 16:25:51 | A. P. AUTOPECAS | Não | Não | R$ 13.500,00 |
| 24/10/2025 16:25:48 | GM SERVICOS AUTO | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 24/10/2025 16:25:44 | A. P. AUTOPECAS | Não | Não | R$ 12.500,00 |
| 24/10/2025 16:25:40 | NEZINHA | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 24/10/2025 16:21:06 | A. P. AUTOPECAS | Não | Não | R$ 11.500,00 |
| 24/10/2025 14:34:22 | PEDROVINICIUS1 | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 24/10/2025 11:08:29 | NEZINHA | Não | Não | R$ 10.500,00 |
| 24/10/2025 10:11:08 | Sucata01 | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 23/10/2025 22:06:21 | YaneCSDSE | Não | Não | R$ 9.500,00 |
| 23/10/2025 19:55:58 | NEZINHA | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.