R$
até
R$

LEILÃO PORTO SEGUROS

  • Leilão
    A partir das 24/10/2025 14:00

PORSCHE/CAYMAN 2.0 - 2018/2019

Bayeux - PB
Lote 60 Porto Seguros
Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    Cleber Melo (1)

  • Comitente

    Porto Seguros

  • Código Leilão

    305/2025

  • Código Lote

    026662

  • Número Lote

    LOTE 60

  • Habilitados

    332

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Online e Presencial

Descrição

PORTO / LOTE: 60 / DATA: 24.10.2025
PORSCHE/CAYMAN 2.0 - 2018/2019
OC: 5312025380828 / COLISÃO
MÉDIA MONTA
POSSUI CHAVE: Sim / POSSUI MANUAL: Sim
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO PB
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$431123

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
24/10/2025 15:57:52 Joabfelinto Não Não R$ 247.100,00
24/10/2025 15:57:48 PLATEIA Não Não R$ 246.100,00
24/10/2025 15:57:30 Joabfelinto Não Não R$ 245.100,00
24/10/2025 15:57:24 PLATEIA Não Não R$ 244.100,00
24/10/2025 15:57:18 Joabfelinto Não Não R$ 243.100,00
24/10/2025 15:57:14 PLATEIA Não Não R$ 242.100,00
24/10/2025 15:57:10 Joabfelinto Não Não R$ 241.100,00
24/10/2025 15:57:07 PLATEIA Não Não R$ 240.100,00
24/10/2025 15:56:59 Joabfelinto Não Não R$ 239.100,00
24/10/2025 15:56:56 PLATEIA Não Não R$ 238.100,00
24/10/2025 15:56:28 Joabfelinto Não Não R$ 237.100,00
24/10/2025 15:56:25 PLATEIA Não Não R$ 236.100,00
24/10/2025 15:56:22 Joabfelinto Não Não R$ 235.100,00
24/10/2025 15:56:19 PLATEIA Não Não R$ 234.100,00
24/10/2025 15:56:12 Joabfelinto Não Não R$ 233.100,00
24/10/2025 15:56:09 PLATEIA Não Não R$ 232.100,00
24/10/2025 15:56:03 Joabfelinto Não Não R$ 231.100,00
24/10/2025 15:56:01 PLATEIA Não Não R$ 230.100,00
24/10/2025 15:55:49 Joabfelinto Não Não R$ 229.100,00
24/10/2025 15:55:46 PLATEIA Não Não R$ 228.100,00
24/10/2025 15:55:35 Joabfelinto Não Não R$ 227.100,00
24/10/2025 15:55:33 PLATEIA Não Não R$ 226.100,00
24/10/2025 15:55:17 Joabfelinto Não Não R$ 225.100,00
24/10/2025 15:55:14 PLATEIA Não Não R$ 224.100,00
24/10/2025 15:55:10 Joabfelinto Não Não R$ 223.100,00
24/10/2025 15:55:06 satriano Não Não R$ 222.100,00
24/10/2025 15:55:00 Joabfelinto Não Não R$ 221.600,00
24/10/2025 15:54:54 satriano Não Não R$ 221.100,00
24/10/2025 15:54:48 Joabfelinto Não Não R$ 220.600,00
24/10/2025 15:54:44 satriano Não Não R$ 220.100,00
24/10/2025 15:54:39 Joabfelinto Não Não R$ 219.600,00
24/10/2025 15:44:59 satriano Não Não R$ 219.100,00
24/10/2025 15:41:20 Joabfelinto Não Não R$ 218.600,00
24/10/2025 15:38:54 satriano Não Não R$ 218.100,00
24/10/2025 15:38:41 paguecerto Não Sim R$ 217.600,00
24/10/2025 15:38:36 paguecerto Não Sim R$ 217.100,00
24/10/2025 15:38:36 satriano Não Não R$ 216.600,00
24/10/2025 15:38:31 paguecerto Não Sim R$ 216.100,00
24/10/2025 15:38:31 satriano Não Não R$ 215.600,00
24/10/2025 15:38:25 paguecerto Não Sim R$ 215.100,00
24/10/2025 15:38:25 satriano Não Não R$ 214.600,00
24/10/2025 15:38:19 paguecerto Não Sim R$ 214.100,00
24/10/2025 15:38:19 satriano Não Não R$ 213.600,00
24/10/2025 15:38:13 paguecerto Não Sim R$ 213.100,00
24/10/2025 15:38:13 satriano Não Não R$ 212.600,00
24/10/2025 15:38:05 paguecerto Não Sim R$ 212.100,00
24/10/2025 15:38:05 satriano Não Não R$ 211.600,00
24/10/2025 15:37:52 paguecerto Não Sim R$ 211.100,00
24/10/2025 15:37:52 satriano Não Não R$ 210.600,00
24/10/2025 15:31:07 paguecerto Não Não R$ 210.100,00
24/10/2025 15:25:05 satriano Não Não R$ 209.600,00
24/10/2025 15:12:37 FERREIRO.PB Não Não R$ 209.100,00
24/10/2025 14:47:01 satriano Não Não R$ 208.600,00
24/10/2025 14:45:12 SUELEN1722 Não Não R$ 208.100,00
24/10/2025 14:39:35 satriano Não Não R$ 207.600,00
24/10/2025 14:38:32 SUELEN1722 Não Não R$ 207.100,00
24/10/2025 14:37:58 FERREIRO.PB Não Não R$ 206.600,00
24/10/2025 14:37:23 SUELEN1722 Não Não R$ 206.100,00
24/10/2025 14:36:56 FERREIRO.PB Não Não R$ 205.600,00
24/10/2025 14:34:55 Joabfelinto Não Não R$ 205.100,00
24/10/2025 14:33:50 FERREIRO.PB Não Não R$ 204.600,00
24/10/2025 14:26:41 SUELEN1722 Não Não R$ 204.100,00
24/10/2025 14:24:35 FERREIRO.PB Não Não R$ 203.600,00
24/10/2025 14:11:07 SUELEN1722 Não Não R$ 203.100,00
24/10/2025 14:10:52 Joabfelinto Não Não R$ 202.600,00
24/10/2025 14:10:42 SUELEN1722 Não Não R$ 202.100,00
24/10/2025 14:10:27 DANIELFEITOSA Não Não R$ 201.600,00
24/10/2025 14:02:18 SUELEN1722 Não Não R$ 201.100,00
24/10/2025 14:02:06 satriano Não Não R$ 200.600,00
24/10/2025 14:01:56 SUELEN1722 Não Não R$ 200.100,00
24/10/2025 14:01:38 satriano Não Não R$ 199.600,00
24/10/2025 14:01:31 SUELEN1722 Não Não R$ 199.100,00
24/10/2025 14:01:24 satriano Não Não R$ 198.600,00
24/10/2025 13:59:21 SUELEN1722 Não Não R$ 198.100,00
24/10/2025 13:58:54 satriano Não Não R$ 197.600,00
24/10/2025 13:57:41 SUELEN1722 Não Não R$ 197.100,00
24/10/2025 13:57:20 satriano Não Não R$ 196.600,00
24/10/2025 13:56:05 SUELEN1722 Não Não R$ 196.100,00
24/10/2025 13:55:45 satriano Não Não R$ 195.600,00
24/10/2025 13:54:22 SUELEN1722 Não Não R$ 195.100,00
24/10/2025 13:39:09 satriano Não Não R$ 194.600,00
24/10/2025 12:33:19 SUELEN1722 Não Não R$ 194.100,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.