Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Cleber Melo (1)
TOKIO MARINE
225/2025
024413
LOTE 43
285
Extrajudicial
Online e Presencial
TOKIO MARINE / LOTE: 43 / DATA: 15.08.2025
TOYOTA/HILUX CDSR A4FD - 2024/2024 | DIESEL - 4X4
OC: 5 10 31 48916 / COLISÃO
MEDIA MONTA
POSSUI CHAVE: SIM / POSSUI MANUAL: SIM
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO PB
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$230948
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
15/08/2025 17:20:22 | PLATEIA | Não | Não | R$ 136.500,00 |
15/08/2025 17:20:06 | ARTHUR PB | Não | Não | R$ 136.000,00 |
15/08/2025 17:19:53 | PLATEIA | Não | Não | R$ 135.500,00 |
15/08/2025 17:19:34 | ARTHUR PB | Não | Não | R$ 135.000,00 |
15/08/2025 17:19:18 | PLATEIA | Não | Não | R$ 134.500,00 |
15/08/2025 17:18:55 | ARTHUR PB | Não | Não | R$ 134.000,00 |
15/08/2025 17:18:50 | PLATEIA | Não | Não | R$ 133.500,00 |
15/08/2025 17:18:21 | ARTHUR PB | Não | Não | R$ 133.000,00 |
15/08/2025 17:18:09 | PLATEIA | Não | Não | R$ 132.500,00 |
15/08/2025 17:18:04 | ARTHUR PB | Não | Não | R$ 132.000,00 |
15/08/2025 17:17:49 | PLATEIA | Não | Não | R$ 131.500,00 |
15/08/2025 17:17:45 | ARTHUR PB | Não | Não | R$ 131.000,00 |
15/08/2025 17:17:43 | PLATEIA | Não | Não | R$ 130.500,00 |
15/08/2025 17:17:38 | ARTHUR PB | Não | Não | R$ 130.000,00 |
15/08/2025 17:17:36 | PLATEIA | Não | Não | R$ 129.500,00 |
15/08/2025 17:17:33 | ARTHUR PB | Não | Não | R$ 129.000,00 |
15/08/2025 17:17:31 | PLATEIA | Não | Não | R$ 128.500,00 |
15/08/2025 17:17:08 | ARTHUR PB | Não | Não | R$ 128.000,00 |
15/08/2025 17:17:06 | PLATEIA | Não | Não | R$ 127.500,00 |
15/08/2025 17:17:00 | ARTHUR PB | Não | Não | R$ 127.000,00 |
15/08/2025 17:16:58 | PLATEIA | Não | Não | R$ 126.500,00 |
15/08/2025 17:16:55 | ARTHUR PB | Não | Não | R$ 126.000,00 |
15/08/2025 17:16:49 | PLATEIA | Não | Não | R$ 125.500,00 |
15/08/2025 17:16:46 | ARTHUR PB | Não | Não | R$ 125.000,00 |
15/08/2025 17:16:43 | PLATEIA | Não | Não | R$ 124.500,00 |
15/08/2025 17:16:39 | ARTHUR PB | Não | Não | R$ 124.000,00 |
15/08/2025 17:16:38 | PLATEIA | Não | Não | R$ 123.500,00 |
15/08/2025 17:16:30 | ARTHUR PB | Não | Não | R$ 123.000,00 |
15/08/2025 17:16:28 | PLATEIA | Não | Não | R$ 122.500,00 |
15/08/2025 17:16:23 | ARTHUR PB | Não | Não | R$ 122.000,00 |
15/08/2025 17:16:20 | PLATEIA | Não | Não | R$ 121.500,00 |
15/08/2025 17:16:14 | ARTHUR PB | Não | Não | R$ 121.000,00 |
15/08/2025 17:16:00 | PLATEIA | Não | Não | R$ 120.500,00 |
15/08/2025 17:15:53 | URTIGA | Não | Sim | R$ 120.000,00 |
15/08/2025 17:15:44 | URTIGA | Não | Sim | R$ 119.500,00 |
15/08/2025 17:15:44 | PLATEIA | Não | Não | R$ 119.000,00 |
15/08/2025 17:15:27 | URTIGA | Não | Sim | R$ 118.500,00 |
15/08/2025 17:15:27 | ARTHUR PB | Não | Não | R$ 118.000,00 |
15/08/2025 17:15:24 | URTIGA | Não | Sim | R$ 117.500,00 |
15/08/2025 17:15:24 | ARTHUR PB | Não | Não | R$ 117.000,00 |
15/08/2025 17:15:21 | URTIGA | Não | Sim | R$ 116.500,00 |
15/08/2025 17:15:21 | ARTHUR PB | Não | Não | R$ 116.000,00 |
15/08/2025 17:15:18 | URTIGA | Não | Sim | R$ 115.500,00 |
15/08/2025 17:15:18 | ARTHUR PB | Não | Não | R$ 115.000,00 |
15/08/2025 17:15:04 | URTIGA | Não | Sim | R$ 114.500,00 |
15/08/2025 17:15:04 | ARTHUR PB | Não | Não | R$ 114.000,00 |
15/08/2025 17:14:58 | URTIGA | Não | Sim | R$ 113.500,00 |
15/08/2025 17:14:58 | ARTHUR PB | Não | Não | R$ 113.000,00 |
15/08/2025 17:00:07 | URTIGA | Não | Sim | R$ 112.500,00 |
15/08/2025 17:00:07 | JoseMDMP | Não | Não | R$ 112.000,00 |
15/08/2025 16:59:05 | URTIGA | Não | Sim | R$ 111.000,00 |
15/08/2025 16:59:05 | JoseMDMP | Não | Não | R$ 110.500,00 |
15/08/2025 16:58:57 | URTIGA | Não | Sim | R$ 110.000,00 |
15/08/2025 16:58:57 | JoseMDMP | Não | Não | R$ 109.500,00 |
15/08/2025 16:58:47 | URTIGA | Não | Sim | R$ 109.000,00 |
15/08/2025 16:58:47 | JoseMDMP | Não | Não | R$ 108.500,00 |
15/08/2025 16:58:33 | URTIGA | Não | Sim | R$ 108.000,00 |
15/08/2025 16:58:33 | JoseMDMP | Não | Não | R$ 107.500,00 |
15/08/2025 16:58:17 | URTIGA | Não | Sim | R$ 107.000,00 |
15/08/2025 16:58:17 | JoseMDMP | Não | Não | R$ 106.500,00 |
15/08/2025 16:25:21 | URTIGA | Não | Não | R$ 106.000,00 |
15/08/2025 16:15:16 | SP1 | Não | Não | R$ 105.500,00 |
15/08/2025 16:07:32 | URTIGA | Não | Não | R$ 105.000,00 |
15/08/2025 15:33:43 | JoseMDMP | Não | Não | R$ 104.500,00 |
15/08/2025 15:27:37 | URTIGA | Não | Não | R$ 104.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.