Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Cleber Melo (1)
TOKIO MARINE
267/2025
025470
LOTE 56
272
Extrajudicial
Online e Presencial
TOKIO MARINE / LOTE: 56 / DATA: 19.09.2025
(SUCATA) FORD/RANGER XLTCD4A32C - 2020/2021
OC: 5 10 31 12301 / COLISÃO
Sucata
POSSUI CHAVE: SIM / POSSUI MANUAL: NÃO
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO PB
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$156262
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 18:55:25 | Mundo4x4 | Não | Não | R$ 54.800,00 |
| 19/09/2025 18:55:22 | VKSAUTOPECAS | Não | Não | R$ 54.300,00 |
| 19/09/2025 18:55:05 | Mundo4x4 | Não | Não | R$ 53.800,00 |
| 19/09/2025 18:54:59 | VKSAUTOPECAS | Não | Não | R$ 53.300,00 |
| 19/09/2025 18:54:56 | Mundo4x4 | Não | Não | R$ 52.800,00 |
| 19/09/2025 18:54:52 | VKSAUTOPECAS | Não | Não | R$ 52.300,00 |
| 19/09/2025 18:54:47 | Mundo4x4 | Não | Não | R$ 51.800,00 |
| 19/09/2025 18:54:41 | VKSAUTOPECAS | Não | Não | R$ 51.300,00 |
| 19/09/2025 18:54:32 | Mundo4x4 | Não | Não | R$ 50.800,00 |
| 19/09/2025 18:54:28 | SUCATA PR | Não | Sim | R$ 50.300,00 |
| 19/09/2025 18:54:28 | Mundo4x4 | Não | Não | R$ 49.800,00 |
| 19/09/2025 18:54:25 | SUCATA PR | Não | Sim | R$ 49.300,00 |
| 19/09/2025 18:54:25 | Mundo4x4 | Não | Não | R$ 48.800,00 |
| 19/09/2025 18:54:21 | SUCATA PR | Não | Sim | R$ 48.300,00 |
| 19/09/2025 18:54:21 | Mundo4x4 | Não | Não | R$ 47.800,00 |
| 19/09/2025 18:54:18 | SUCATA PR | Não | Sim | R$ 47.300,00 |
| 19/09/2025 18:54:18 | Mundo4x4 | Não | Não | R$ 46.800,00 |
| 19/09/2025 18:54:14 | SUCATA PR | Não | Sim | R$ 46.300,00 |
| 19/09/2025 18:54:14 | VKSAUTOPECAS | Não | Não | R$ 45.800,00 |
| 19/09/2025 18:54:13 | SUCATA PR | Não | Sim | R$ 45.300,00 |
| 19/09/2025 18:54:13 | Mundo4x4 | Não | Não | R$ 44.800,00 |
| 19/09/2025 18:54:09 | SUCATA PR | Não | Sim | R$ 44.300,00 |
| 19/09/2025 18:54:09 | VKSAUTOPECAS | Não | Não | R$ 43.800,00 |
| 19/09/2025 18:45:05 | SUCATA PR | Não | Sim | R$ 43.300,00 |
| 19/09/2025 18:45:05 | Mundo4x4 | Não | Não | R$ 42.800,00 |
| 19/09/2025 18:45:00 | SUCATA PR | Não | Sim | R$ 42.300,00 |
| 19/09/2025 18:45:00 | Mundo4x4 | Não | Não | R$ 41.800,00 |
| 19/09/2025 18:44:54 | SUCATA PR | Não | Sim | R$ 41.300,00 |
| 19/09/2025 18:44:54 | Mundo4x4 | Não | Não | R$ 40.800,00 |
| 19/09/2025 16:52:53 | SUCATA PR | Não | Sim | R$ 40.300,00 |
| 19/09/2025 16:52:53 | ANELVIARIO | Não | Não | R$ 39.800,00 |
| 19/09/2025 16:52:43 | SUCATA PR | Não | Sim | R$ 39.300,00 |
| 19/09/2025 16:52:43 | ANELVIARIO | Não | Não | R$ 38.800,00 |
| 19/09/2025 16:52:35 | SUCATA PR | Não | Sim | R$ 38.300,00 |
| 19/09/2025 16:52:35 | ANELVIARIO | Não | Não | R$ 37.800,00 |
| 19/09/2025 16:52:19 | SUCATA PR | Não | Sim | R$ 37.300,00 |
| 19/09/2025 16:52:19 | ANELVIARIO | Não | Não | R$ 36.800,00 |
| 19/09/2025 16:52:04 | SUCATA PR | Não | Sim | R$ 36.300,00 |
| 19/09/2025 16:52:04 | ANELVIARIO | Não | Não | R$ 35.800,00 |
| 19/09/2025 16:36:06 | SUCATA PR | Não | Sim | R$ 35.300,00 |
| 19/09/2025 16:36:06 | Mundo4x4 | Não | Não | R$ 34.800,00 |
| 19/09/2025 16:36:00 | SUCATA PR | Não | Sim | R$ 34.300,00 |
| 19/09/2025 16:36:00 | Mundo4x4 | Não | Não | R$ 33.800,00 |
| 19/09/2025 15:37:55 | SUCATA PR | Não | Não | R$ 33.300,00 |
| 19/09/2025 15:08:28 | KMSUCATA | Não | Não | R$ 32.800,00 |
| 19/09/2025 15:02:04 | Mundo4x4 | Não | Não | R$ 32.300,00 |
| 19/09/2025 14:21:43 | UNIAVANT | Não | Não | R$ 31.800,00 |
| 19/09/2025 13:04:27 | Mundo4x4 | Não | Não | R$ 31.300,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.