Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Cleber Melo (1)
TOKIO MARINE
380/2025
029891
LOTE 12
400
Extrajudicial
Online e Presencial
TOKIO MARINE / LOTE: 12 / DATA: 02.01.2026
TOYOTA/HILUX CDSRVA4FD - 2016/2016 | DIESEL - 4X4
OC: 5 10 31 93234 / COLISÃO
Média monta
POSSUI CHAVE: SIM / POSSUI MANUAL: SIM
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO PB
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$162884
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 15:06:35 | P ***** A | Não | Não | R$ 96.800,00 |
| 02/01/2026 15:06:28 | W ***** 3 | Não | Não | R$ 95.800,00 |
| 02/01/2026 15:06:22 | P ***** A | Não | Não | R$ 94.800,00 |
| 02/01/2026 15:06:03 | W ***** 3 | Não | Não | R$ 93.800,00 |
| 02/01/2026 15:06:01 | P ***** A | Não | Não | R$ 93.300,00 |
| 02/01/2026 15:05:58 | T ***** s | Não | Não | R$ 92.800,00 |
| 02/01/2026 15:05:51 | W ***** 3 | Não | Não | R$ 92.300,00 |
| 02/01/2026 15:05:47 | T ***** s | Não | Não | R$ 91.800,00 |
| 02/01/2026 15:05:43 | P ***** A | Não | Não | R$ 91.300,00 |
| 02/01/2026 15:05:38 | W ***** 3 | Não | Não | R$ 90.800,00 |
| 02/01/2026 15:05:36 | T ***** s | Não | Não | R$ 90.300,00 |
| 02/01/2026 15:05:32 | P ***** A | Não | Não | R$ 89.800,00 |
| 02/01/2026 15:05:25 | T ***** s | Não | Não | R$ 89.300,00 |
| 02/01/2026 15:05:21 | P ***** A | Não | Não | R$ 88.800,00 |
| 02/01/2026 15:05:13 | T ***** s | Não | Não | R$ 88.300,00 |
| 02/01/2026 15:05:08 | P ***** A | Não | Não | R$ 87.800,00 |
| 02/01/2026 15:04:55 | T ***** s | Não | Não | R$ 87.300,00 |
| 02/01/2026 15:04:51 | P ***** A | Não | Não | R$ 86.800,00 |
| 02/01/2026 15:04:46 | T ***** s | Não | Não | R$ 86.300,00 |
| 02/01/2026 15:04:43 | A ***** L | Não | Não | R$ 85.800,00 |
| 02/01/2026 15:04:30 | T ***** s | Não | Não | R$ 85.300,00 |
| 02/01/2026 15:04:26 | P ***** A | Não | Não | R$ 84.800,00 |
| 02/01/2026 15:04:23 | T ***** s | Não | Não | R$ 84.300,00 |
| 02/01/2026 15:04:19 | P ***** A | Não | Não | R$ 83.800,00 |
| 02/01/2026 15:04:15 | T ***** s | Não | Não | R$ 83.300,00 |
| 02/01/2026 15:04:13 | P ***** A | Não | Não | R$ 82.800,00 |
| 02/01/2026 15:04:12 | P ***** A | Não | Não | R$ 82.300,00 |
| 02/01/2026 15:04:04 | T ***** s | Não | Não | R$ 81.800,00 |
| 02/01/2026 15:03:59 | P ***** A | Não | Não | R$ 81.300,00 |
| 02/01/2026 15:03:56 | T ***** s | Não | Não | R$ 80.800,00 |
| 02/01/2026 15:03:54 | S ***** S | Não | Não | R$ 80.300,00 |
| 02/01/2026 15:03:53 | P ***** A | Não | Não | R$ 79.800,00 |
| 02/01/2026 15:03:50 | T ***** s | Não | Não | R$ 79.300,00 |
| 02/01/2026 15:03:46 | S ***** S | Não | Não | R$ 78.800,00 |
| 02/01/2026 15:03:38 | A ***** L | Não | Não | R$ 78.300,00 |
| 02/01/2026 15:03:35 | P ***** A | Não | Não | R$ 77.800,00 |
| 02/01/2026 15:03:30 | S ***** S | Não | Não | R$ 77.300,00 |
| 02/01/2026 14:57:03 | A ***** L | Não | Não | R$ 76.800,00 |
| 02/01/2026 14:38:07 | A ***** z | Não | Não | R$ 76.300,00 |
| 02/01/2026 14:28:22 | A ***** L | Não | Não | R$ 75.800,00 |
| 02/01/2026 14:07:15 | A ***** o | Não | Não | R$ 75.300,00 |
| 02/01/2026 13:09:39 | J ***** a | Não | Não | R$ 74.800,00 |
| 02/01/2026 11:48:59 | T ***** A | Não | Não | R$ 74.300,00 |
| 02/01/2026 09:18:07 | J ***** 8 | Não | Não | R$ 73.800,00 |
| 30/12/2025 11:27:01 | A ***** 1 | Não | Não | R$ 73.300,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.