Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Cleber Melo (1)
TOKIO MARINE
35/2026
031396
LOTE 3
357
Extrajudicial
Online e Presencial
TOKIO MARINE / LOTE: 3 / DATA: 04.02.2026
TOYOTA/HILUX SE4 SRV4X4 - 2009/2009 | DIESEL - 4X4
OC: 5 10 31 101653 / COLISÃO
Pequena monta
POSSUI CHAVE: VERIFICANDO / POSSUI MANUAL: VERIFICANDO
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO PB
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$109285
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 14:29:23 | PLATEIA | Não | Não | R$ 71.800,00 |
| 04/02/2026 14:29:19 | PLATEIA | Não | Não | R$ 70.800,00 |
| 04/02/2026 14:29:06 | PLATEIA | Não | Não | R$ 69.800,00 |
| 04/02/2026 14:29:02 | PLATEIA | Não | Não | R$ 68.800,00 |
| 04/02/2026 14:29:02 | PLATEIA | Não | Não | R$ 67.800,00 |
| 04/02/2026 14:29:00 | PLATEIA | Não | Não | R$ 66.800,00 |
| 04/02/2026 14:28:59 | RHALF_SUCATA | Não | Não | R$ 65.800,00 |
| 04/02/2026 14:28:57 | PLATEIA | Não | Não | R$ 64.800,00 |
| 04/02/2026 14:28:54 | Rafaeldasucatapb | Não | Não | R$ 63.800,00 |
| 04/02/2026 14:28:51 | PLATEIA | Não | Não | R$ 62.800,00 |
| 04/02/2026 14:28:49 | Rafaeldasucatapb | Não | Não | R$ 61.800,00 |
| 04/02/2026 14:28:45 | RHALF_SUCATA | Não | Não | R$ 61.300,00 |
| 04/02/2026 14:28:43 | PLATEIA | Não | Não | R$ 60.800,00 |
| 04/02/2026 14:28:41 | Rafaeldasucatapb | Não | Não | R$ 60.300,00 |
| 04/02/2026 14:28:40 | PLATEIA | Não | Não | R$ 59.800,00 |
| 04/02/2026 14:28:38 | PLATEIA | Não | Não | R$ 59.300,00 |
| 04/02/2026 14:28:35 | RHALF_SUCATA | Não | Não | R$ 58.800,00 |
| 04/02/2026 14:28:32 | luhan | Não | Não | R$ 58.300,00 |
| 04/02/2026 14:28:30 | Rafaeldasucatapb | Não | Não | R$ 57.800,00 |
| 04/02/2026 14:28:28 | HugoVCB | Não | Não | R$ 57.300,00 |
| 04/02/2026 14:28:26 | PLATEIA | Não | Não | R$ 56.800,00 |
| 04/02/2026 14:28:24 | HugoVCB | Não | Não | R$ 56.300,00 |
| 04/02/2026 14:28:22 | PLATEIA | Não | Não | R$ 55.800,00 |
| 04/02/2026 14:28:18 | HugoVCB | Não | Não | R$ 55.300,00 |
| 04/02/2026 14:28:13 | AntonielBS | Não | Não | R$ 54.800,00 |
| 04/02/2026 14:26:42 | DelvaniBDSA | Não | Não | R$ 54.300,00 |
| 04/02/2026 14:24:29 | AIL | Não | Não | R$ 53.800,00 |
| 04/02/2026 14:21:48 | PABLOPEDRO1 | Não | Não | R$ 53.300,00 |
| 04/02/2026 14:15:35 | ELIASLUIZ | Não | Não | R$ 52.800,00 |
| 04/02/2026 14:15:15 | AntonielBS | Não | Não | R$ 52.300,00 |
| 04/02/2026 12:25:08 | ALEXMARQUES1 | Não | Não | R$ 51.800,00 |
| 04/02/2026 12:09:15 | AntonielBS | Não | Não | R$ 51.300,00 |
| 04/02/2026 11:45:20 | SAULOGS | Não | Não | R$ 50.800,00 |
| 04/02/2026 11:40:15 | AntonielBS | Não | Não | R$ 50.300,00 |
| 04/02/2026 11:38:11 | ELIASLUIZ | Não | Não | R$ 49.800,00 |
| 04/02/2026 11:30:47 | AntonielBS | Não | Não | R$ 49.300,00 |
| 04/02/2026 11:21:17 | ALEXMARQUES1 | Não | Não | R$ 48.800,00 |
| 04/02/2026 10:52:27 | AntonielBS | Não | Não | R$ 48.300,00 |
| 04/02/2026 10:21:48 | SAULOGS | Não | Não | R$ 47.800,00 |
| 04/02/2026 09:37:30 | ALEXMARQUES1 | Não | Não | R$ 47.300,00 |
| 04/02/2026 09:34:01 | CLEYTONGASPAR | Não | Não | R$ 46.800,00 |
| 04/02/2026 08:07:31 | ELIASLUIZ | Não | Não | R$ 46.300,00 |
| 04/02/2026 05:56:21 | AntonielBS | Não | Não | R$ 45.800,00 |
| 03/02/2026 20:23:38 | SANDRO7 | Não | Não | R$ 45.300,00 |
| 03/02/2026 19:27:10 | JOYCEDUARTE | Não | Não | R$ 44.800,00 |
| 03/02/2026 17:14:11 | SANDRO7 | Não | Não | R$ 44.300,00 |
| 03/02/2026 15:54:29 | CLEYTONGASPAR | Não | Não | R$ 43.800,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.