Utilização de carta de crédito não é permitido.
Cleber Melo (1)
TOKIO MARINE
60/2026
032667
LOTE 20
352
Extrajudicial
Online e Presencial
TOKIO MARINE / LOTE: 20 / DATA: 04.03.2026
VWGOLF HIGHLINE AB - 2016/2017
OC: 5 10 31 90802 / COLISÃO
Pequena monta
POSSUI CHAVE: NÃO / POSSUI MANUAL: NÃO
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO PB
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$100488
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 14:57:48 | DAVISHOW | Não | Não | R$ 64.300,00 |
| 04/03/2026 14:57:30 | PLATEIA | Não | Não | R$ 63.800,00 |
| 04/03/2026 14:57:10 | DAVISHOW | Não | Não | R$ 63.300,00 |
| 04/03/2026 14:57:01 | PLATEIA | Não | Não | R$ 62.800,00 |
| 04/03/2026 14:56:58 | DAVISHOW | Não | Não | R$ 62.300,00 |
| 04/03/2026 14:56:53 | PLATEIA | Não | Não | R$ 61.800,00 |
| 04/03/2026 14:56:45 | PLATEIA | Não | Não | R$ 61.300,00 |
| 04/03/2026 14:56:40 | DAVISHOW | Não | Não | R$ 60.800,00 |
| 04/03/2026 14:56:33 | PLATEIA | Não | Não | R$ 60.300,00 |
| 04/03/2026 14:56:31 | PLATEIA | Não | Não | R$ 59.800,00 |
| 04/03/2026 14:56:11 | DAVISHOW | Não | Não | R$ 59.300,00 |
| 04/03/2026 14:56:07 | AMORIM09 | Não | Não | R$ 58.800,00 |
| 04/03/2026 14:55:48 | DAVISHOW | Não | Não | R$ 58.300,00 |
| 04/03/2026 14:55:43 | AMORIM09 | Não | Não | R$ 57.800,00 |
| 04/03/2026 14:55:41 | DAVISHOW | Não | Não | R$ 57.300,00 |
| 04/03/2026 14:55:37 | AMORIM09 | Não | Não | R$ 56.800,00 |
| 04/03/2026 14:55:32 | DAVISHOW | Não | Não | R$ 56.300,00 |
| 04/03/2026 14:55:27 | AMORIM09 | Não | Não | R$ 55.800,00 |
| 04/03/2026 14:55:24 | TANQUINHO | Não | Não | R$ 55.300,00 |
| 04/03/2026 14:55:21 | AMORIM09 | Não | Não | R$ 54.800,00 |
| 04/03/2026 14:55:19 | TANQUINHO | Não | Não | R$ 54.300,00 |
| 04/03/2026 14:55:14 | AMORIM09 | Não | Não | R$ 53.800,00 |
| 04/03/2026 14:55:09 | DAVISHOW | Não | Não | R$ 53.300,00 |
| 04/03/2026 14:51:28 | AMORIM09 | Não | Não | R$ 52.800,00 |
| 04/03/2026 14:51:05 | rodrigopvn | Não | Não | R$ 52.300,00 |
| 04/03/2026 14:50:39 | AMORIM09 | Não | Não | R$ 51.800,00 |
| 04/03/2026 14:50:15 | DAVISHOW | Não | Não | R$ 51.300,00 |
| 04/03/2026 14:49:47 | rodrigopvn | Não | Não | R$ 50.800,00 |
| 04/03/2026 14:49:39 | AMORIM09 | Não | Não | R$ 50.300,00 |
| 04/03/2026 14:49:20 | rodrigopvn | Não | Não | R$ 49.800,00 |
| 04/03/2026 14:48:38 | DAVISHOW | Não | Não | R$ 49.300,00 |
| 04/03/2026 14:33:38 | AMORIM09 | Não | Não | R$ 48.800,00 |
| 04/03/2026 14:12:03 | rodrigopvn | Não | Não | R$ 48.300,00 |
| 04/03/2026 10:52:00 | AMORIM09 | Não | Não | R$ 47.800,00 |
| 04/03/2026 08:31:42 | BRUNO777 | Não | Não | R$ 46.800,00 |
| 03/03/2026 22:39:41 | HugoVCB | Não | Não | R$ 46.300,00 |
| 03/03/2026 22:16:26 | edeilton | Não | Não | R$ 45.800,00 |
| 03/03/2026 17:10:41 | AMORIM09 | Não | Não | R$ 45.300,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.