Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Cleber Melo (1)
TOKIO MARINE
129/2026
037963
LOTE 44
390
Extrajudicial
Online e Presencial
TOKIO MARINE | LOTE: 44 | DATA: 27/05/2026
(SUCATA) VOLKSWAGEN / CAMINHAO 15-180 3 EIXOS 2002/2002 - BRANCO
Sinistro: Colisão (51031101654)
Monta: GRANDE MONTA
“motor sucateado, somente para aproveitamento de peças”
Possui Chave: NÃO | Possui Manual: NÃO
Valor médio de mercado: R$ 85.799,00
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 15:24:30 | J ***** B | Não | Sim | R$ 38.600,00 |
| 27/05/2026 15:24:30 | E ***** S | Não | Não | R$ 38.100,00 |
| 27/05/2026 14:08:31 | J ***** B | Não | Sim | R$ 37.600,00 |
| 27/05/2026 14:08:31 | C ***** S | Não | Não | R$ 37.100,00 |
| 27/05/2026 14:08:23 | J ***** B | Não | Sim | R$ 36.600,00 |
| 27/05/2026 14:08:23 | C ***** S | Não | Não | R$ 36.100,00 |
| 27/05/2026 14:08:07 | J ***** B | Não | Sim | R$ 35.600,00 |
| 27/05/2026 14:08:07 | C ***** S | Não | Não | R$ 35.100,00 |
| 27/05/2026 14:07:53 | J ***** B | Não | Sim | R$ 34.600,00 |
| 27/05/2026 14:07:53 | C ***** S | Não | Não | R$ 34.100,00 |
| 27/05/2026 14:07:39 | J ***** B | Não | Sim | R$ 33.600,00 |
| 27/05/2026 14:07:39 | C ***** S | Não | Não | R$ 33.100,00 |
| 27/05/2026 14:07:31 | J ***** B | Não | Sim | R$ 32.600,00 |
| 27/05/2026 14:07:31 | C ***** S | Não | Não | R$ 32.100,00 |
| 27/05/2026 14:07:10 | J ***** B | Não | Sim | R$ 31.600,00 |
| 27/05/2026 14:07:10 | C ***** S | Não | Não | R$ 31.100,00 |
| 27/05/2026 14:07:01 | J ***** B | Não | Sim | R$ 30.600,00 |
| 27/05/2026 14:07:01 | C ***** S | Não | Não | R$ 30.100,00 |
| 27/05/2026 14:06:52 | J ***** B | Não | Sim | R$ 29.600,00 |
| 27/05/2026 14:06:52 | C ***** S | Não | Não | R$ 29.100,00 |
| 27/05/2026 14:06:42 | J ***** B | Não | Sim | R$ 28.600,00 |
| 27/05/2026 14:06:42 | C ***** S | Não | Não | R$ 28.100,00 |
| 27/05/2026 14:06:34 | J ***** B | Não | Sim | R$ 27.600,00 |
| 27/05/2026 14:06:34 | C ***** S | Não | Não | R$ 27.100,00 |
| 27/05/2026 14:06:27 | J ***** B | Não | Sim | R$ 26.600,00 |
| 27/05/2026 14:06:27 | C ***** S | Não | Não | R$ 26.100,00 |
| 27/05/2026 14:06:17 | J ***** B | Não | Sim | R$ 25.600,00 |
| 27/05/2026 14:06:17 | C ***** S | Não | Não | R$ 25.100,00 |
| 27/05/2026 14:06:06 | J ***** B | Não | Sim | R$ 24.600,00 |
| 27/05/2026 14:06:06 | C ***** S | Não | Não | R$ 24.100,00 |
| 27/05/2026 14:05:15 | J ***** B | Não | Sim | R$ 23.600,00 |
| 27/05/2026 14:05:15 | C ***** S | Não | Não | R$ 23.100,00 |
| 27/05/2026 14:04:47 | J ***** B | Não | Sim | R$ 22.600,00 |
| 27/05/2026 14:04:47 | C ***** S | Não | Sim | R$ 22.100,00 |
| 27/05/2026 13:54:46 | C ***** S | Não | Sim | R$ 20.600,00 |
| 27/05/2026 13:44:57 | P ***** A | Não | Não | R$ 20.100,00 |
| 27/05/2026 13:41:52 | C ***** S | Não | Sim | R$ 19.600,00 |
| 27/05/2026 13:41:52 | P ***** A | Não | Não | R$ 19.100,00 |
| 27/05/2026 13:40:25 | C ***** S | Não | Sim | R$ 18.600,00 |
| 27/05/2026 13:40:25 | P ***** A | Não | Não | R$ 18.100,00 |
| 27/05/2026 13:38:28 | C ***** S | Não | Sim | R$ 17.600,00 |
| 27/05/2026 13:38:28 | P ***** A | Não | Não | R$ 17.100,00 |
| 27/05/2026 13:36:42 | C ***** S | Não | Sim | R$ 16.600,00 |
| 27/05/2026 13:34:23 | K ***** A | Não | Não | R$ 16.100,00 |
| 27/05/2026 13:34:18 | S ***** o | Não | Sim | R$ 15.600,00 |
| 27/05/2026 13:34:18 | K ***** A | Não | Não | R$ 15.100,00 |
| 27/05/2026 13:34:06 | S ***** o | Não | Sim | R$ 14.600,00 |
| 27/05/2026 13:34:06 | K ***** A | Não | Não | R$ 14.100,00 |
| 27/05/2026 13:33:47 | S ***** o | Não | Sim | R$ 13.600,00 |
| 27/05/2026 13:33:47 | K ***** A | Não | Não | R$ 13.100,00 |
| 27/05/2026 13:33:30 | S ***** o | Não | Sim | R$ 12.600,00 |
| 27/05/2026 13:33:30 | K ***** A | Não | Não | R$ 12.100,00 |
| 27/05/2026 13:33:16 | S ***** o | Não | Sim | R$ 11.600,00 |
| 27/05/2026 13:33:16 | K ***** A | Não | Não | R$ 11.100,00 |
| 27/05/2026 13:20:46 | S ***** o | Não | Sim | R$ 10.600,00 |
| 27/05/2026 11:34:10 | S ***** O | Não | Não | R$ 10.100,00 |
| 27/05/2026 11:24:33 | P ***** A | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 26/05/2026 17:17:09 | A ***** S | Não | Não | R$ 9.100,00 |
| 26/05/2026 16:49:37 | C ***** A | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.