R$
até
R$

LEILÃO ZURICH SEGUROS

A PRIMEIRA HASTA DO LEILÃO SERÁ REALIZADA ÀS 15:00HRS NA MODALIDADE PRESENCIAL E ONLINE.<BR> A SEGUNDA HASTA DO LEILÃO SERÁ REALIZADA ÀS 08:00HRS DO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE, APENAS NA MODALIDADE ONLINE.

  • Leilão
    A partir das 08/08/2025 14:00

HONDA / FIT LX CVT | GNV - 2015/2015

Bayeux - PB
Lote 4 ZURICH SEGUROS
Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    Cleber Melo (1)

  • Comitente

    ZURICH SEGUROS

  • Código Leilão

    222/2025

  • Código Lote

    024149

  • Número Lote

    LOTE 4

  • Habilitados

    143

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Online e Presencial

Descrição

ZURICH / LOTE: 4 / DATA: 08.08.2025
HONDA / FIT LX CVT | GNV - 2015/2015
OC:31.25.276163.01 / colisão
MÉDIA MONTA
POSSUI CHAVE: SIM / POSSUI MANUAL: SIM
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO PB
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$63782

Visitação

VISITAÇÃO DA SEGUNDA PRAÇA DIA 24/05, DAS 10:00 ÀS 12:00

Informações sobre retirada

VISITAÇÃO DA SEGUNDA PRAÇA DIA 24/05, DAS 10:00 ÀS 12:00

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
11/08/2025 08:01:09 DERIKBRAYAN Não Não R$ 29.700,00
11/08/2025 08:01:02 CATARINA Não Não R$ 29.200,00
11/08/2025 08:00:45 DERIKBRAYAN Não Sim R$ 28.700,00
11/08/2025 08:00:28 DERIKBRAYAN Não Sim R$ 28.200,00
11/08/2025 08:00:28 CATARINA Não Não R$ 27.700,00
11/08/2025 07:59:41 DERIKBRAYAN Não Sim R$ 27.200,00
11/08/2025 07:59:15 LARA-AGUIAR Não Não R$ 26.700,00
11/08/2025 07:56:22 CATARINA Não Não R$ 26.200,00
11/08/2025 07:55:51 LARA-AGUIAR Não Não R$ 25.700,00
11/08/2025 07:53:21 CATARINA Não Não R$ 25.200,00
11/08/2025 07:49:58 LEANDROSILVA Não Não R$ 24.700,00
11/08/2025 07:47:56 GilvanS Não Não R$ 24.200,00
10/08/2025 23:30:46 LEANDROSILVA Não Não R$ 23.700,00
10/08/2025 13:29:35 DERIKBRAYAN Não Não R$ 23.200,00
10/08/2025 12:55:08 LEANDROSILVA Não Não R$ 22.700,00
10/08/2025 11:27:22 DERIKBRAYAN Não Não R$ 22.200,00
10/08/2025 06:58:43 LEANDROSILVA Não Não R$ 21.700,00
09/08/2025 23:56:49 VILAR Não Não R$ 21.200,00
09/08/2025 15:08:01 DERIKBRAYAN Não Não R$ 20.700,00
09/08/2025 06:34:23 LEANDROSILVA Não Não R$ 20.200,00
09/08/2025 00:45:42 RENAN AUGUSTO Não Não R$ 19.700,00
08/08/2025 23:16:28 LUCIFRAN Não Não R$ 19.200,00
08/08/2025 20:37:45 Cainho Não Não R$ 18.700,00
08/08/2025 20:05:07 APF123 Não Não R$ 18.200,00
08/08/2025 19:49:32 ELICOMANDOS Não Não R$ 17.700,00
08/08/2025 19:47:14 LEANDROSILVA Não Não R$ 17.200,00
08/08/2025 19:25:10 PABLOPEDRO1 Não Não R$ 16.700,00
08/08/2025 19:09:45 CATARINA Não Não R$ 16.200,00
08/08/2025 18:50:58 PABLOPEDRO1 Não Não R$ 15.700,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.